招标人 | 婺源县城市管理局 | ||||||||
工程名称 | 婺源县老城区排水管网改造工程六期施工图设计 | ||||||||
工程地址 | 婺源县老城区 | ||||||||
建筑面积 | 0㎡ | 结构/层数 | /0层 | ||||||
招标范围 | 具体详见项目设计内容和设计范围。 | ||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | **** | ||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||
第一中标排序单位名称 | **** | ||||||||
企业资质 | 工程设计·综合资质·市政·市政甲级 | ||||||||
投标报价 | ****.*** 元 | 综合评分法 | |||||||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 韩远忠 | 注册编号 | CS******* | |||||
等级 | 一级 | ||||||||
申报的业绩 | 1、电白区城区排水管网建设改造与内涝整治工程(一期)设计施工总承包:项日总投资估算****,)设计费****.****; 2、邯郸市排水老旧管网更新改造及管道互联互通项目设计:工程投资估算约****,设计费****元。 | ||||||||
第二中标排序单位名称 | **** | ||||||||
企业资质 | 工程设计·综合资质·市政·市政甲级 | ||||||||
投标报价 | ****.*** 元 | ||||||||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 彭丹 | 注册编号 | CS******* | |||||
等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||||||||
申报的业绩 | 1、潼南区东安片区污水管网改造更新工程EPC项目:总投资********,设计费 ****元; 2、西宁市通甘大道老旧管网更新改造项目设计工程:总投资估算****,设计费****.****。 | ||||||||
第二中标排序单位名称 | **** | ||||||||
企业资质 | 工程设计·工程设计综合资质·工程设计综合资质甲级 | ||||||||
投标报价 | ****.*** 元 | ||||||||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 王浩坦 | 注册编号 | CS******* | |||||
等级 | 国家级 | ||||||||
申报的业绩 | 1、中心城区雨污管网及配套基础设施建设一期项目(河西片区)吉州区工业园标段,吉州区螺湖水系标段,吉州区城南专业市场设计(含勘察,测绘,物探)服务:总投资额约 *** 万元,设计费****; 2、经开区排水管网高质量绿色提升工程设计服务:投资估算*** 万元,设计费****; 3、江门市鹤山省级农业科技园区配套基础设施项目-蒲塘工业园区管线改造工程设计:项目估算总投资*** 万元,设计费****; 4、盛泽镇喷织废水管网改造及中水回用管道工程设计:项目估算总投资*** 万元,设计费****; 5、怀化市鹤城区湖天片区背街小巷排水管网改造工程项目设计:投资估算***.*** 万元,设计费****。 | ||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 8 | ||||||||
通过资审的家数 | 8 | 未通过资审的家数 | 0 | ||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||
**** | **** | **** | |||||||
单位/评委 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
评委1 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
评委2 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
评委3 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
评委4 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
评委5 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
评标得分 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 | |||||||||
废标原因 | |||||||||
认定依据 | |||||||||
公示截止日期:**** | |||||||||
异议受理 | |||||||||
招标人名称 | 婺源县城市管理局 | 联系电话 | **** | ||||||
招标人地址 | |||||||||
代理机构名称 | **** | 联系电话 | **** | ||||||
代理机构地址 | 上饶市婺源县现代服务业大厦***楼 | ||||||||
监督机构 | |||||||||
名称 | / | 联系电话 | **** |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。






