招标编号
ZDYR****招标业主
邯郸市第二医院所属地区
河北省招标项目名称:邯郸市第二医院容灾备份一体机采购项目(四次)招标项目编号:ZDYR****公示名称:【邯郸市第二医院容灾备份一体机采购项目(四次)】中标候选人公示公示编号:ZDYR****公示内容:
| 标段:邯郸市第二医院容灾备份一体机采购项目(四次) | |
| 所属专业:卫生 | 所属地区:河北省,邯郸市,市辖区 |
| 开标时间:**** ***:***:*** | 开标地点:**** |
| 公示开始日期:**** | 公示截止日期:**** |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **** | ***.*** | ***.*** | 合格 | 合同签订后7日历天内完成供货,*** 日历天内完成安装、调试及验收。 |
| 2 | **** | ***.*** | ***.*** | 合格 | 合同签订后7日历天内完成供货,*** 日历天内完成安装、调试及验收。 |
| 3 | **** | ***.*** | ***.*** | 合格 | 合同签订后7日历天内完成供货,*** 日历天内完成安装、调试及验收。 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **** | 田晓佳 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | **** | 陈敬国 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | **** | 安素英 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | **** | 满足招标文件要求 |
| 2 | **** | 满足招标文件要求 |
| 3 | **** | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **** | 清河县中心医院数据库容灾备份一体机采购项目 | 清河县中心医院 | **** | ***.*** |
| 2 | **** | 承德医学院附属医院灾备一体机采购项目 | 承德医学院附属医院 | **** | ***.*** |
| 3 | **** | 邯郸市眼科医院(邯郸市第三医院)容灾机房建设项目 | 邯郸市眼科医院(邯郸市第三医院) | **** | ***.*** |
| 4 | **** | ****容灾备份一体机采购项目 | **** | **** | ***.*** |
| 5 | **** | 销售合同 | **** | **** | ***.*** |
| 6 | **** | ****超融合设备、上网行为管理设备采购项目供货合同 | **** | **** | ***.*** |
| 7 | **** | 东方电气中能****灾备一体机采购项目 | 东方电气中能工控网络安全技术(成都)**** | **** | ***.*** |
| 8 | **** | 中国联通数科云事业部藁城智慧城市新建项目 | **** | **** | ****.*** |
| 9 | **** | 衡水市不动产登记服务中心数据整合采购项目 | **** | **** | ***.*** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | **** | 6.*** | 6.*** | 6.*** | 6.*** | 6.*** |
| 2 | **** | 6.*** | 6.*** | 6.*** | 6.*** | 6.*** |
| 3 | **** | 4.*** | 4.*** | 4.*** | 4.*** | 4.*** |
| 4 | **** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
| 2 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
| 3 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
| 4 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | **** | ***.*** | ***.*** |
| 2 | **** | ***.*** | ***.*** |
| 3 | **** | ***.*** | ***.*** |
| 4 | **** | ***.*** | ***.*** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人:邯郸市第二医院 | 招标代理机构:**** |
| 地址:**** | 地址:**** |
| 联系人:**** | 联系人:**** |
| 电话:****-**** | 电话:****-**** |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:






