达州公路物流港-4#智慧云仓项目(项目名称)
施工/标段补遗书***号
各投标人:
一、原招标文件第三章评标办法前附表2.2.2(2)、2.2.2(3):
评标基准价 计算方法 | 基准价=招标控制价相应价格×k1×k2+各有效投标的评审价的算术平均值×k3 k1:指在计算基准价时招标控制价相应价格的下浮比例,由招标人在开标会上现场从0.***、0.***、0.***、0.***、0.***、0.***六个数据中随机抽取一个数据并作为基准价计算的依据; k2:指招标控制价相应价格在基准价中所占权重; k3:指各有效投标的评审价的算术平均值在基准价中所占权重。 k2+k3=1,且k3不得小于0.4。 k2和k3的设置不得少于3组(如K2=0.5、K3=0.5,K2=0.4、K3=0.6,K2=0.3、K3=0.7),K2和K3设置的组数及权重为:,由招标人在开标会上现场随机抽取确定。 注:K2和K3取定时保留1位小数。 | ||
2.2.2(3) | 投标报价评审参数 | 单价遗漏项总价最高百分比 | ()% |
第一类分部分项为不平衡报价百分比 | ()% | ||
第二类分部分项为不平衡报价百分比 | ()% | ||
措施项目为不平衡报价百分比 | ()% | ||
不平衡报价总价最高百分比 | ()% | ||
总承包服务费计取方式 |
现更正为:
2.2.2(2) | 评标基准价 计算方法 | 基准价=招标控制价相应价格×k1×k2+各有效投标的评审价的算术平均值×k3 k1:指在计算基准价时招标控制价相应价格的下浮比例,由招标人在开标会上现场从0.***、0.***、0.***、0.***、0.***、0.***六个数据中随机抽取一个数据并作为基准价计算的依据; k2:指招标控制价相应价格在基准价中所占权重; k3:指各有效投标的评审价的算术平均值在基准价中所占权重。 k2+k3=1,且k3不得小于0.4。 k2和k3的设置不得少于3组(如K2=0.5、K3=0.5,K2=0.4、K3=0.6,K2=0.3、K3=0.7),K2和K3设置的组数及权重为:6,由招标人在开标会上现场随机抽取确定。 注:K2和K3取定时保留1位小数。 | |
2.2.2(3) | 投标报价评审参数 | 单价遗漏项总价最高百分比 | (1)% |
第一类分部分项为不平衡报价百分比 | (***)% | ||
第二类分部分项为不平衡报价百分比 | (***)% | ||
措施项目为不平衡报价百分比 | (***)% | ||
不平衡报价总价最高百分比 | (***)% | ||
总承包服务费计取方式 | 按招标人指定的项目的金额及方式计取。 |
二、招标文件中载明的名称“达州公路物流港-4#智慧云仓项目(项目名称)施工达州公路物流港-4#智慧云仓项目标段”与招标公告中载明的名称“达州公路物流港-4#智慧云仓项目(项目名称)施工/ 标段”其标段名称不一致,若投标文件中出现了以上项目标段名称都予以认可为有效。
三、其他内容不作调整。
招标人:****
招标代理机构:****
***年3月***日






