招标人:武邑县住房和城乡建设局 开标时间:**** ***:***:***
有效投标评审结果信息 | ||||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 总价(元或%) | 评标基准价(元或%) | 报价得分 | 信用分 | 技术明标得分 (专家个人得分为权重前分数) | 技术暗标得分(专家个人得分为权重前分数) | 综合得分 | 排名 | ||||||||||||||
专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 | 评审得分 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 | 评审得分 | |||||||
**** | ****1.*** | ****1.*** | ***.*** | 0 | *** | *** | *** | *** | *** | ***.8 | *** | ***.*** | ***.5 | ***.8 | ***.7 | ***.1 | ***.5 | ***.6 | ***.*** | ***.*** | ***.6 | 1 |
**** | ****4.*** | ****4.*** | ***.*** | 0 | *** | *** | *** | *** | *** | ***.1 | *** | ***.*** | ***.7 | ***.7 | ***.4 | ***.1 | *** | ***.5 | ***.7 | ***.*** | ***.*** | 2 |
**** | ****9.*** | ****9.*** | ***.*** | 0 | ***.5 | *** | *** | *** | *** | ***.5 | *** | ***.*** | ***.7 | ***.9 | ***.9 | ***.2 | *** | ***.5 | ***.7 | ***.*** | ***.*** | 3 |
**** | ****8.*** | ****8.*** | ***.*** | 0 | *** | *** | *** | ***.5 | *** | ***.4 | *** | ***.*** | ***.5 | ***.2 | ***.2 | ***.2 | ***.5 | ***.3 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 4 |
**** | ****4.*** | ****4.*** | ***.*** | 0 | *** | *** | *** | *** | *** | ***.3 | *** | ***.9 | *** | ***.*** | ***.8 | ***.5 | *** | ***.2 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 5 |
**** | ****1.*** | ****1.*** | ***.*** | 0 | ***.5 | *** | *** | ***.5 | *** | ***.3 | *** | ***.*** | ***.6 | ***.7 | ***.4 | *** | ***.5 | ***.2 | ***.2 | ***.5 | ***.*** | 6 |
被否决投标人情况信息(如有)****未提供特种设备生产许可证未通过资格审查;如****项目经理、施工负责人未提供一级建造师证书未通过资格审查;华熙(山东)****主要负责人未提供安全生产考核合格证书未通过资格审查;****项目经理、施工负责人未提供一级建造师证书未通过资格审查;****项目经理、施工负责人未提供一级建造师证书未通过资格审查;****技术标部分(暗标)编制行间距不满足招标文件要求。 |
代理机构: **** 地点:****






