一、项目编号:[**]GYG[GK](略)-1 二、项目名称:建瓯职业中专学校实训基地LED显示屏采购项目(二次) 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家名单:
六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
(略) | 福州 | **,(略) | **.** |
采购包1(建瓯职业中专学校实训基地LED显示屏采购项目):
货物类((略))
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他终端设备 | LED显示屏 | P4户外全彩显示屏(核心产品) | 丰视 | FS-EOA4S-C | **.** | 平方米 | 6,**.** | **,**.** |
1-1-2 | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P4外全彩显示屏 电源 | 丰视 | FS-DE**-5V | ** | 个 | **.** | **,**.** |
1-1-3 | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P4外全彩显示屏 箱体 | 国产 | 定制 | **.** | 平方米 | 1,**.** | **,**.** |
1-1-4 | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P4外全彩显示屏 视频处理器 | 丰视 | DH-LAC6 | 1 | 个 | **,**.** | **,**.** |
1-1-5 | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P4外全彩显示屏 屏体接收卡 | 丰视 | FS-LCE** | ** | 张 | **.** | **,**.** |
1-1-6 | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P4外全彩显示屏 智能配电柜 | 国产 | **KW | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-7 | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P4外全彩显示屏 智能空开 | 大华 | DH-IAS1C-2PD**-G | 1 | 台 | **.** | **.** |
1-1-8 | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P4外全彩显示屏 多媒体播控器 | 大华 | DH-MPC-SOFT | 1 | 台 | **.** | **.** |
1-1-9 | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P4外全彩显示屏 管理电脑 | 瑞泽 | RS** | 1 | 台 | 5,**.** | 5,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P4外全彩显示屏 钢结构 | 国产 | 定制 | **.** | 平方米 | 1,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P4外全彩显示屏 空调 | 美的 | KFR-**GWG3-1 | 2 | 台 | 3,**.** | 7,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P4外全彩显示屏 工程电缆/网线 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P4外全彩显示屏 安装调试费 | 国产 | 定制 | **.** | 平方米 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | P3户外全彩显示屏 | 丰视 | FS-EOA3S-C | 6.** | 平方米 | 8,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P3外全彩显示屏 电源 | 丰视 | FS-DE**-5V | ** | 哥 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P3外全彩显示屏 异步发送盒 | 诺瓦 | TB** | 1 | 台 | 6,**.** | 6,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P3外全彩显示屏 4G模块 | 诺瓦 | 定制 | 1 | 个 | 1,**.** | 1,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P3外全彩显示屏 钢结构 | 国产 | 定制 | 6.** | 平方米 | 1,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P3外全彩显示屏 工程电缆/网线 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 4,**.** | 4,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | 户外P3外全彩显示屏 安装调试费 | 国产 | 定制 | 6.** | 平方米 | **.** | 5,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | P**户外单色屏1 | 丰视 | P** | 7.** | 平方米 | 2,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | P**户外单色屏1 控制系统 | 丰视 | 定制 | 1 | 套 | 2,**.** | 2,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | P**户外单色屏1 屏体结构 | 国产 | 定制 | 7.** | 平方米 | 2,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | P**户外单色屏1 线缆 | 国产 | 定制 | 1 | 平方米 | 3,**.** | 3,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | P**户外单色屏1 安装调试费 | 国产 | 定制 | 7.** | 平方米 | 1,**.** | 8,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | P**户外单色屏2 | 丰视 | P** | 7.2 | 平方米 | 2,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | P**户外单色屏2 控制系统 | 丰视 | 定制 | 1 | 套 | 2,**.** | 2,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | P**户外单色屏2 屏体结构 | 国产 | 定制 | 7.2 | 平方米 | 2,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | P**户外单色屏2 线缆 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **.** | **.** |
1-1-** | 其他终端设备 | LED显示屏 | P**户外单色屏2 安装调试费 | 国产 | 定制 | 7.2 | 平方米 | 1,**.** | 8,**.** |
采购人代表: | 刘明磊 |
评审专家: | 余敏 、朱捷鸣 、陈旻 、苏树林 |
代理服务费收费标准:
(1)以合同包的中标通知书规定的中标总金额作为收费的计算基数。中标(成交)金额(略)(含)按计费标准,以中标(成交)价格差额定率累进法计算总和后计算。(2)招标代理服务费收取方式:中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。?(3)招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。?(4)招标代理服务费缴交银行帐号:开户名:(略)南平分公司;开户行:(略)南平分行;帐号:**(略)**?。?
代理服务费收费金额:
合同包1建瓯职业中专学校实训基地LED显示屏采购项目:(略)
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜各报价人资格性与符合性审查均合格,优惠性政策情况:无。
1.采购单位信息
名称:福建省建瓯职业中专学校
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购机构信息名称:(略)
地址:(略)C区3号楼**层
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)