中煤三十六工程处询比公告
中煤第三建设(集团)(略)三(略)、新庄项目部、处机厂使用的泵及配件、锚具、油缸等物资询比采购,诚邀具备承担项目实施能力的单位前来报价。报价前请认真阅读公告内容,按要求对询比采购文件作出实质性响应。
一、报价表
共计4个标包,各标包报价明细表见下方;
二、报价文件要求及上传资料如下:
1、加盖公章的PDF报价单
2、加盖公章承诺书(见附表一)
三、验收方式:结算数量以实际验收为准,验收方式不限于计量、检尺、称重。同时按报价文件的执行标准提供合格证、使用说明、检测报告、出厂日期等相关技术文件。
四、报价:系统内单价请细心查看填报类型,报价需注明品牌,所报单价需包含运输费、保险费、包装费、装卸费、相关资料提供等在甲方指定地点安装完毕的一切费用。
如纸质版报价单与系统报价不一致时,该供应商的投标报价按废标处理。
本清单备注中关于对品牌的表述,如为三个或以上品牌,投标及供货时需在该范围中选择;若备注的品牌低于三个,则该品牌仅作为参考或具有等同于的品牌要求,填报与执行过程中不具有限定性。投标单位可将自身所供品牌填报至品牌栏中。
五、 付款方式:
1、付款方式:分期付款(接受银行电子承兑及供应链融信等方式);
2、交货周期:合同签订后分批次送货,具体采购量甲方以电话或微信方式提前告知;
3、送货地址:(略);
4、联系人及联系方式: (略);
5、投标截止时间:**年8月8日上午9:**,逾期不予受理;
6、开标时间:**年8月8日上午9:**。
标包一报价表
报价表 | ||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 询价控制价 | 执行标准 | 使用项目 | 供应商报价 | 备注 | |||
税前单价 | 税前总价 | 税前单价 | 税前总价 | 品牌或标准 | ||||||||
1 | 光纤收发器 | 单模单纤1光4电(千兆) | 对 | 5 | ** | ** | YD/T **-** | 阿吾孜苏 | ||||
2 | 光纤收发器主板 | 单模双纤2光3电(百兆) | 个 | 5 | ** | ** | YD/T **-** | 阿吾孜苏 | ||||
3 | 交换机 | 8口钢壳全千兆 | 个 | 5 | ** | ** | GB/T **-** | 阿吾孜苏 | ||||
4 | 滚筒搅拌机 | **型8轮、防爆电机功率3KW**/**V | 台 | 1 | ** | ** | GB/T **-** | 阿吾孜苏 | ||||
5 | 量角器 | **mm | 个 | 2 | ** | ** | QB/T **.5-** | 阿吾孜苏 | ||||
6 | 量筒 | **L | 个 | 2 | ** | ** | GB/T **-** | 阿吾孜苏 | ||||
7 | 手持式激光测距仪 | SK-**H**m | 台 | 2 | ** | ** | GB/T **-** | 阿吾孜苏 | ||||
8 | 吸浆管 | φ**mm | 根 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBQ-**/6河南中创气动注浆泵 | |||
9 | 钢球 | φ** | 个 | ** | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBQ-**/6河南中创气动注浆泵 | |||
** | V型组合密封圈 | **-6 | 组 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBQ-**/6河南中创气动注浆泵 | |||
** | Yx型密封圈 | d** | 个 | ** | 7 | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBQ-**/6河南中创气动注浆泵 | |||
** | 排浆阀座 | 2ZBQ-**/6 | 个 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBQ-**/6河南中创气动注浆泵 | |||
** | 吸浆阀座 | 2ZBQ-**/6 | 个 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBQ-**/6河南中创气动注浆泵 | |||
** | 气控换向阀 | 2ZBQ-**/6 | 个 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBQ-**/6河南中创气动注浆泵 | |||
** | 机械阀 | 2ZBQ-**/6 | 个 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBQ-**/6河南中创气动注浆泵 | |||
** | 吸排浆三通 | FX-**-FL | 个 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBYSB(2.5-0.7)/(0-**)-7.5镇江长城液压注浆泵 | |||
** | 钢球 | φ** | 个 | ** | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBYSB(2.5-0.7)/(0-**)-7.5镇江长城液压注浆泵 | |||
** | 排浆阀座 | FX-** | 个 | 4 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBYSB(2.5-0.7)/(0-**)-7.5镇江长城液压注浆泵 | |||
** | 吸浆阀座 | FX-** | 个 | 4 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBYSB(2.5-0.7)/(0-**)-7.5镇江长城液压注浆泵 | |||
** | 排浆阀套 | FX-**-WDD | 个 | 4 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBYSB(2.5-0.7)/(0-**)-7.5镇江长城液压注浆泵 | |||
** | 柱塞 | YB.**.**.**.A3 | 个 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBYSB(2.5-0.7)/(0-**)-7.5镇江长城液压注浆泵 | |||
** | 柱塞套 | YB.**.**.**.A3 | 个 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配2ZBYSB(2.5-0.7)/(0-**)-7.5镇江长城液压注浆泵 | |||
** | 金刚石复合片钻头 | 四翼加强型φ** | 个 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配φ**探水钻杆 | |||
** | 矿用隔爆型压力变送器 | GPD**/DC** | 个 | 1 | ** | ** | GB **.1-** | 阿吾孜苏 | 0-**MPa/带煤安证 | |||
** | 烟雾传感器 | GQQ5 | 件 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配宿州恒泰 | |||
** | 速度传感器 | GSC** | 件 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配宿州恒泰 | |||
** | 温度传感器 | GWK** | 件 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配宿州恒泰 | |||
** | 堆煤传感器 | GUJ** | 件 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配宿州恒泰 | |||
** | 跑偏传感器 | GEJ** | 件 | ** | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配宿州恒泰 | |||
** | 纵向撕裂传感器 | GVY** | 件 | 6 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配宿州恒泰 | |||
** | 矿用隔爆型电磁阀 | DFB**/** | 件 | 6 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配宿州恒泰 | |||
** | 矿用隔爆兼本安型带式输送机保护控制装置主机 | KHP**-K-Z | 台 | 3 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配宿州恒泰 | |||
** | 断带抓捕器 | 皮带机 | 套 | 3 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配宿州恒泰 | |||
** | 地质罗盘仪 | DQY-1 | 台 | 2 | ** | ** | DZ/T **-** | 阿吾孜苏 | ||||
** | 秒表 | 机械式 | 只 | 2 | ** | ** | QB/T **-** | 阿吾孜苏 | ||||
** | 膜片 | BQG**/0.2 | 个 | ** | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | ||||
** | 手动葫芦摩擦片 | 1t | 个 | ** | 6 | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适用埃米顿 | |||
** | 手动葫芦外壳 | 1t | 对 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适用埃米顿 | |||
** | 手动葫芦棘轮 | 1t | 个 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适用埃米顿 | |||
** | 手动葫芦摩擦片 | 3t | 个 | ** | 9 | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适用埃米顿 | |||
** | 手动葫芦外壳 | 3t | 对 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适用埃米顿 | |||
** | 手动葫芦棘轮 | 3t | 个 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适用埃米顿 | |||
** | 手动葫芦摩擦片 | 5t | 个 | ** | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适用埃米顿 | |||
** | 手动葫芦外壳 | 5t | 对 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适用埃米顿 | |||
** | 手动葫芦小链 | 5t6米/根 | 根 | 6 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适用埃米顿 | |||
** | 手动葫芦棘轮 | 5t | 个 | 5 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适用埃米顿 | |||
合计不含税(元) | **.** | |||||||||||
税率(**%) | **.** | |||||||||||
含税总价(元) | **.** |
公司名称:(盖章) 法人(被委托人)签字: 日期 :
报价说明:
1.付款方式:分期付款(接受银行电子承兑及供应链融信等方式);
2.交货周期:合同签订后分批次送货,具体采购量甲方以电话或微信方式提前告知;
3.送货地点及联系人:(略) 田展(略);
标包二报价表
报价表 | ||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 询价控制价 | 执行标准 | 使用项目 | 供应商报价 | 备注 | |||
税前单价 | 税前总价 | 税前单价 | 税前总价 | 品牌或标准 | ||||||||
1 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵 | BQS**-**-**/N**/**V | 台 | 4 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 安泰、星源、五子星、心传(**/**V) | |||
2 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵 | BQS**-**-**/B**/**V | 台 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 安泰、星源、五子星、心传(**/**V) | |||
3 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵 | BQS**-**-**/B**/**V | 台 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 安泰、星源、五子星、心传(**/**V) | |||
4 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵 | BQS**-**/4-**/N**/**V | 台 | 4 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 安泰、星源、五子星、心传(**/**V) | |||
5 | 机械密封 | BQS**-**/3-**/B | 套 | 1 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配星源(**kw双级泵) | |||
6 | 防沙口环 | BQS**-**/3-**/B | 套 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配星源(**kw双级泵) | |||
7 | 锁母锁片 | BQS**-**/3-**/B | 套 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配星源(**kw双级泵) | |||
8 | 叶轮A | BQS**-**/3-**/B | 个 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配星源(**kw双级泵) | |||
9 | 叶轮B | BQS**-**/3-**/B | 个 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配星源(**kw双级泵) | |||
** | 导叶体A | BQS**-**/3-**/B | 个 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配星源(**kw双级泵) | |||
** | 导叶体B | BQS**-**/3-**/B | 个 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配星源(**kw双级泵) | |||
** | 搅拌头 | BQS**-**/3-**/B | 个 | 2 | ** | ** | 行业标准 | 阿吾孜苏 | 适配星源(**kw双级泵) | |||
合计不含税(元) | **.** | |||||||||||
税率(**%) | **.** | |||||||||||
含税总价(元) | **.** |
公司名称:(盖章) 法人(被委托人)签字: 日期 :
报价说明:
1.付款方式:分期付款(接受银行电子承兑及供应链融信等方式);
2.交货周期:合同签订后分批次送货,具体采购量甲方以电话或微信方式提前告知;
3.送货地点及联系人:(略) 田展(略);
标包三报价表报价表 | ||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 询价控制价 | 执行标准 | 使用项目 | 供应商报价 | 备注 | |||
税前单价 | 税前总价 | 税前单价 | 税前总价 | 品牌或标准 | ||||||||
1 | 锚索锁具 | **.8mm | 只 | ** | ** | ** | GB/T **-** | 新庄 | 需要提供合格证、检测报告 | |||
合计不含税(元) | **.** | |||||||||||
税率(**%) | **.** | |||||||||||
含税总价(元) | **.** |
公司名称:(盖章) 法人(被委托人)签字: 日期 :
报价说明:
1.付款方式:分期付款(接受银行电子承兑及供应链融信等方式);
2.交货周期:合同签订后分批次送货,具体采购量甲方以电话或微信方式提前告知;
3.送货地点及联系人:(略) 联系人:(略);
标包四报价表报价表 | ||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 询价控制价 | 执行标准 | 使用项目 | 供应商报价 | 备注 | |||
税前单价 | 税前总价 | 税前单价 | 税前总价 | 品牌或标准 | ||||||||
1 | 弯头 | pprφ**° | 个 | ** | 0.** | 7.5 | GB/T**-** | 机厂 | ||||
2 | 直通 | pprφ** | 个 | ** | 0.** | 7.5 | GB/T**-** | 机厂 | ||||
3 | 截止阀 | pprφ** | 个 | 5 | 9 | ** | GB/T**-** | 机厂 | ||||
4 | 气动外部振动器 | QWZ** | 台 | ** | ** | ** | GB/T**.1-** | 机厂 | ||||
5 | 底板 | QWZ** | 件 | ** | ** | ** | 机厂 | |||||
6 | 防爆液压站 | 防爆电机**/**V、5.5KW、手动六路换向、**L油箱 | 台 | 2 | ** | ** | GB/T**-** | 机厂 | ||||
7 | 液压油缸 | **T、**行程、下端法兰 | 件 | 8 | ** | ** | GB/**-** | 机厂 | ||||
8 | 液压油缸 | 8T、**行程、耳环式 | 件 | 8 | ** | ** | GB/**-** | 机厂 | ||||
9 | 油管 | φ**m | 米 | ** | ** | ** | GB/T**-** MT/T-**-** | 机厂 | ||||
** | 油管 | φ**m | 米 | ** | ** | ** | GB/T**-** MT/T-**-** | 机厂 | ||||
** | 对丝 | φ**.5mm | 个 | ** | 2.** | ** | 机厂 | |||||
** | 组合垫圈 | φ** | 个 | ** | 1.** | ** | 机厂 | |||||
** | 交流接触器 | CJX** | 个 | 5 | ** | ** | GB/T**.2-** | 机厂 | ||||
** | 控制变压器 | BK-**VA、频率**hz/**hz | 个 | 5 | ** | ** | JB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 控制变压器 | BK-**VA、频率**/**HZ | 个 | 5 | ** | ** | JB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 轴流风机 | **FZY7-D、**V/**W | 个 | 5 | ** | ** | GB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 丝锥板牙套装 | M6-M**(共计**套装) | 套 | 2 | ** | ** | GB/T **- ** | 机厂 | ||||
** | 板牙 | M**.5 | 个 | 5 | **.5 | **.5 | GB/T**.1-** | 机厂 | ||||
** | 板牙 | M**.5 | 个 | 5 | ** | ** | GB/T**.1-** | 机厂 | ||||
** | 丝锥 | M**.5 | 个 | 5 | **.5 | **.5 | GB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 丝锥 | M** | 个 | 5 | **.5 | **.5 | GB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 板牙扳手 | M**-M** | 个 | 2 | ** | ** | QB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 直柄麻花钻头 | HSSφ**MM | 个 | 3 | ** | ** | GB/T **-** | 机厂 | ||||
** | 直柄麻花钻头 | HSSφ**MM | 个 | 3 | ** | ** | GB/T **-** | 机厂 | ||||
** | 直柄麻花钻头 | HSSφ**.5MM | 个 | 3 | ** | ** | GB/T **-** | 机厂 | ||||
** | 直柄麻花钻头 | HSSφ**MM | 个 | 3 | ** | ** | GB/T **-** | 机厂 | ||||
** | 液压油缸 | QC**;UN(略)(配耐磨带、防尘圈、轴承、球头、挡片) | 套 | 1 | ** | ** | GB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 液压油缸 | QC**;UN(略)(配耐磨带、防尘圈、轴承、球头、挡片) | 套 | 1 | ** | ** | GB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 压料缸 | (略)mm;油孔** | 个 | 5 | ** | ** | JB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 电滚筒表层胶板 | 冷粘胶板** | 米 | ** | ** | ** | GB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 电滚筒表层胶板 | 冷粘胶板** | 米 | ** | ** | ** | GB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 鱼珠胶 | **ml/瓶 | 瓶 | ** | **.5 | ** | JB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 墙壁开关 | 明装单开 | 个 | ** | 9 | ** | GB**.1-** | 机厂 | ||||
** | 墙壁插座 | 明装5孔 | 个 | ** | 9 | ** | GB/T**.1-** | 机厂 | ||||
** | 线槽 | 宽**mm | 米 | ** | 4.5 | ** | GB/T**.5-** | 机厂 | ||||
** | 插头 | 三插/**V/**A | 个 | ** | 3 | ** | GB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 独股铜芯线 | 1.5mm2(红色、蓝色各**米) | 米 | ** | 1.8 | ** | GB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 穿线管 | 镀锌φ**mm;厚1mm | 米 | ** | 2.7 | ** | GB/T**-** | 机厂 | ||||
** | 防爆挠性软管 | DN**mm;φ**mm | 根 | 5 | **.5 | **.5 | 机厂 | |||||
** | 防爆接线盒 | 直通DN**;φ**mm | 个 | 9 | ** | ** | GB**.1-** | 机厂 | ||||
** | 防爆接线盒 | 三通DN**;φ**mm | 个 | 5 | ** | ** | GB**.1-** | 机厂 | ||||
** | 防爆接线盒 | 角通DN**;φ**mm | 个 | 4 | ** | ** | GB**.1-** | 机厂 | ||||
** | 骑马卡扣 | **不锈钢;φ**mm | 个 | ** | 0.** | ** | GB/T**-** | 机厂 | ||||
合计不含税(元) | **.** | |||||||||||
税率(**%) | **.** | |||||||||||
含税总价(元) | **.** |
公司名称:(盖章) 法人(被委托人)签字: 日期 :
报价说明:
1.付款方式:分期付款(接受银行电子承兑及供应链融信等方式);
2.交货周期:合同签订后分批次送货,具体采购量甲方以电话或微信方式提前告知;
送货地点及联系人:(略) 王凯(略);