下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请
注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896
标段编号: | E(略)(略)** |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 五台山西路小学室外场地安全隐患整治工程(施工)(评定分离)1标段 |
建设规模: | **平方米 |
建设单位: | 青岛西海岸新区教育和体育局 |
联系人: | (略) | 联系电话: | (略)-(略) |
招标单位: | 青岛西海岸新区教育和体育局 |
联系人: | (略) | 联系电话: | (略)-(略) |
招标代理单位: | (略) |
联系人: | (略) | 联系电话: | (略) |
工程地址: | (略) |
工期: | **日历天 | 定标时间: | (略) **:**:** |
定标地点: | (略) |
定标办法: | 票决低价法 |
许可范围: | 本项目招标文件及施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。 |
定标排序: | 本项目中标候选(略)。 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | 1 | (略) | 金秀富 | 通过 | 2 | (略) | 封文亮 | 通过 | 3 | (略) | 薛宝磊 | 通过 | 4 | (略) | 曹云飞 | 通过 | 5 | (略) | 冯广儒 | 通过 | 6 | (略) | 单斌 | 通过 | 7 | (略) | 兰培信 | 通过 |
评委评分汇总表单位名称 | 技术标评审结果 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 | (略) | 合格 | ** | 合格 | ** | (略) | 合格 | ** | 合格 | ** | (略) | 合格 | ** | 合格 | ** | (略) | 合格 | ** | 合格 | ** | (略) | 合格 | ** | 合格 | ** | (略) | 合格 | ** | 合格 | ** | (略) | 合格 | 8 | 合格 | 8 |
评标排序 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 | 1 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 金秀富 | (略).** | 合格 | **日历天 | 2 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 封文亮 | (略).** | 合格 | **日历天 | 3 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 薛宝磊 | (略).** | 合格 | **日历天 | 4 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 曹云飞 | (略).** | 合格 | **日历天 | 5 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 冯广儒 | (略).** | 合格 | **日历天 | 6 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 单斌 | (略).** | 合格 | **日历天 | 7 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 兰培信 | (略).** | 合格 | **日历天 |
通过资格审查的投标人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 | (略) | 1 | 水灵山路以东、金城路以北、金河路以西工业项目-基坑支护 | (略) | | (略)2.** | 邓均波 | (略) | | 投标 | 2 | 青岛黄海学院文科教学园区1#教学楼工程-以此为准 | 青岛黄海学院 | | (略).** | 丁飞雪 | (略) | | 投标 | 3 | **年平度市崔家集镇向阳红乡村振兴示范片区项目(共富示范产业园项目) | 平度市崔家集镇人民政府 | | (略).** | 单振宇 | (略) | | 投标 | 4 | 星火.阳光学苑项目 | (略) | ** m2 | (略)0.** | 邓均波 | (略) | | 投标 | 5 | 山水嘉苑二期项目 | (略) | ** m2 | (略)6.** | 王在超 | (略) | | 投标 | (略) | 1 | 中德生态建筑技术研发中心项目(施工) | (略) | | (略).** | 都书海 | (略) | | 投标 | 2 | 奥戈瑞大厦 | (略) | | (略).** | 王本荣 | (略) | | 投标 | 3 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | (略) | ** m2 | (略)0.** | 刘文科 | (略) | | 投标 | 4 | (以此为准)文定江山二标段 | (略) | | (略)8.** | 张庆华 | (略) | | 投标 | 5 | (以此为准)长城路小学工程施工 | (略) | ** m2 | (略).** | 耿方运 | (略) | | 投标 | (略) | 1 | 青岛富群榕江路项目3#、5#、**#、**#楼及地下工程(一期)施工 | (略) | | (略)0.** | 王习辉 | (略) | | 投标 | 2 | 西交复兴里项目(施工) | (略) | | (略)8.** | 赵常海 | (略) | | 投标 | 3 | 铁橛山路小学(施工) | (略) | | (略)0.** | 张宝生 | (略) | | 投标 | 4 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工)) | (略) | ** m2 | (略)4.** | 张宝生 | (略) | | 投标 | 5 | 西区老年大学(施工) | 城发集团(青岛)(略) | ** m2 | (略).** | 周爱峰 | (略) | | 投标 | (略) | 1 | 港头刘改造工程(施工) | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | ** m2 | (略)5.** | 夏宝华 | (略) | | 投标 | 2 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)二标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | (略)8.** | 孙兆扬 | (略) | | 投标 | 3 | 柳东山社区改造项目(施工) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | (略)0.** | 于加群 | (略) | | 投标 | 4 | 台子沟村庄改造工程A地块(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | (略)0.** | 冯太鹏 | (略) | | 投标 | 5 | 灵珠山三期农民经济适用房(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | (略)0.** | 沈策俊 | (略) | | 投标 | 6 | 新建城南高级中学(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | ** m2 | (略)0.** | 吴绍恒 | (略) | | 投标 | 7 | 后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(施工) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | ** m2 | (略)0.** | 宋海英 | (略) | | 投标 | 8 | 瑞源怡隆国际项目 | (略) | | (略)2.** | 雷亚东 | (略) | | 投标 | (略) | 1 | 兴华悦府二期二标段(3#、5#、7#、9#住宅楼、商业A、商业B、门卫及地下车库)(施工) | (略) | ** m2 | (略)8.** | 冯广儒 | (略) | | 投标 | 2 | 兴华悦府二期一标段(1#、2#、4#、6#、8#住宅楼)(施工) | (略) | ** m2 | (略)8.** | 冯广儒 | (略) | | 投标 | 3 | 厂房扩建1#、2#厂房项目 | (略) | ** m2 | (略).** | 韩智 | (略) | | 投标 | 4 | 兴华悦府工程(施工) | (略) | ** m2 | (略).** | 李雪洁 | (略) | | 投标 | (略) | 1 | (带网址)淄博内陆港保税冷链基地项目(一期) | (略) | ** m2 | (略)2.** | 丁洁 | (略) | | 投标 | 2 | (备案)静江路智慧公交停车楼工程(工程总承包) | 青岛真情(略) | | (略)6.** | 李妮 | (略) | | 投标 | 3 | 海西湾企业综合服务建设项目(施工) | 城发集团(青岛)(略) | ** m2 | (略).** | 刘绪智 | (略) | | 投标 | 4 | 融合智能配套职工宿舍项目(工程总承包) | (略) | ** m2 | (略).** | 李学胜 | (略) | | 投标 | 5 | 高新标显示用载板玻璃项目(工程总承包) | (略) | ** m2 | (略)**.** | 单斌 | (略) | | 投标 | (略) | 1 | 扩建衡山路小学工程(施工) | (略) | | (略).** | 管磊 | (略) | | 投标 | 2 | 青岛启德实验学校1#楼及相应地下工程 | (略) | | (略).** | 管磊 | (略) | | 投标 | 3 | 诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)**#-**#楼、**#楼及地下车库 | (略) | | (略)6.** | 高鹏 | (略) | | 投标 | 4 | 诸城市湖西片区三期棚户区改造项目(李家庄子) | (略) | | (略)8.** | 周茂柱 | (略) | | 投标 | 5 | 平江学府项目(1#-3#、门卫用房及地下车库) | (略) | | (略)5.** | 董传闯 | (略) | | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 | (略) | 1 | 水灵山路以东、金城路以北、金河路以西工业项目-山东省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | | 投标 | 2 | 市政标准化工地-**年张家楼街道小泥沟头村美丽乡村示范村建设项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略) | | 投标 | 3 | 青岛市施工安全文明标准化示范工地-阳光学苑 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | 4 | 以此为准-青岛黄海学院文科教学园区1#专业教学楼-优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | | 投标 | 5 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-山水嘉苑 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | (略) | 1 | 黑卓中心获得**-**度国家安全优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | (略) | | 投标 | 2 | (以此为准)青岛翡翠之光(A地块)四期工程**#楼山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | | 投标 | 3 | 万投长白山路老年大学项目(含简装)——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | | 投标 | 4 | 园林大厦项目**年度“山东省工程建设泰山杯”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | | 投标 | 5 | 扒山社区村庄改造安置区项目**年度“山东省工程建设泰山杯奖”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | | 投标 | (略) | 1 | 优质工程奖——被动房住宅推广示范小区项目(施工) | 山东省建筑业协会 | (略) | | 投标 | 2 | 铁橛山路小学——山东省(优质结构工程) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | (略) | | 投标 | 3 | 莱西市第二中学迁建——国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | (略) | | 投标 | 4 | 阡上片区初中工程——泰山杯(新) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | | 投标 | 5 | 黑卓中心项目—国家优质工程奖(新) | 中国施工企业管理协会 | (略) | | 投标 | (略) | 1 | **.1瑞源?名嘉汇荣获第十八届中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | (略) | | 投标 | 2 | **.**华东地区优质工程奖-瑞源名嘉康城 | 上海市建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、山东省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | (略) | | 投标 | 3 | **.**.**物联网智能控制创新平台项目-标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | 4 | 新建城南高级中学工程(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | | 投标 | 5 | **.8城南高级中学 山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | | 投标 | 6 | (带公示)护理院项目-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地**.1 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | 7 | **.1机器人孵化青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | 8 | (带公示)灵珠山三期农民经济适用房(工程总承包)-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地**.1 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | 9 | 新建城南高级中学工程(施工)- | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | (略) | 1 | (以此为准)1-3#车间及配套研发楼和行政楼等附属设施工程**年泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | | 投标 | 2 | 兴华悦府二期二标段(3#、5#、7#、9#住宅楼、商业A、商业B、门卫及地下车库)(施工)**年标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | 3 | 兴华悦府工程(施工)标准化工地**年标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | 4 | (以此为准)中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸小区)计算机楼(含装修)**年泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | | 投标 | 5 | 兴华悦府二期一标段(1#、2#、4#、6#、8#住宅楼)(施工)**年标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | (略) | 1 | **年度华东地区优质工程奖-西海岸文化大厦项目 | 安徽省建筑业协会 | (略) | | 投标 | 2 | 标准化工地(示范级)---海西湾企业综合服务建设项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | 3 | 标准化工地(示范级)----融合智能配套职工宿舍项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | 4 | 华东地区优质工程奖(荣誉证书)-哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目 | 山东省建筑业协会、上海市建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、安徽省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | (略) | | 投标 | (略) | 1 | 青岛启德实验学校1#楼及相应地下工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | 2 | 扩建衡山路小学工程(施工)荣获“四位一体”标准化示范工地(含主体验收) | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 | 3 | 平江学府项目(1#-3#门卫用房及地下车库)荣获青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地(含主体验收) | 青岛市住房和城乡建设局 | (略) | | 投标 |
通过资格审查的投标人项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 | (略) | 1 | 金秀富 | 项目经理;其他 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 | (略) | 1 | 封文亮 | 安全考核证;项目经理 | (1)鲁建安B(**)(略)(2)鲁(略)**(3)鲁建安B(**)(略) | (1)--(2)建筑工程(3)-- | | 投标 | 2 | 田爱芹 | 其他 | 鲁(略)(略) | -- | | 投标 | 3 | 范颖超 | 其他 | 鲁(略)(略) | -- | | 投标 | 4 | 赵海霞 | 其他 | 鲁(略)(略) | -- | | 投标 | 5 | 胡婷婷 | 其他 | 鲁(略)(略) | -- | | 投标 | (略) | 1 | 薛宝磊 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁(略)0(略)(2)鲁建安B(**)(略)(3)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)--(3)-- | | 投标 | (略) | 1 | 王博文 | 安全员 | 鲁建安C3(**)(略) | -- | | 投标 | 2 | 曹云飞 | 项目经理;其他 | (1)鲁(略)0(略)(2)鲁建安B(**)(略) | (1)房屋建筑工程(2)-- | | 投标 | 3 | 沈策俊 | 其他 | 鲁(略)(略) | -- | | 投标 | 4 | 韩道军 | 施工员 | **(略)8 | 土建专业 | | 投标 | 5 | 苏德勇 | 质检员 | **(略)4 | 土建专业 | | 投标 | 6 | 李彦彪 | 其他 | 鲁(略)** | 建筑工程 | | 投标 | 7 | 王晓航 | 其他 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | | 投标 | 8 | 王霞 | 预算员 | 建[造](略)** | -- | | 投标 | 9 | 李怀友 | 其他 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | | 投标 | ** | 李艳艳 | 资料员 | **(略)2 | -- | | 投标 | (略) | 1 | 冯广儒 | 项目经理;其他 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 | (略) | 1 | 单斌 | 项目经理;其他 | (1)鲁 (略)**(2)鲁建安B(**)** | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 | (略) | 1 | 兰培信 | 项目经理;其他 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
|
公示说明: | 本项目采用评定分离模式,评标委员会在评标阶段采用“通过制-定性评审”的方式确定所有评审合格的投标人均入围定标阶段(不标明排序)。本公示页面中显示的“评标排序”中序号与各投标人最终评标、定标结果无相关性。 |
公示时间: | (略)-(略) |
异议受理: | 联系人:(略),联系电话:(略)-(略),邮箱:jtjjjb@(略),传真:/,地址:(略) |
行政监督投诉电话: | (略)-(略) |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:西海岸新区行政审批服务局(行政监督部门地址:(略),行政监督部门联系电话:(略)-(略))投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令**号、9部委**号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2.被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:(略)-(略) |
相关附件: | 票决低价定标票数及中标候选人排名情况表.pdf |
(略) |
|