一、项目编号:[**]AJZB[TP](略) 二、项目名称:黑河五中多语种同传等数字化系统采购 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1(黑河五中多语种同传等数字化系统采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 黑龙江省黑河市爱辉区邮政路**号 | 1,**,(略) |
合同包1(黑河五中多语种同传等数字化系统采购):
货物类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 支撑软件 | 智慧校园综合平台 | 中移 | 定制服务 | 1.**(套) | 5,**.** | 5,**.** |
1-2 | 应用软件 | 同传多语种系统 | 讯飞同传 | 讯飞同传多语种系统V5.2.0规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-3 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 同传耳机套件 | 讯飞同传 | XFTC**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-4 | 其他终端设备 | 同传播报终端 | HUAWEI | AGS5Z-W**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
1-5 | 话筒设备 | 麦克风 | 索尼 | UWP-D**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(台) | 8,**.** | 8,**.** |
1-6 | 应用软件 | 英语听说教室教学应用系统 | 讯飞启明 | 讯飞启明AI听说课堂软件V5.0规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-7 | 教学仪器 | 智慧黑板 | 希沃seewo | BG**EF规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-8 | 服务器 | AI算力服务器 | 希沃seewo | DF**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
1-9 | 通用摄像机 | 4K学生摄像机 | 希沃seewo | SC**S规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
1-** | 通用摄像机 | 4K教学观察摄像机 | 希沃seewo | TC**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-** | 话筒设备 | 阵列麦克风 | 希沃seewo | MC**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | 1,**.** | 1,**.** |
1-** | 应用软件 | 课堂智能反馈系统 | 希沃seewo | 希沃课堂智能反馈系统V1.2.2规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | 3,**.** | 3,**.** |
1-** | 视频信息处理设备 | 录播主机 | 希沃seewo | SV**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 应用软件 | 互动系统 | 希沃seewo | 移动录播互动系统V4.0规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | 5,**.** | 5,**.** |
1-** | 应用软件 | 视频处理系统 | 希沃seewo | 移动录播视频处理系统V4.0规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | 8,**.** | 8,**.** |
1-** | 通用摄像机 | 无线云台摄像机 | 希沃seewo | VC**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 3.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-** | 应用软件 | 云台摄像机图像处理系统 | 希沃seewo | 无线云台图像处理系统V4.0规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 3.**(套) | 7,**.** | **,**.** |
1-** | 应用软件 | 导播系统 | 希沃seewo | 移动录播导播系统V4.0规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | 8,**.** | 8,**.** |
1-** | 话筒设备 | 无线麦克风 | 希沃seewo | AC**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | 1,**.** | 1,**.** |
1-** | 应用软件 | 无线麦克风处理系统 | 希沃seewo | 无线麦克风音频处理系统V4.0规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-** | 其他箱、包和类似制品 | 移动录播箱 | 希沃seewo | PA**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | 5,**.** | 5,**.** |
1-** | 教学仪器 | 摄像机支架 | 绿联 | **规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 3.**(套) | **.** | 1,**.** |
1-** | 应用软件 | 资源管理平台 | 希沃seewo | 三个课堂校级应用管理平台V3.0规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 应用软件 | 机房管理系统 | 希沃seewo | 希沃云桌面系统V1.0规格详见技术偏离及详细配置明细表 | **.**(套) | **.** | **,**.** |
1-** | 应用软件 | 机房互动系统 | 希沃seewo | 希沃易启学系统V1.3规格详见技术偏离及详细配置明细表 | **.**(套) | **.** | **,**.** |
1-** | 应用软件 | AI教研平台 | 希沃seewo | 希沃魔方-教学教研系统规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 应用软件 | AI备课 | 希沃seewo | AI教学空间(AI备课)规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 教学、实验用桌 | 学生桌椅(一桌两椅) | 爱思 | 学生桌YT-**学生椅C**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | **.**(套) | **.** | **,**.** |
1-** | 其他台、桌类 | 升降讲桌 | 美嘉图 | MGQ-**M规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | 1,**.** | 1,**.** |
1-** | 其他台、桌类 | 阶梯学生桌椅 | 虹美帆 | K**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | **.**(套) | **.** | **,**.** |
1-** | 其他网络设备 | 施工所需交换机等网络设备及线材 | 交换机华为、网线春雨、电线津达、水晶头春雨 | 交换机**S-L**T4S-QA2智选、网线CAT5E电线:电线、水晶头RJ**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 广播、电视、电影设备零部件 | 网络广播主机 | 湖山 | NET**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 广播、电视、电影设备零部件 | 广播管理系统主机 | 湖山 | GCM**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 前置放大器 | 湖山 | QF**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(台) | 1,**.** | 3,**.** |
1-** | 其他音频设备 | 电源时序器 | 湖山 | PC-**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(台) | 3,**.** | 6,**.** |
1-** | 话筒设备 | 网络寻呼话筒 | 湖山 | NXH**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 7.**(台) | 4,**.** | **,**.** |
1-** | 音视频播放设备 | DVD播放器 | 湖山 | PDV**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(台) | 1,**.** | 2,**.** |
1-** | 其他音频设备 | 数字音频采集器 | 湖山 | SM**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-** | 话筒设备 | 会议麦克风 | 湖山 | SDS-**F规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(只) | **.** | **.** |
1-** | 音箱 | 多功能广播音箱 | 湖山 | ETS**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | **.**(台) | 1,**.** | **,**.** |
1-** | 音箱 | 副音箱 | 湖山 | ETS**B规格详见技术偏离及详细配置明细表 | **.**(只) | **.** | **,**.** |
1-** | 其他音频设备 | 定压模块 | 湖山 | FV-**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | **.**(套) | **.** | 7,**.** |
1-** | 其他音频设备 | 网络广播模块 | 湖山 | NET-**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | **.**(套) | **.** | **,**.** |
1-** | 其他音频设备 | 巡检模块 | 湖山 | RI-**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | **.**(套) | **.** | **,**.** |
1-** | 调音台 | 调音台 | 湖山 | ATK**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(台) | 3,**.** | 6,**.** |
1-** | 音箱 | 壁挂式IP有源信息音箱 | 湖山 | FN**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(只) | 3,**.** | 6,**.** |
1-** | 不间断电源 | UPS | 安耐威 | AP**L规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 机柜 | 机柜 | 一舟 | Q**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 3.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字定压功率放大器 | 湖山 | GB**IP规格详见技术偏离及详细配置明细表 | **.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
1-** | 音箱 | 网络音箱 | 湖山 | FN-**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | **.**(只) | **.** | **,**.** |
1-** | 应用软件 | 网络广播移动分控软件 | 湖山 | SM**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(套) | 1,**.** | 3,**.** |
1-** | 其他钟表及定时仪器 | 时钟授时器 | 湖山 | GB-**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(台) | 2,**.** | 5,**.** |
1-** | 交换设备 | 交换机 | 华为 | **S-L**T4S-QA2智选规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 8.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
1-** | 其他网络设备 | 网格线材及其它辅料 | 电源线津达、网线春雨 线槽海达 | 电源线RVV**.5、网线 CAT5E、线槽PVC规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 网络收发器 | 光纤收发器 | 汉源高科 | HY**-**G-SC**A/B规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(对) | **.** | **.** |
1-** | 其他网络设备 | 光纤 | 一舟 | D**-8规格详见技术偏离及详细配置明细表 | **.**(米) | 4.** | 3,**.** |
1-** | 其他音频设备 | 室外终端解码器 | 湖山 | SM**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-** | 调音台 | 调音台 | 湖山 | DN**-A规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-** | 音箱 | 场馆音箱 | 湖山 | AGT**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.**(只) | 7,**.** | **,**.** |
1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | 湖山 | ADH**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-** | 其他音频设备 | 智慧运算中心 | 湖山 | WLYS**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
1-** | 话筒设备 | 一托四无线会议麦克风 | 湖山 | DS-UT**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | 5,**.** | 5,**.** |
1-** | 话筒设备 | 一托二无线手持麦克风 | 湖山 | DS-UT**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | 3,**.** | 3,**.** |
1-** | 话筒设备 | 一托二头戴麦克风 | 湖山 | DS-UT**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(套) | 3,**.** | 3,**.** |
1-** | 其他天线 | 有源对数周期天线 | 湖山 | DS-ZQS**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(只) | 1,**.** | 2,**.** |
1-** | 其他电源设备 | 电源时序器 | 湖山 | PS-**B规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
1-** | 音箱 | 防水音柱 | 湖山 | GB-**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | **.**(台) | **.** | 8,**.** |
1-** | 应用软件 | 网络广播主控件 | 湖山 | SM**规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 2.**(套) | 9,**.** | **,**.** |
工程类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-** | 其他安装 | 施工(含安装调试) | 该项目为交钥匙工程,费用包含所有设备的安装调试及过程中产生其他费用。 | 合同签订后**个日历天内货到现场并安装调试完成 | 董建峰 | 通信工程费用编审人员证,通信(费用)字(略)6 | **,**.** |
赵晓宇(采购人代表)、刘巍、谷井武
代理服务收费标准 | 本项目服务代理费(略) | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 黑河五中多语种同传等数字化系统采购 | 2.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(黑河五中多语种同传等数字化系统采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价(总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | 1,**,(略) | 1,**,(略) | 1 | 1 | |
(略) | 通过 | 通过 | 1,**,(略) | 1,**,(略) | 3 | 2 | |
龙沙区佳之尚办公用品商店 | 通过 | 通过 | 1,**,(略) | 1,**,(略) | 4 | 3 | |
(略) | 通过 | 通过 | 1,**,(略) | 1,**,(略) | 2 |
1.采购人信息
名称:黑河市第五中学(黑河学院附属中学)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)(铁路街**号)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)