序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
1 | 四川省生态环境厅 | 四川省生态环境监测总站 | 公益一类事业单位 | 技术服务费 | 技术服务咨询收费 | 科技技术服务、咨询及成果转化 | 根据市场调节收费 | 市场调节价 | 1.关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格[**]**号);2.《四川省物价局 四川省财政厅关于调整环境监测服务收费标准的函》(川价函〔**〕6号)、《四川省发改委关于重新核定建设项目竣工环境影响监测评估收费的通知》(川发改价格〔**〕**号);3.《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发四川省其他事业单位绩效工资的实施意见的通知》(川人社发〔**〕**号)、《财政部关于中央事业单位分类后财政补助政策的通知》(财预〔**〕**号)、四川省技术合同认定登记管理办法(川科发成〔**〕4号)、《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅关于进一步发挥绩效工资正向激励作用鼓励事业单位服务创新驱动发展的通知》(川人社发〔**〕4号)、《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅关于完善省属事业单位绩效工资政策的意见》(川人社发〔**〕7号)。 | / |
2 | 四川省生态环境厅 | 四川省环境工程评估中心 | 公益二类事业单位 | 履约保证金 | 涉企保证金 | 对外委托项目的履约保证金 | 履约保证金不得超过中标合同金额的**%;履约保证金不得超过政府采购合同金额的**% | 政府制定(国家发展改革委、财政部) | 《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法实施条例》 | / |
3 | 四川省生态环境厅 | 四川省环境信息中心 | 公益一类事业单位 | 履约保证金 | 涉企保证金 | 预算项目的履约保证金 | 履约保证金不得超过中标合同金额的**%;履约保证金不得超过政府采购合同金额的**% | 政府制定(国家发展改革委、财政部) | 《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法实施条例》 | / |
8 | 四川省生态环境厅 | 四川省辐射环境管理监测中心站 | 公益一类事业单位 | 专业技术服务费 | 经营服务性收费 | 辐射环境领域监测咨询等技术服务 | / | 市场调节价 | / | / |
4 | 四川省生态环境厅 | 四川省环境应急与事故调查中心 | 公益一类事业单位 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 生态环境厅 | 四川省环境政策研究与规划院 | 公益二类事业单位 | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 四川省生态环境厅 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 | 参公 | / | / | / | / | / | / | / |
7 | 四川省生态环境厅 | 四川省大气污染防治保障中心 | 公益一类事业单位 | / | / | / | / | / | / | / |
9 | 四川省生态环境厅 | 四川省生态环境对外交流合作中心 | 公益一类事业单位 | / | / | / | / | / | / | / |
** | 四川省生态环境厅 | 四川省固体废物与化学品管理中心 | 公益一类事业单位 | / | / | / | / | / | / | / |
** | 四川省生态环境厅 | 四川省生态环境宣传教育中心 | 公益一类事业单位 | / | / | / | / | / | / | / |
** | 四川省生态环境厅 | 四川省生态环境科学研究院 | 公益二类事业单位 | 环保咨询服务、水利相关咨询服务、资源循环利用服务、废水、废气、固体废弃物治理技术研究及区域规划 | 经营性性服务收费 | 1、编制项目可行性研究报告。2、编制各类实施方案。3、编制各类规划文本。4、开展相关设计咨询工作。5、编制各类科学研究报告 | 双方约定、市场定价 | 市场调节价 | / | |
环境保护监测、生态资源监测 | 经营性性服务收费 | 1、开展各类已取得资质的环保监测工作。2、开展生态相关监测。 | 双方约定、市场定价 | 市场调节价 | / | |||||
环境损害司法鉴定 | 经营性性服务收费 | 开展环境损害司法鉴定服务 | 双方约定、市场定价 | 市场调节价 | / | |||||
园区管理服务、生态恢复及生态保护服务 | 经营性性服务收费 | 1、提供专家咨询服务。2、根据现场实际情况提供定制化咨询方案。 | 双方约定、市场定价 | 市场调节价 | / | |||||
技术开发、技术转让 | 经营性性服务收费 | 1、提供环保产品研制开发服务。2、以转让、授权等方式出让相关技术专利 | 双方约定、市场定价 | 市场调节价 | / | |||||
版面费 | 经营性性服务收费 | 版面费 | 双方约定、市场定价 | 市场调节价 | / | |||||
编辑出版费 | 经营性性服务收费 | 编辑出版《四川环境》 | 双方约定、市场定价 | 市场调节价 | / | |||||
广告发布 | 经营性性服务收费 | 广告发布 | 双方约定、市场定价 | 市场调节价 | / | |||||
投标保证金 | 经营性性服务收费 | 投标保证金 | 投标保证金不得超过招标项目估算价的2% | 国家发展改革委 | 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | / | ||||
履约保证金 | 经营性性服务收费 | 履约保证金 | 履约保证金不得超过中标合同金额的**% | 国家发展改革委 | 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | / | ||||
政府采购履约保证金 | 经营性性服务收费 | 政府采购履约保证金 | 履约保证金不得超过政府采购合同金额的**% | 财政部 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 | / | ||||
政府采购投标(竞争性谈判、单一来源采购、询价、竞争性磋商)保证金 | 经营性性服务收费 | 政府采购投标(竞争性谈判、单一来源采购、询价、竞争性磋商)保证金 | 政府采购投标(竞争性谈判、单一来源采购、询价、竞争性磋商)保证金不得超过采购项目预算金额的2% | 财政部 | 中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第**号)、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔**〕**号) | / | ||||
工程质量保证金 | 经营性性服务收费 | 工程质量保证金 | 保证金预留比例由发承包双方自行约定,但不得高于工程价款结算总额的3% | 住房城乡建设部、财政部 | 《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发〔**〕**号)、《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质〔**〕**号) | / |
四川省生态环境厅及下属单位综合性涉企收费目录清单

招标公告正文
下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896
