招标编号: POWERCHINA-**-**
一、竞价条件本项目为中(略)(略)(以下简称“采购人”)委托,中(略)设备物资集采中心(以下简称“采购机构”)以竞价采购的方式采购一批五金材料用于机械制造厂项目,项目资金已落实。
二、项目概况项目概况:中(略)机械制造厂位于安康市汉滨区,主要承建钢结构加工制作。现承接了甘肃省天水曲溪、竹溪、龙首坝等金属结构施工项目,本次合同履约方为中(略)机械制造厂。
三、报价人资格要求报价响应人必须满足以下全部资格要求:
1、报价响应人为制造单位的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,具有有效期内的质量管理体系认证证书。
2、报价响应人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立,并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,需持有制造单位的授权委托书,且其代理的制造单位须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料)。
3、报价响应人应具有五金材料供应相关供货业绩,提供近3年(**至今)的供货合同不少于2个,单个合同金额大于等于**万。(附合同扫描件或发票)。
4、报价响应人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、本次询价不接受联合体投标。
6、供应商必须是“中国电建集中采购平台”合格供应商。
7、具有开具增值税专用发票的能力。
8、报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。 9、资产负债结构合理,具备一定的盈利能力,企业的现金流表现正常,资金周转不存在困难。 **、在《全国企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单(黑名单)信息; **、报价响应人不存在违规违法、禁止报价的情形。
四、需求一览表序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 交货时间 | 交货地点 |
1 | 油漆 | **kg | 桶 | ** |
| 按项目实际需求分批供货 | 陕西安康机械制造厂 |
2 | 油漆稀释剂 | **kg | 桶 | ** |
| ||
3 | 配电箱 | (略)**A | 套 | 1 |
| ||
4 | 配电箱 | (略)0,**A | 套 | 4 |
| ||
5 | 配电箱 | (略)0,**A | 套 | 2 |
| ||
6 | 配电箱 | (略)0,**A | 套 | 2 |
| ||
7 | 防雨施工配电箱 | (略)0带脚架及零地排 | 套 | 1 |
| ||
8 | 石笔 | **.2 | 盒 | ** |
| ||
9 | 焊条 | CHE** 3.2 | kg | ** |
| ||
** | 焊条 | CHE** 4 | kg | ** |
| ||
** | 焊条 | CHE** 2.5 | kg | ** |
| ||
** | 不锈钢焊条 | 2.5 | kg | ** |
| ||
** | 不锈钢焊条 | 3.2 | kg | ** |
| ||
** | 电焊面罩 | 手持 | 个 | ** |
| ||
** | 电焊面罩 | 头戴 | 个 | ** |
| ||
** | 威士特电焊手套 | / | 双 | ** |
| ||
** | 白玻璃 | 2mm | 片 | ** |
| ||
** | 钨极夹 | Φ2.4 | 个 | ** |
| ||
** | 煤油 | **KG | KG | ** |
| ||
** | 机床油 | **KG | 升 | ** |
| ||
** | 液压油 | **KG | 升 | ** |
| ||
** | 齿轮油 | **KG | 升 | ** |
| ||
** | 液压油 | **KG | 升 | ** |
| ||
** | 乳化油 | **升 | KG | ** |
| ||
** | 扁电缆 | 3×**+1×** | 米 | ** |
| ||
** | 电缆 | 3×**+1×** | 米 | ** |
| ||
** | 电缆 | 3×**+1 | 米 | ** |
| ||
** | 电缆 | 3×**+1 | 米 | ** |
| ||
** | 电缆 | 3×**+1×** | 米 | ** |
| ||
** | 数控切割机割咀 | G**-0-6# | 个 | ** |
| ||
** | 钢带 | 1.**.9 | kg | ** |
| ||
** | 防堵膏 | SX-FC** | 盒 | ** |
| ||
** | 保护套 | **A | 个 | ** |
| ||
** | 二保焊枪 | **A-5米 | 把 | ** |
| ||
** | 绝缘套 | **A | 个 | ** |
| ||
** | 连接杆 | **A | 个 | ** |
| ||
** | 弯管 | **A | 只 | ** |
| ||
** | 保护套 | **A | 个 | ** |
| ||
** | 二保焊枪 | **A5m | 把 | ** |
| ||
** | 弯管 | **A | 只 | ** |
| ||
** | 连接杆 | **A | 个 | ** |
| ||
** | 绝缘套 | **A | 个 | ** |
| ||
** | 送丝管 | **A3.3M | 根 | ** |
| ||
** | 导电嘴 | **.2 | 个 | ** |
| ||
** | 快速接头 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 烤枪 | 集中式1M | 把 | ** |
| ||
** | 碳弧气刨炬 | **-1枪头(不带线) | 把 | 7 |
| ||
** | 割枪嘴(丙烷) | **-2# | 个 | ** |
| ||
** | 磨光机 | **# | 台 | ** |
| ||
** | 氧气表 | YQY-** | 块 | ** |
| ||
** | 二氧化碳表 | 宁波北仑**V | 块 | ** |
| ||
** | 陶瓷衬垫 | **平衬垫 (A**) | 米 | ** |
| ||
** | 磨光机 | **# | 台 | 5 |
| ||
** | 吊钳 | 3T | 个 | 2 |
| ||
** | 吊钳 | 1T | 个 | 2 |
| ||
** | 吊钳 | 2T | 个 | 2 |
| ||
** | 吸盘磁力吊 | 3T | 台 | 1 |
| ||
** | 千斤顶 | **T | 台 | 2 |
| ||
** | 千斤顶 | **T | 台 | 5 |
| ||
** | 千斤顶 | **T | 台 | 5 |
| ||
** | 卡环 | 3T | 个 | ** |
| ||
** | 卡环 | 2T | 个 | ** |
| ||
** | 卡环 | 1T | 个 | ** |
| ||
** | **T葫芦中段(卷筒外壳) | **m | 个 | 2 |
| ||
** | **T吊车减速机 | **t | 个 | 2 |
| ||
** | 5T葫芦电机 | 7.5kw | 个 | 2 |
| ||
** | **T吊车行走电机 | ZDR**-4 1.5kw | 台 | 2 |
| ||
** | 超载限制器 | 5T | 台 | 2 |
| ||
** | 超载限制器 | **T | 台 | 2 |
| ||
** | 导绳器 | **T | 对 | 2 |
| ||
** | 导绳器 | 5T | 件 | 2 |
| ||
** | 吊钩总成 | **T | 套 | 2 |
| ||
** | 吊钩总成 | 5T | 套 | 2 |
| ||
** | 吊钩总成 | 3T | 套 | 2 |
| ||
** | 断火限位器 | **A | 个 | 5 |
| ||
** | 断火限位器 | **A | 个 | 5 |
| ||
** | 防脱钩装置 | 3、5、**T | 个 | 5 |
| ||
** | 防脱钩装置 | **T | 个 | ** |
| ||
** | 防脱钩装置 | **T | 个 | ** |
| ||
** | 钩头 | **T | 个 | 1 |
| ||
** | 钩头 | 3T | 个 | 1 |
| ||
** | 超载限制器 | 5、**T | 个 | 3 |
| ||
** | 控制线 | **.** | 米 | 7 |
| ||
** | 控制线 | 含按钮(吊车手柄) | 套 | 1 |
| ||
** | 光电限位 | **V | 个 | 6 |
| ||
** | 联轴器 | 3T | 套 | 2 |
| ||
** | 制动轮 | 5T | 个 | 2 |
| ||
** | 制动轮 | **KW | 套 | 2 |
| ||
** | 制动轮 | 3T | 件 | 1 |
| ||
** | 制动器瓦块 | ** | 个 | 4 |
| ||
** | 重锤限位器 | **T | 个 | 5 |
| ||
** | 防撞块 | **mm | 个 | 4 |
| ||
** | 起升减速机 | 3吨电动葫芦 | 台 | 1 |
| ||
** | 双梁吊钩总成 | 5T | 套 | 1 |
| ||
** | 夹轮 | **T | 个 | 1 |
| ||
** | 平衡梁轴承 | **T | 个 | 1 |
| ||
** | 主动轮 | LD** | 套 | 1 |
| ||
** | 减速机 | **米/分 | 台 | 1 |
| ||
** | 卸扣 | 8.5T | 个 | ** |
| ||
** | 卸扣 | **T | 个 | ** |
| ||
** | 卸扣 | 5T | 个 | ** |
| ||
** | 卸扣 | **t | 个 | ** |
| ||
** | 卸扣 | **t | 个 | ** |
| ||
** | 钢丝绳卡 | φ6 | 只 | ** |
| ||
** | 钢丝绳卡 | φ** | 只 | ** |
| ||
** | 钢丝绳卡 | φ** | 只 | ** |
| ||
** | 水平钩 | 2T | 个 | 8 |
| ||
** | 钢丝绳 | φ** | 米 | ** |
| ||
** | 钢丝绳 | φ** | 米 | ** |
| ||
** | 钢丝绳 | φ** | 米 | ** |
| ||
** | 钢丝绳 | φ** | 米 | ** |
| ||
** | 钢丝绳 | φ**.5 | 米 | ** |
| ||
** | 钢丝绳 | φ**.5 | 米 | ** |
| ||
** | 钢丝绳 | φ**.5 | 米 | ** |
| ||
** | 钢丝绳 | φ** | 米 | ** |
| ||
** | 钢丝绳 | φ** | 米 | ** |
| ||
** | 钢丝绳 | φ8 | 米 | ** |
| ||
** | 钢丝绳 | φ9.3 | 米 | ** |
| ||
** | 百叶轮 | **# | 片 | ** |
| ||
** | 百叶轮 | **# | 片 | ** |
| ||
** | 磁力钻 | ** | 台 | 1 |
| ||
** | 空心钻头 | ** | 支 | ** |
| ||
** | 空心钻头 | ** | 支 | ** |
| ||
** | 切割片 | **# | 片 | ** |
| ||
** | 切割片 | **# | 片 | ** |
| ||
** | 角磨片 | **# | 片 | ** |
| ||
** | 角磨片 | **# | 片 | ** |
| ||
** | 角磨片 | **# | 片 | ** |
| ||
** | LED灯 | **W | 个 | ** |
| ||
** | 高压胶布 | PVC电气胶带 | 卷 | ** |
| ||
** | 按钮 | 带灯 | 个 | ** |
| ||
** | 变压器 | BK-** | 个 | 3 |
| ||
** | 变压器 | **A | 个 | 3 |
| ||
** | 变压器 | BK-** | 个 | 3 |
| ||
** | 插板 | 不带线(七孔) | 个 | ** |
| ||
** | 插排 | 带线(两排六插) | 个 | ** |
| ||
** | 插头 | 二插 | 个 | ** |
| ||
** | 插座 | 防摔防雨 | 个 | ** |
| ||
** | 大灯 | LED **W | 个 | 2 |
| ||
** | 大灯 | LED **W | 个 | 2 |
| ||
** | 低压灯泡 | **W | 个 | 5 |
| ||
** | 电磁阀 | **BI1-H6B-T | 个 | 5 |
| ||
** | 电焊手套 | 二保焊 | 双 | ** |
| ||
** | 电动机综合保护器 | CJX2-** | 个 | 4 |
| ||
** | 电动机综合保护器 | JD-5 | 个 | 4 |
| ||
** | 电线 | **.5 | 卷 | 2 |
| ||
** | 电源开关 | **V | 个 | ** |
| ||
** | 多股铜芯线 | 6平方 | 卷 | 4 |
| ||
** | 多股铜芯线 | 2.5平方 | 卷 | 4 |
| ||
** | 多股铜芯线 | 4平方 | 卷 | 4 |
| ||
** | 铝线电线 | **.5 | 卷 | 4 |
| ||
** | 继电器 | HH**P | 个 | 4 |
| ||
** | 限位器 | LX**-** | 个 | 5 |
| ||
** | 万能转换开关 | LW5D-** | 个 | 5 |
| ||
** | 信号线 | RVVP**.5mm2 | 米 | ** |
| ||
** | 电缆 | **.5 | 米 | ** |
| ||
** | 电缆 | ** | 米 | ** |
| ||
** | 电缆 | ** | 米 | ** |
| ||
** | 电缆 | **.5+1 | 米 | ** |
| ||
** | 电缆 | ** | 米 | ** |
| ||
** | 电缆 | 3×4+1 | 米 | ** |
| ||
** | 电缆 | **+2 | 米 | ** |
| ||
** | 电缆 | **+1 | 米 | ** |
| ||
** | 电缆(铝线) | **+1 | 米 | ** |
| ||
** | 交流接触器 | CDC**/**A **V | 个 | 2 |
| ||
** | 交流接触器 | CDC**-**A **V | 个 | 2 |
| ||
** | 交流接触器 | CDC**/**A **V | 个 | 2 |
| ||
** | 交流接触器 | CJ**/**A | 个 | 2 |
| ||
** | 交流接触器 | CJ**-**A | 个 | 2 |
| ||
** | 交流接触器 | CJX1 **/** | 个 | 2 |
| ||
** | 交流接触器 | CJX2-**,**v | 个 | 2 |
| ||
** | 交流接触器 | CJX2/** | 个 | 2 |
| ||
** | 交流接触器 | CJX2-** | 个 | 2 |
| ||
** | 交流接触器 | CJX2S-** | 个 | 2 |
| ||
** | 交流接触器 | CJX2S-**-**V | 个 | 2 |
| ||
** | 交流接触器 | **V LC1 D** | 个 | 2 |
| ||
** | 交流接触器 | **A | 个 | 2 |
| ||
** | 铜鼻 | **A | 个 | ** |
| ||
** | 铜鼻 | **A | 个 | ** |
| ||
** | 开关电源 | POW3K | 个 | 2 |
| ||
** | 空开 | 1P/**A | 个 | ** |
| ||
** | 空开 | 2P/**A | 个 | ** |
| ||
** | 空开 | 2P **A | 个 | ** |
| ||
** | 空开 | 3P/**A | 个 | ** |
| ||
** | 空开 | 3P/**A | 个 | ** |
| ||
** | 空开 | **/**A | 个 | ** |
| ||
** | 空开 | **A | 个 | 2 |
| ||
** | 漏电保护器 | 2P/**A | 个 | ** |
| ||
** | 漏电保护器 | 3P/**A | 个 | ** |
| ||
** | 漏电保护器 | 4P/**A | 个 | ** |
| ||
** | 线手套 | ** | 双 | ** |
| ||
** | 胶皮手套 | 胶皮手套 | 双 | ** |
| ||
** | 帆布手套 | 帆布手套 | 双 | ** |
| ||
** | 五指皮手套 | 耐高温 | 双 | ** |
| ||
** | 风铲 | CZ2 | 个 | 5 |
| ||
** | 千分表 | 0-0.2 | 块 | 2 |
| ||
** | 百分表 | 0-** | 块 | 2 |
| ||
** | 白钢刀 | ** | 件 | 2 |
| ||
** | 白钢刀 | ** | 件 | 2 |
| ||
** | 高钴直钻 | 5 | 支 | 2 |
| ||
** | 镶合金锥钻 | φ**.5 | 支 | 2 |
| ||
** | 带锯条 | **/4 | 条 | ** |
| ||
** | 机锯条 | ** | 条 | ** |
| ||
** | 丝锥 | M** | 付 | 5 |
| ||
** | 机用丝锥 | M** | 付 | 5 |
| ||
** | 机用丝锥 | M** | 支 | 5 |
| ||
** | 机用丝锥 | M** | 支 | 5 |
| ||
** | 中心钻 | A5 | 支 | ** |
| ||
** | 数控刀杆 | SER**M** | 把 | ** |
| ||
** | 数控刀片 | MGMN**-LCL** | 片 | ** |
| ||
** | 数控刀片 | SNR**R** | 把 | ** |
| ||
** | 数控刀片 | YBC**SNMG**-** | 片 | ** |
| ||
** | 数控刀片 | CCMT**-HRYBC** | 片 | ** |
| ||
** | 数控刀片 | SNMG**R3CL** | 片 | ** |
| ||
** | 数控刀片 | MGGN**L-KY** | 片 | ** |
| ||
** | 锥钻 | φ** | 支 | ** |
| ||
** | 锥钻 | φ**.8 | 支 | ** |
| ||
** | 锥钻 | φ** | 支 | ** |
| ||
** | 锥钻 | φ** | 支 | ** |
| ||
** | 锥钻 | φ** | 支 | ** |
| ||
** | 锥钻 | φ** | 支 | ** |
| ||
** | 铣刀盘 | **° | 个 | ** |
| ||
** | 铣刀盘 | MT3 ** | 个 | ** |
| ||
** | 铣刀片 | YT1 **XH**R、YT1 **H、YW2 4XH**R | 片 | ** |
| ||
** | 铣刀片 | YW1 4XII**Y、YW1 T**FZ、YW1 T**F | 片 | ** |
| ||
** | 铣刀 | YW2 ** | 片 | ** |
| ||
** | 刀头 | YW2 A** | 片 | ** |
| ||
** | 镶合金三面刃铣刀 | YG8 ** | 片 | 8 |
| ||
** | 镶合金三面刃铣刀 | YG8 (略) | 片 | 8 |
| ||
** | 安全阀 | A**W | 个 | ** |
| ||
** | 白棕绳 | Φ** | 米 | ** |
| ||
** | 编织袋 | 编织袋 | 个 | ** |
| ||
** | 白砂轮 | ** | 片 | ** |
| ||
** | 板牙 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 板牙 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 板牙 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 板牙 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 板牙架 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 板牙架 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 手电 | 强光手电 | 个 | ** |
| ||
** | 柴机油 | 4L | 升 | 4 |
| ||
** | 倒顺开关 | 三相 | 个 | 5 |
| ||
** | 电焊钳 | **A | 把 | 5 |
| ||
** | 焊把线 | **平方 | 米 | ** |
| ||
** | 电动螺丝刀 | **v | 套 | 5 |
| ||
** | 单轮 | **(手拖车轮胎) | 个 | 4 |
| ||
** | 吊带 | 1T | 根 | 4 |
| ||
** | 吊带 | 2T | 根 | 4 |
| ||
** | 吊带 | 3T | 付 | 4 |
| ||
** | 镀锌铁皮 | 0.8 | 张 | ** |
| ||
** | 镀锌铁皮 | 0.5 | 张 | ** |
| ||
** | 镀锌铁皮 | 1 | 张 | ** |
| ||
** | 吨袋 | 2吨 | 个 | ** |
| ||
** | 断路器 | 2.5-4A | 个 | 2 |
| ||
** | 防护网 | ** | 套 | 3 |
| ||
** | 防爆风管 | 防爆风管 | 米 | ** |
| ||
** | 防尘口罩 | 纯棉 | 个 | 5 |
| ||
** | 风扇 | ** | 个 | 5 |
| ||
** | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 5 |
| ||
** | 钢锯条 | 不锈钢 | 片 | ** |
| ||
** | 钢字码 | **MM | 付 | ** |
| ||
** | 钢丝线 | 1.2mm | 卷 | 5 |
| ||
** | 挂锁 | ** | 把 | 6 |
| ||
** | 挂锁 | ** | 把 | 6 |
| ||
** | 管箍 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 广告色 | 白色 | 瓶 | ** |
| ||
** | 滚筒刷 | 6寸 | 个 | 6 |
| ||
** | 焊接胶 | 电焊胶 | 支 | ** |
| ||
** | 黑玻璃 | 8# | 片 | ** |
| ||
** | 合页 | 大合页 | 个 | ** |
| ||
** | 护目镜 | **cc | 付 | ** |
| ||
** | 黄油 | 3kg | 升 | ** |
| ||
** | 黄油枪 | **cc | 把 | 2 |
| ||
** | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 6 |
| ||
** | 活动扳手 | **寸 | 把 | 6 |
| ||
** | 减速带 | 4cm | 米 | ** |
| ||
** | 减震垫 | (略) | 个 | 6 |
| ||
** | 角尺 | ** | 个 | 6 |
| ||
** | 安全警示带 | **m | 卷 | ** |
| ||
** | 聚氨酯缓冲器 | **×** | 个 | 5 |
| ||
** | 脚轮 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 卷尺 | **m | 把 | ** |
| ||
** | 卷尺 | **m | 把 | ** |
| ||
** | 钢尺 | 3m | 把 | ** |
| ||
** | 钢尺 | 5m | 把 | ** |
| ||
** | 卡簧钳 | 5寸 | 把 | 5 |
| ||
** | 开关 | 带线 | 个 | 5 |
| ||
** | 开口扳手 | **~** | 把 | 5 |
| ||
** | LED充电灯 | **w | 个 | 5 |
| ||
** | 锂基油 | **升 | 桶 | 2 |
| ||
** | 锂电池 | PM** | 个 | 2 |
| ||
** | 轮子 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 绿砂轮 | ** | 片 | ** |
| ||
** | 麻花钻头 | **锥柄 | 只 | ** |
| ||
** | 麻花钻头 | **锥柄 | 只 | ** |
| ||
** | 毛刷 | 3寸 | 把 | ** |
| ||
** | 密封胶 | 膨胀型 | 个 | 5 |
| ||
** | 磨头机 | **W | 台 | ** |
| ||
** | 尼龙棒 | Φ** | 根 | 5 |
| ||
** | 排笔 | 2号 | 支 | ** |
| ||
** | 减震垫 | (略) | 个 | 6 |
| ||
** | 角尺 | ** | 个 | 6 |
| ||
** | 安全警示带 | **m | 卷 | ** |
| ||
** | 聚氨酯缓冲器 | **×** | 个 | 5 |
| ||
** | 脚轮 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 卷尺 | **m | 把 | ** |
| ||
** | 卷尺 | **m | 把 | ** |
| ||
** | 钢尺 | 3m | 把 | ** |
| ||
** | 钢尺 | 5m | 把 | ** |
| ||
** | 卡簧钳 | 5寸 | 把 | 5 |
| ||
** | 开关 | 带线 | 个 | 5 |
| ||
** | 开口扳手 | **~** | 把 | 5 |
| ||
** | LED充电灯 | **w | 个 | 5 |
| ||
** | 锂基油 | **升 | 桶 | 2 |
| ||
** | 锂电池 | PM** | 个 | 2 |
| ||
** | 轮子 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 绿砂轮 | ** | 片 | ** |
| ||
** | 麻花钻头 | **锥柄 | 只 | ** |
| ||
** | 麻花钻头 | **锥柄 | 只 | ** |
| ||
** | 毛刷 | 3寸 | 把 | ** |
| ||
** | 密封胶 | 膨胀型 | 个 | 5 |
| ||
** | 磨头机 | **W | 台 | ** |
| ||
** | 尼龙棒 | Φ** | 根 | 5 |
| ||
** | 排笔 | 2号 | 支 | ** |
| ||
** | 喷漆枪 | 插电 | 个 | 1 |
| ||
** | 篷布 | ** | 张 | 3 |
| ||
** | 泡沫胶 | **ml | 瓶 | 2 |
| ||
** | 皮带冲 | φ** | 个 | ** |
| ||
** | 皮带 | O型** | 条 | 5 |
| ||
** | 三通 | DN** | 个 | ** |
| ||
** | 切割片 | ** | 片 | ** |
| ||
** | 生胶带 | **m | 卷 | ** |
| ||
** | 石笔 | 大盒 | 盒 | 2 |
| ||
** | 手拉葫芦 | 2T | 台 | 3 |
| ||
** | 塑料布 | **m | 卷 | 5 |
| ||
** | 水泵 | OB-**A+**W | 个 | 2 |
| ||
** | 松动剂 | 螺丝松动剂 | 瓶 | 5 |
| ||
** | 太阳伞 | 3.6m | 把 | ** |
| ||
** | 铜鼻子 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 铜直接头 | 2、3、4、6 | 个 | 5 |
| ||
** | 透明胶带 | 大卷 | 卷 | ** |
| ||
** | 铜焊条 | 2 | 根 | ** |
| ||
** | 拖把 | ** | 个 | 2 |
| ||
** | 钨极 | 2.4 | 支 | ** |
| ||
** | 橡胶板 | φ3 | kg | ** |
| ||
** | 洗洁精 | 大桶 | 桶 | ** |
| ||
** | 纤维素 | **万粘度 | 件 | 1 |
| ||
** | 氧气管 | **m | 卷 | ** |
| ||
** | 液化气减压阀 | A-9 | 个 | ** |
| ||
** | 乙炔管 | **m | 卷 | ** |
| ||
** | 游标卡尺 | **带深度尺 | 把 | 5 |
| ||
** | 扎带 | ** | 包 | 5 |
| ||
** | 扎带 | ** | 包 | 5 |
| ||
** | 扎带 | ** | 包 | 5 |
| ||
** | 轴承 | **、**、** | 个 | 5 |
| ||
** | 竹扫把 | 大扫把 | 把 | ** |
| ||
** | 锥钻 | Φ** | 支 | 5 |
| ||
** | 自喷漆 | 镀铬 | 瓶 | ** |
| ||
** | 自喷漆 | **ml | 瓶 | ** |
| ||
** | 电磁阀 | MFB1-5.5YC | 个 | 1 |
| ||
** | 遥控器 | F**-A-H **V | 个 | 1 |
| ||
** | 电磁阀 | **B0-H6B-T | 个 | 1 |
| ||
** | 电磁阀 | **BI1-H6B-T | 个 | 2 |
| ||
** | 开关 | GSM8-** | 个 | 1 |
| ||
** | 开关 | GSM8-** | 个 | 1 |
| ||
** | 开关电源 | POW3K 5V7.5V**V | 个 | 1 |
| ||
** | 泡沫板 | 2mm | 片 | 5 |
| ||
** | 丝锥 | **.**.5 | 个 | 1 |
| ||
** | 液压齿轮泵 | CB-B6 | 个 | 1 |
| ||
** | 橡胶密封垫 | MT** | 个 | 1 |
| ||
** | 开口销 | ** | 个 | ** |
| ||
** | 钢栅格板 | (略)/**/** | 套 | ** |
| ||
| 合计: |
|
| ** |
|
|
|
注:1、本次招标为分项采购,供应商报价时须写明单价及总价、材料的详细参数,报价包含货物制造、运输、装卸、现场安装、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用;报价有效期为**天,在报价有效期内报价人不得要求撤销或修改其报价函。
2、标的物交货时,卖方(采购报价阶段的成交人)应同时交付包括并不限于产品合格证、检验报告、厂商资质等相关资料文件等。
3、外观检查:双方核对标的物名称、型号规格、数量是否与合同或采购技术参数要求相符;标的物有无损坏等。
4、所供货方式按项目实际需求分批供货。
五、采购方式本次竞价为分批采购,采用两次报价方式,竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
六、竞价文件的获取1、凡满足本公告资格要求规定并有意参加本次报价的潜在报价人,请于**年7月**日**时**分前(北京时间)在中国电建集中采购电子平台(http://(略))注册、在线报名并上传下列资料(合并文件上传):
获取竞价文件需经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目购买竞价文件授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件。
2、已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在中国电建集中采购电子平台(http://(略))下载竞价文件。
七、报价文件的递交1.报价文件递交的截止时间(报价截止时间,下同)为**年7月**日**时**分(北京时间)
2.报价人不需要现场递交报价文件,应在报价截止时间前,登录中国电建集中采购电子平台进行报价,并上传报价文件(不可编辑的签字盖章电子版)。
3.逾期未在中国电建集中采购电子平台(http://(略))进行报价或通过其他渠道递交报价文件的,采购人不予受理。
八、文件澄清报价人对竞价文件有疑问要求澄清,应在报价截止时间前1日,登录中国电建集中采购电子平台(http://(略))向采购人提出。
九、开标开标时间(同报价截止时间),采购人登录中国电建集中采购电子平台(http://(略))查看下载报价人报价及报价文件。
十、确定成交人采购人按规定组建评标委员会对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人,上报中(略)集中采购招标领导小组审核确认成交人后,由采购人通过中国电建集中采购电子商务平台(http://(略))向成交人发出成交通知书,成交人登陆中国电建集中采购电子商务平台(http://(略)),进行回函确认。
十一、合同签订成交人应当自中标成交通知书发出之日起**日内,根据竞价文件、报价文件和中(略)机械制造厂订立书面合同。
十二、联系方式招 标 人:中(略)(略)
地 址:(略)
邮 编:**
联 系 人:陈婷媛
电 话:(略)
联 系 人:谢志欢
电 话:(略)
采购机构:中(略)设备物资集中采购中心
十三、监督机构中(略)纪委办公室
监督电话:(略)-(略)