(略)河津经开区化工园区基础设施建设项目安全防护装备及消防救援装备公开招标
中标成交候选人公示
(项目编号:**-LQ6GS-WZ-**)
公示开始时间: (略) **:**
公示结束时间: (略) **:**
((略)河津经开区化工园区基础设施建设项目安全防护装备及消防救援装备公开招标),经评标委员会评审,确定了中标成交候选人,现公示如下:
一、评标情况
第标段一标段:
1、中标成交候选人基本情况
序号 | 中标成交候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略).(略) | 符合国家、行业、地方颁布的最新相关标准规范及招标人要求。 | 合同签订后,5日内完成合同约定内容的供货 |
单位业绩 | ||||
湖北宜都化工园消防车及救援装备采购项目、(略)采购项目、采购矿山救护队建设所需装备物资采购项目、**(略)设备集中采购、兴义市矿山救护队基本装备采购项目、**年(略)应急救援中心救援装备采(略)采购项目、青海省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 |
2、中标成交候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 救援梯 | RT-** | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 救生软梯 |
2 | 消防梯 | EPI-TRIPOD** | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 救援三角架 |
3 | 逃生缓降器 | TH-** | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 无 |
4 | 消防员装备 | FDZK-P | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 躯体固定气囊 |
5 | 急救药箱 | 中号 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 急救箱 |
6 | 普通氧气 | **L | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 氧气瓶 |
7 | 面罩 | HG-**E | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 逃生面罩 |
8 | 担架 | MDK-A** | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 折叠式担架 |
9 | 担架 | P**-** | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 多功能担架 |
** | 可燃气体火灾探测器 | Ventis MX4 | **.0 | 6.0 | **.0% | **.0 | 可燃气体(有毒气体)检测仪 |
** | 感温火灾探测器 | CWH** | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 红外测温仪 |
** | 消防员装备 | AZ** | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 便携式气象仪 |
** | 消防员装备 | HRYXBSZ-**-HMSZ3 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 红外热像仪 |
** | 消防员装备 | YHJ-**J(A) | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 激光测距仪 |
** | 消防炮 | BJ-**G | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 手抬式移动消防炮 |
** | 机动消防泵 | JBQ7.0/**.5 FTQ4.0/** | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 无 |
** | 消防水带 | **-**-** | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 常压水带 |
** | 消防水带 | **-**-** | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 中压水带 |
** | 消防水带 | **-**-** | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 水幕水带 |
** | 消防水带 | SDJPJ-DD | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 移动式水带卷盘 |
** | 救援梯 | TEL6 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 二节拉梯 |
** | 救援梯 | TSL** | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 三节拉梯 |
** | 消防员装备 | YXDF-MX | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 木质堵漏楔 |
** | 消防员装备 | TY-ZT1 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 粘贴式堵漏工具 |
** | 消防员装备 | YXDF-ZR | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 注入式堵漏工具 |
** | 消防员装备 | 铝青铜 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 无火花工具 |
** | 消防员装备 | YXD-W | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 外封式堵漏袋 |
** | 消防员装备 | YXD-K | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 捆绑式堵漏袋 |
** | 消防员装备 | YXDF-FM | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 阀门堵漏套具 |
** | 清洗剂 | **ml | **.0 | 5.0 | **.0% | **.0 | 强酸、强碱清洗剂 |
** | 消防员装备 | **L | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 强酸、强碱洗消器 |
** | 消防员装备 | TP-XZ-** | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 洗消帐篷 |
** | 消防员防护服 | MKP-** | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 防静电内衣 |
** | 消防员防护服 | TY-BHF/A | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 避火防护服 |
** | 防护服 | FJBL-M/I | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 降温背心 |
** | 消防员装备 | HKC** | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 移动供气源 |
** | 消防员装备 | **-6.5-5.5 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 排污泵 |
** | 消防员装备 | JZ**Z-CS | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 救生照明线 |
** | 消防员装备 | BGP-** | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 高倍数泡沫发生器 |
** | 灭火毯 | 1.**.5 | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 无 |
** | 消防挂钩梯 | TGZ4 | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 无 |
** | 灭火器架 | 2m**cm2m | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 重型货架 |
** | 空气呼吸器 | RHZK6.8 | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 正压式空气呼吸器 |
** | 消防头盔 | FTK-Q/A | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 无 |
** | 消防员防护服 | RHF-I SFTCA | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 一级化学防护服 |
** | 消防员防护服 | ZFMH-HA A(P) | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 灭火防护服 |
** | 防护服 | MKP-** | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 防静电服 |
** | 手套 | GL**-SFPNC | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 防化手套 |
** | 消防靴 | FB-** | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 防化靴 |
** | 消防服腰带 | FZL-YD-** | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 安全腰带 |
** | 消防员防护服 | FGR-F/C | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 隔热防护服 |
** | 手提防爆灯 | BJQ** | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 佩戴式防爆照明灯 |
** | 安全绳 | FZL-S-φ**.5 | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 轻型安全绳 |
** | 消防斧 | RYF-** | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 消防腰斧 |
** | 其他标志 | JS-1 | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 警戒标志杆 |
** | 警示带(盘) | **m5cm | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 隔离警示带 |
** | 警告标志牌 | JS-5 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 危险警示牌 |
** | 太阳能爆闪灯 | JS-6 | **.0 | 5.0 | **.0% | **.0 | 闪光警示灯 |
** | 指路标志牌 | JS-4 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 出入口标志牌 |
** | 警示柱 | JS-2 | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 锥形事故标志柱 |
** | 喊话器 | XB-**S | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 手持扩音器 |
** | 对讲机 | M4EX | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 无 |
** | 对讲机 | EX-K9 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 移动电话 |
** | 消防员装备 | SQ-ME** | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 防爆输转泵 |
** | 消防桶 | XZMFT-** | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 有毒物质密封桶 |
** | 工具袋 | XZ-JF**L | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 集污袋 |
** | 通用型吸附棉 | XZ-XFD** | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 吸附垫、吸附棉 |
** | 消防员装备 | YM**E-A | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 移动发电机 |
** | 消防员装备 | BJQ** | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 移动照明灯组 |
** | 消防员装备 | YY3.0/4.5-**.5 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 移动式排烟机 |
** | 消防员装备 | UB** | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 坑道小型空气输送机 |
** | 耐火救生绳 | **M | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 无 |
合计 | (略).0 |
3、中标成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标成交候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 完全响应 |
二、其他公示内容
序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内在山西路桥集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
上级监督部门:(略)招标采购中心
联系方式:(略)-(略)
本级监督部门:(略)工程管理部
联系方式:(略)-(略)
五、联系方式:
(略): (略)
地址: (略)
联系人: (略)
联系方式: (略)
招标代理机构:(略)
地址: (略)
联系人: (略)
联系方式: (略)-(略)