分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:白塔校区道路 | 标段:辽宁教育学院(辽宁师范高等专科学校)本部、白塔校区道路维修改造 | 第 1 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 一号地块 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 沥青混凝土 细粒式 厚度(cm) 4 | 1.名称:沥青混凝土路面 细粒式 厚度(cm) 4 2.规格型号:4cm细粒式沥青混凝土(AC-**C) 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 8.2 | | | |
2 | 0(略)** | 洒粘层沥青 | 1.名称:洒粘层沥青 2.规格型号:洒粘层沥青0.5升|平方米 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
3 | 0(略)** | 沥青混凝土 中粒式 厚度(cm) 6 | 1.名称:中粒式沥青混凝土 2.规格型号:6cm中粒式沥青混凝土(AC-**F) 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 8.2 | | | |
4 | 0(略)** | 洒透层沥青 | 1.名称:洒透层沥青 2.规格型号:洒透层沥青0.9升|平方米 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
5 | 0(略)** | **cm水泥稳定碎石 | 1.名称:**cm水泥稳定碎石 2.规格型号:**cm水泥稳定碎石(厂拌,水泥比重5%)(重型击实压实度≥**%) 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 8.2 | | | |
6 | 0(略)** | **cm级配碎石 | 1.名称:**cm级配碎石 2.规格型号:**cm级配碎石(最大粒径3.**cm)(重型击实压实度≥**%) 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 8.2 | | | |
7 | 0(略)** | 基层养生 洒水车洒水 | 1.名称:基层养生 洒水车洒水 2.规格:水泥稳定碎石基层 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 8.2 | | | |
8 | 0(略)** | 水泥稳定粒料 运输 | 1.名称:水泥稳定料运输 2.施工方式:运输方式和运距投标人自定 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **t | 3.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:白塔校区道路 | 标段:辽宁教育学院(辽宁师范高等专科学校)本部、白塔校区道路维修改造 | 第 2 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
9 | 0(略)** | 沥青混凝土 运输 | 1.名称:沥青混凝土运输 2.施工方式:运输方式和运距自定 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **t | 1.** | | | |
** | 0(略)** | 拆除沥青柏油类路面层 | 1.名称:拆除沥青柏油类路面层 2.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 8.2 | | | |
** | 0(略)** | 道路基础拆除 | 1.名称:拆除道路基础 2.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 切割路面 | 1.名称:切割路面 2.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 平整路肩 | 1.名称:平整路肩 2.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 缘石 石质 换新 | 1.名称:缘石 石质 换新 2.规格:六面锯切花岗岩,尺寸**cm;边石外露高为**cm; 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 缘石 石质 利旧 | 1.名称:缘石 石质 利旧 2.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m | 2.** | | | |
** | 0(略)** | 缘石垫层 靠背混凝土C** | 1.名称:缘石垫层 靠背混凝土C** 2.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 拆除侧缘石 | 1.名称:拆除侧缘石 2.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m | 2.** | | | |
** | 0(略)** | 调整现状检查井 | 1.名称:调整现状检查井 2.其他:具体详见图纸说明 | 座 | 2 | | | |
** | 0(略)** | 建筑垃圾外运 | 1.名称:建筑垃圾外运 2.运距:投标人自行考虑,包含楼层运出垃圾及外运 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | ** | | | |
| | 二号地块 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 彩色沥青混凝土路面 | 1.名称:沥青混凝土路面 细粒式 厚度(cm) 5 2.规格型号:5cm细粒式 | **m2 | 6.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:白塔校区道路 | 标段:辽宁教育学院(辽宁师范高等专科学校)本部、白塔校区道路维修改造 | 第 3 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 彩色沥青混凝土(AC-**C)(颜色与现场保留沥青混凝土一致) 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | | | | | |
2 | 0(略)** | 沥青混凝土路面 细粒式 厚度(cm) 1 | 1.名称:沥青混凝土路面 细粒式 厚度(cm) 1 2.规格型号:细粒式沥青混凝土(AC-**C)调拱找坡层(平均厚度1.0cm) 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 6.** | | | |
3 | 0(略)** | 洒粘层沥青 | 1.名称:洒粘层沥青 2.规格型号:洒粘层沥青0.5升|平方米高压风机除尘清洁路面 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
4 | 0(略)** | 路面凿毛 | 1.名称:路面凿毛 2.规格型号:原有混凝土基础凿毛,平均厚度1cm 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 6.** | | | |
5 | 0(略)** | 路面铣刨 厚度4cm | 1.名称:路面铣刨 厚度4cm 2.规格型号:拆除原有彩色沥青混凝土面层4cm 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 6.** | | | |
6 | 0(略)** | 花岗岩人行道板 | 1.名称:花岗岩人行道板 2.规格型号:铺装**cm芝麻灰花岗岩板 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
7 | 0(略)** | 路面凿毛 | 1.名称:路面凿毛 2.规格型号:原有混凝土基础凿毛,平均厚度1cm 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
8 | 0(略)** | 拆除人行道 块料面层 | 1.名称:拆除人行道 块料面层 2.规格型号:拆除原有4cm花岗岩板及水泥砂浆粘结层 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:白塔校区道路 | 标段:辽宁教育学院(辽宁师范高等专科学校)本部、白塔校区道路维修改造 | 第 4 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
9 | 0(略)** | 调整现状检查井 | 1.名称:调整现状检查井 2.其他:具体详见图纸说明,满足规范要求 | 座 | 6 | | | |
** | 0(略)** | 调整现状雨水井 | 1.名称:调整现状雨水井 2.其他:具体详见图纸说明,满足规范要求 | 座 | 3 | | | |
** | 0(略)** | 沥青混凝土 运输 | 1.名称:沥青混凝土运输 2.施工方式:运输方式和运距自定 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **t | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 建筑垃圾外运 | 1.名称:建筑垃圾外运 2.运距:投标人自行考虑,包含楼层运出垃圾及外运 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 3.** | | | |
| | 三号地块 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 花岗岩人行道板 | 1.名称:花岗岩人行道板 2.规格型号:铺装**cm芝麻灰花岗岩板 3.结合层厚度、材料种类:3cmM7.5预拌水泥砂浆、M7.5预拌水泥砂浆找平层 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
2 | 0(略)** | 拆除人行道 块料面层 | 1.名称:拆除人行道 2.规格型号:拆除原有4cm花岗岩板及水泥砂浆粘结层 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
3 | 0(略)** | 广场砖铺设 利旧 | 1.名称:广场砖铺设 2.材料种类:主材利旧 3.结合层厚度、材料种类:3cmM7.5预拌水泥砂浆、M7.5预拌水泥砂浆找平层 4.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
4 | 0(略)** | 拆除人行道 块料面层 | 1.名称:拆除人行道 5cm烧结砖及水泥砂浆粘结层 2.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
5 | 0(略)** | 广场砖铺设 利 | 1.名称:广场砖铺设 | **m2 | 0.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:白塔校区道路 | 标段:辽宁教育学院(辽宁师范高等专科学校)本部、白塔校区道路维修改造 | 第 5 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 旧 | 2.材料种类:主材利旧 3.结合层厚度、材料种类:3cmM7.5预拌水泥砂浆、M7.5预拌水泥砂浆找平层 4.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | | | | | |
6 | 0(略)** | 广场砖铺设 | 1.名称:广场砖铺设 2.规格型号:5cm **cm**cm烧结砖 3.结合层厚度、材料种类:3cmM7.5预拌水泥砂浆 4.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
7 | 0(略)** | **cm水泥稳定碎石 | 1.名称:**cm水泥稳定碎石 2.规格型号:**cm水泥稳定碎石(厂拌,水泥比重5%)(重型击实压实度≥**%) 3.施工方式:投标人自定 4.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
8 | 0(略)** | **cm级配碎石 | 1.名称:**cm级配碎石 2.规格型号:**cm级配碎石(最大粒径3.**cm)(重型击实压实度≥**%) 3.施工方式:投标人自定 4.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
9 | 0(略)** | 拆除人行道 块料面层 | 1.名称:拆除人行道 5cm烧结砖及水泥砂浆粘结层 2.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 拆除人行道基层 | 1.名称:拆除人行道基层 2.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 调整现状检查井 | 1.名称:调整现状检查井 2.其他:具体详见图纸说明 | 座 | 6 | | | |
** | 0(略)** | 水泥稳定粒料 运输 | 1.名称:水泥稳定料运输 2.施工方式:运输方式和运距投标人自定 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **t | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 建筑垃圾外运 | 1.名称:建筑垃圾外运 2.运距:投标人自行考虑,包含楼层运出垃圾及 | **m3 | 2.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:白塔校区道路 | 标段:辽宁教育学院(辽宁师范高等专科学校)本部、白塔校区道路维修改造 | 第 6 页 共 6 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 外运 3.其它:满足招标文件、设计及相关规范的要求 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | | |
合 计 | | | |
| | | | | 表—** |