一、项目编号:N5(略)** 二、项目名称:凤仪镇静州村扶持壮大村集体经济 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
(略) | 成都市青羊区青龙街**号1栋2单元**楼**号 | 1,**,(略) | **.** |
合同包1(合同包一):
货物类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0(略) | A0(略) 其他构筑物 | 冷冻库 | 包钢 | 定制 | 1(项) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他气体压缩机 | 空气压缩机 | 东成 | DQE**-**L | 1(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他建筑建材 | 聚氨酯保温板 | 得贝尔 | JZLKB** | **(平方米) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他机械设备 | 温控系统 | 派博 | PB-**P | 3(台) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他机械设备 | 风幕机 | 米风 | FM-**LK | 3(台) | 2,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他机械设备 | 分配站 | 科达 | CAKFD-FPZ-4 | 4(台) | 3,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他机械设备 | 手动叉车 | 猎诺 | 3T** | 2(台) | 4,**.** |
A0(略) | A0(略) 视频监控设备 | 监控摄像头 | 海康威视 | DS-2CD**-LA(4mm) | 4(台) | 1,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他机械设备 | 果蔬灭菌机 | 科达 | KD-** | 4(台) | 4,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 周转筐 | 赛普 | (略)0mm | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他机械设备 | 气调设备安装辅材 | 多联 | DN** | 1(批) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 发电机 | 发电机 | 神洲 | **KW | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他机械设备 | 电动叉车 | 江苏舜叉 | CPD**F | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 托盘 | 瑞恒塑业 | 规格: **川字网格托盘塑料掉头筐 (略)0 | **(个) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他机械设备 | 超声波加湿器 | 科达 | KFD-** | 4(台) | 4,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他机械设备 | 乙烯脱除机 | 科达 | CAKFD-C2H4-** | 1(项) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他机械设备 | 气体分析控制仪 | 科达 | CAKFD-FXY-4 | 1(项) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他机械设备 | 二氧化碳脱除机 | 科达 | CAKFD-co2-**B | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他机械设备 | 脱氧机 | 科达 | CAKFD-o2-**B | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 室内照明灯具 | 冷库专用灯 | 智控电气 | ZKLED-EX-** | **(套) | **.** |
A0(略) | A0(略) 其他机械设备 | 手动冷库平移门 | 得贝尔 | LKM** | 3(套) | 6,**.** |
A0(略) | A0(略) 其他建筑建材 | 地面保温板 | 奥诺 | XPS** | **(平方米) | **.** |
A0(略) | A0(略) 冷库制冷设备 | 风冷蒸发器(冷冻) | 天奇 | TIM**.6/**E | 2(台) | 9,**.** |
A0(略) | A0(略) 冷库制冷设备 | 风冷蒸发器(冷藏) | 天奇 | TIH**.4/**E | 4(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 冷库制冷设备 | 风冷精密机组2(冷冻) | 博莱特 | YBF4G-**.2ZR | 1(台) | **,**.** |
A0(略) | A0(略) 冷库制冷设备 | 风冷精密机组1(冷藏) | 博莱特 | YBF4NCS-**.2GR | 2(台) | **,**.** |
李永卫、龙林彬、鲜兵、魏超、向盼盼(采购人代表)
代理服务费收费标准:
依照成本加合理利润的原则,按定额收取,中标人在领取中标通知书前一次性支付,代理费共计:(略)
账号名称:四川(略)
开户行:(略)成都东大街支行
户号:(略)8
代理服务费金额:
合同包1: (略)。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
1.采购人信息
名称:茂县凤仪镇人民政府
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:四川(略)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
四川(略)
(略)
相关附件:
包1供应商评审情况表.pdf
附件: 包1供应商评审情况表.pdf
项目信息
查看更多