分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:禁闭室改扩建维修改造工程 | 第 1 页 共 ** 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 拆除工程 | | | | | | |
1 | **B** | 拆除原有禁闭室及垃圾外运 | 1.拆除工程 2.甲方指定整改范围内的拆除,包括屋顶天窗、室内外地面、墙面、保温、涂料、砂浆、天棚、地面、管道等所有现场为满足施工需要拆除的全部项目 3.拆除垃圾清理外运、排放及运输至市政许可垃圾场或甲方制定地点 4.工程量计算规则:施工范围内建筑面积 5.注意:以上项目需现场踏勘自行测量 | 项 | 1 | | | |
| | 土方工程 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 机械场地平整 | 1.机械场地平整 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 3.** | | | |
2 | 0(略)** | 挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 1.挖土方 2.土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 3.工作内容:挖土、清理机下余土、人工清底修整边坡 4.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | **.** | | | |
3 | 0(略)** | 机械回填土 机械夯实 | 1.土方回填 2.回填土应分层夯实,压实系数不小于 0.** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | **.** | | | |
4 | 0(略)** | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 1.自卸汽车运土方 2.运距:由投标人根据地勘报告自行考虑,决定报价 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | **.** | | | |
5 | 0(略)** | 挖掘机装车 土方 | 1.挖掘机装车 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | **.** | | | |
6 | 0(略)** | 房心回填 | 1.房心回填 2.房心回填土采用素土回填,有机物含量不大于5%,干密度应≥**kN/m3 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | **.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:禁闭室改扩建维修改造工程 | 第 2 页 共 ** 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 砌筑工程 | | | | | | |
1 | 0(略)** | MU**非黏土承重实心砖 | 1.标高±0.**以下的墙体采用MU**非黏土承重实心砖,M**水泥砂浆砌筑 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 3.** | | | |
2 | 0(略)** | MU**非黏土承重实心砖 | 1.标高±0.**以以上的墙体采用MU**非黏土承重实心砖,M5混合砂浆砌筑 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 8.** | | | |
3 | 0(略)** | 蹲台砌筑 | 1.地台砌筑砌筑 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
4 | 0(略)** | 砌体内加固钢筋 | 1.砌体内加固钢筋 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | t | 0.** | | | |
5 | 0(略)** | 防潮层 | 1.防潮层 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
| | 钢筋混凝土工程 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 现浇混凝土基础 带形基础 混凝土 | 1.素混凝土条形基础 2.混凝土类型:C** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
2 | 0(略)** | 现浇混凝土基础 带形基础 混凝土 | 1.C**素混凝土条形基础 2.混凝土类型:C** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 2.** | | | |
3 | 0(略)** | 现浇混凝土梁 基础梁 | 1.地梁 2.混凝土类型:C** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
4 | 0(略)** | 现浇混凝土柱 构造柱 | 1.构造柱 2.混凝土类型:C** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 1.** | | | |
5 | 0(略)** | 现浇混凝土梁 矩形梁 | 1.矩形梁 2.混凝土类型:C** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
6 | 0(略)** | 现浇混凝土梁 圈梁 | 1.圈梁 2.混凝土类型:C** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 1.** | | | |
7 | 0(略)** | 预制混凝土梁制作 过梁 | 1.过梁 2.混凝土类型:C** | **m3 | 0.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:禁闭室改扩建维修改造工程 | 第 3 页 共 ** 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | | | | | |
8 | 0(略)** | 现浇混凝土板 平板 | 1.平板 2.混凝土类型:C** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 4.** | | | |
9 | 0(略)** | 现浇混凝土板 栏板 | 1.栏板 2.混凝土类型:C** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 现浇混凝土板 雨篷板 | 1.雨篷板 2.混凝土类型:C** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 现浇混凝土其它构件 压顶 | 1.女儿墙压顶 2.混凝土类型:C** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 窗台压顶 | 1.窗台压顶 2.混凝土类型:C** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 现浇混凝土其它构件 压顶 | 1.素混凝土返檐 2.混凝土类型:C** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 混凝土墙凿槽 | 1.马牙槎 2.在原墙体中凿马牙槎再浇筑GZ4混凝土 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m | 4.4 | | | |
** | 0(略)** | 开孔(打洞) 无损切割 | 1.无损切割,开槽 2.在原墙体中凿掉部分,植筋后与板同时浇筑混凝土 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | m2 | ** | | | |
** | 0(略)** | 不锈钢扶手 不锈钢栏杆 | 1.不锈钢栏杆 2.混凝土类型:C** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m | 1 | | | |
** | 0(略)** | 现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB** 直径(mm) 6.5 | 1.圆钢筋 2.HPB** 直径(mm) 6.5 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | t | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB**以内 直 | 1.圆钢筋 2.HPB** 直径(mm) 8 3.满足招标文件、设计及 | t | 1.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:禁闭室改扩建维修改造工程 | 第 4 页 共 ** 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 径(mm) 8 | 相关规范的要求 | | | | | |
** | 0(略)** | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB**以内 直径(mm) ** | 1.带肋钢筋 2.HRB** 直径(mm) ** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | t | 1.** | | | |
** | 0(略)** | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB**以内 直径(mm) ** | 1.带肋钢筋 2.HRB** 直径(mm) ** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | t | 1.** | | | |
** | 0(略)** | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB**以内 直径(mm) ** | 1.带肋钢筋 2.HRB** 直径(mm) ** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | t | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB**以内 直径(mm) ** | 1.带肋钢筋 2.HRB** 直径(mm) ** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | t | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB**以内 直径(mm) ** | 1.带肋钢筋 2.HRB** 直径(mm) ** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | t | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 箍筋 圆钢 HPB** 直径(mm) 6.5 | 1.箍筋 2.HPB** 直径(mm) 6.5 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | t | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 箍筋 带肋钢筋 HRB**以内 直径(mm) ≤** | 1.箍筋 2.HRB**以内 直径(mm) 8 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | t | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 植筋 | 1.植筋 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **个 | **.2 | | | |
| | 门窗工程 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 单框三玻塑钢窗 | 1.单框三玻塑钢窗 2.外侧安装2.0粗不锈白钢管,内穿1.8钢管的栅栏,钢管间隔大大于**cm 3.内侧安装密网。窗户开启方式为内下旋。玻璃为普通玻璃。 4.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
2 | 0(略)** | 钢框安全玻璃窗 | 1.钢框安全玻璃窗 2.开启方式为外下悬,玻璃8+8钢化夹胶玻璃,厚度不低于**.**mm | **m2 | 0.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:禁闭室改扩建维修改造工程 | 第 5 页 共 ** 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | | | | | |
3 | 0(略)** | 木质防火门安装 | 1.普通木门 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
4 | 0(略)** | 成品防护推拉门 | 1.成品防护推拉门 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
5 | 0(略)** | 窗台板 面层 石材 | 1.窗台板 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
6 | 0(略)** | 双开白钢门 | 1.双开白钢门 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
7 | 0(略)** | 大理石洗漱台 | 1.大理石洗漱台 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
| | 屋面工程 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 屋面、楼(地)面防水及其他 分隔缝 细石混凝土面 **mm厚 | 1.**厚C**细石混凝土保护层(每6Mx6M留缝**宽,灌嵌缝油膏) 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m | 2.** | | | |
2 | 0(略)** | 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 **mm | 1.**厚低标号砂浆隔离层 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
3 | 0(略)** | 屋面、楼(地)面防水及其他 改性沥青卷材 热熔法一层 | 1.SBS防水卷材3+3厚 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
4 | 0(略)** | 墙面卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 | 1.女儿墙SBS防水卷材3+3厚 2.屋面柔性防水层在女儿墙和突出屋面结构的交接处均做大于**mm高的泛水,屋面转角处、天沟、水落口周围及屋面设施下部等处做卷材附加层,每边**mm;出屋面管道或泛水以下穿墙管安装后用细石混凝土封严,管根四周与找平层及刚性防水层之间留凹槽嵌填密封材料,管道周围的找平层加大排水坡度并增设防水附加层与防水层固定密封 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:禁闭室改扩建维修改造工程 | 第 6 页 共 ** 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
5 | 0(略)** | 墙面卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 | 1.SBS防水卷材3厚附加层 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
6 | 0(略)** | 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 **mm | 1.1:2.5水泥砂浆找平层**厚 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
7 | 0(略)** | 屋面保温 水泥炉渣 厚度(mm) ** | 1.最薄处**厚1:8水泥炉渣2%找坡层 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
8 | 0(略)** | 屋面 粘贴岩棉板 厚度(mm)≤** | 1.A级岩棉保温板**厚,专用胶粘剂粘贴 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
9 | 0(略)** | 屋面 粘贴岩棉板 厚度(mm)≤** | 1.A级岩棉保温板**厚,专用胶粘剂粘贴 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 屋面、楼(地)面防水及其他 聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚(≥2.4kg/m2)水泥基渗透型聚合物防水涂料 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
** | 0(略)** | 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 **mm | 1.钢筋混凝土屋面板随打随找平抹光 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
** | 0(略)** | 防火隔离带 | 1.**mm宽防火隔离带 2.A级岩棉保温板 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 屋面排水管 雨水口 | 1.雨水口 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **个 | 0.4 | | | |
** | 0(略)** | 雨水管 | 1.雨水管 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m | 1.** | | | |
| | 装修工程 | | | | | | |
| | 楼地面 | | | | | | |
| | 地面1 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 0.**m2以内 | 1.**厚地砖 2.干水泥擦缝 3.**厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 3.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:禁闭室改扩建维修改造工程 | 第 7 页 共 ** 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
2 | 0(略)** | 1:2.5水泥砂浆抹面**厚 | 1.1:2.5水泥砂浆抹面**厚 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 3.** | | | |
3 | 0(略)** | 水质涂料 素水泥浆(有**胶) | 1.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 3.** | | | |
4 | 0(略)** | 细石混凝土地面找平层 **mm | 1.细石混凝土 (上下配%%c3@**钢丝网片,中间配乙 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 3.** | | | |
5 | 0(略)** | 保温隔热层敷设 保护层(铝箔) | 1.真空镀铝聚酯薄膜0.2厚 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | **.** | | | |
6 | 0(略)** | 楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度(mm) ** | 1.挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板**厚 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 3.** | | | |
7 | 0(略)** | 预拌混凝土 地面垫层 | 1.**厚C**混凝土垫层 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 2.** | | | |
8 | 0(略)** | 垫层 碎石 灌浆 | 1.**厚粒径5~**卵石灌M2.5混合砂浆振捣密实 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 5.** | | | |
9 | 0(略)** | 原土夯实 机械 | 1.素土分层夯实找平,夯实系数不小于0.** 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 3.** | | | |
| | 地面2 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 0.**m2以内 | 1.**厚地砖 2.干水泥擦缝 3.**厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
2 | 0(略)** | 屋面、楼(地)面防水及其他 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 | 1.1.5厚高分子防水卷材两道(含附加层) 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
3 | 0(略)** | 墙面卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 | 1.淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于**mm,且不低于淋浴喷淋口高度 2.盥洗池盆等用水处墙面 | **m2 | 0.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:禁闭室改扩建维修改造工程 | 第 8 页 共 ** 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 防水层翻起高度不应小于**mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于**mm 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | | | | | |
4 | 0(略)** | 1:2.5水泥砂浆抹面**厚 | 1.1:2.5水泥砂浆抹面**厚 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
5 | 0(略)** | 水质涂料 素水泥浆(有**胶) | 1.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
6 | 0(略)** | 细石混凝土地面找平层 **mm | 1.细石混凝土 (上下配%%c3@**钢丝网片,中间配乙 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
7 | 0(略)** | 保温隔热层敷设 保护层(铝箔) | 1.真空镀铝聚酯薄膜0.2厚 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 1.** | | | |
8 | 0(略)** | 楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度(mm) ** | 1.挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板**厚 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
9 | 0(略)** | 预拌混凝土 地面垫层 | 1.**厚C**混凝土垫层 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 垫层 碎石 灌浆 | 1.**厚粒径5~**卵石灌M2.5混合砂浆振捣密实 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
** | 0(略)** | 原土夯实 机械 | 1.素土分层夯实找平,夯实系数不小于0.** 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
| | 踢脚 | | | | | | |
| | 踢脚1 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 踢脚线 陶瓷地面砖 | 1.5~**厚地砖砖踢脚,稀水泥擦缝 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
2 | 0(略)** | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (**+6mm) | 1.9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 2.满足招标文件、设计及 | **m2 | 0.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:禁闭室改扩建维修改造工程 | 第 9 页 共 ** 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 相关规范的要求 | | | | | |
3 | 0(略)** | 水质涂料 素水泥浆(无**胶) | 1.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.基层墙体(遇混凝土墙面刷素水泥浆掺建筑胶) 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
| | 踢脚2 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 踢脚线 水泥砂浆 | 1.**厚1:3水泥砂浆抹面压实赶光 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
2 | 0(略)** | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (**+6mm) | 1.**厚1:3水泥砂浆打底 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
3 | 0(略)** | 水质涂料 素水泥浆(无**胶) | 1.基层墙体(遇混凝土墙面刷素水泥浆掺建筑胶) 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
| | 墙面 | | | | | | |
| | 外墙 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(有**胶) | 1.外墙基层[混凝土基层时,刷素水泥浆一道(内掺3~5%环保胶) 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
2 | 0(略)** | 墙面砂浆防水(防潮) 防水砂浆 掺防水粉 **mm厚 | 1.防水砂浆找平层**厚 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
3 | 0(略)** | 墙面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 | 1.高分子防水涂料1.5厚 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
4 | 0(略)** | 墙面 岩棉板 | 1.A级岩棉保温板**厚,专用胶粘剂粘贴 2.并用专用连接件锚固(每楼层应设置一道托架,采用锚栓固定于基层墙体,最小出挑宽度不小于复合保温板厚的2/3) 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
5 | 0(略)** | 墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 | 1.抹面聚合物抗裂砂浆5厚,中间压入两层耐碱玻璃纤维网格布 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:禁闭室改扩建维修改造工程 | 第 ** 页 共 ** 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
6 | 0(略)** | 刮腻子 墙面 满刮二遍 | 1.刮柔性耐水腻子 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
7 | 0(略)** | 真石漆 墙面 | 1.喷或滚刷质感真石漆 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 2.** | | | |
8 | **B** | 成品滴水板 | 1.成品滴水板 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | m | **.** | | | |
9 | 0(略)** | 粘贴岩棉板 | 1.A级岩棉保温板**厚,专用胶粘剂粘贴 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
| | 内墙 | | | | | | |
| | 内墙1 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(有**胶) | 1.外墙基层[混凝土基层时,刷素水泥浆一道(内掺3~5%环保胶) 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | **.** | | | |
2 | 0(略)** | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (**+6mm) | 1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆罩面,5厚1:0.5:3水泥水泥石灰砂浆 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | **.** | | | |
3 | 0(略)** | 刮大白 墙面 满刮三遍 | 1.满刮大白腻子三遍 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | **.** | | | |
| | 内墙2 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.**m2 | 1.釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上) 2.白水泥擦缝 3.强力胶粉泥结合,揉挤压实 4.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
2 | 0(略)** | 墙面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 | 1.聚氨酯防水涂膜1.5厚一道(满墙布置) 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
3 | 0(略)** | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (**+6mm) | 1.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
4 | 0(略)** | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆( | 1.外墙基层[混凝土基层时,刷素水泥浆一道(内掺3~5%环保胶)] | **m2 | 0.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:禁闭室改扩建维修改造工程 | 第 ** 页 共 ** 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 有**胶) | 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | | | | | |
| | 内墙3 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 软包墙面 | 1.软包墙面(含龙骨等) 2.厂家二次设计,满足甲方要求 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 3.5 | | | |
| | 天棚 | | | | | | |
| | 顶棚1 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 混凝土天棚 一次抹灰(**mm) | 1.钢筋混凝土结构板下表面平整处理 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 3.** | | | |
2 | 0(略)** | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(无**胶) | 1.表面处理平整,素水泥浆一道(内掺环保建筑胶) 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 3.** | | | |
3 | 0(略)** | 刮大白 天棚面 满刮三遍 | 1.满刮大白腻子三遍 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 3.** | | | |
| | 顶棚2 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 铝扣板天棚 | 1.铝扣板天棚及龙骨(含收边线) 2.做法详**J**-D** 3.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
2 | 0(略)** | 屋面、楼(地)面防水及其他 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 | 1.防潮层:防水聚合物水泥抹灰砂浆一道3层 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
3 | 0(略)** | 混凝土天棚面 打磨 | 1.钢筋混凝土结构板下表面平整处理 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 1.** | | | |
| | 室外工程 | | | | | | |
| | 雨棚 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 | 1.外墙涂料 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
2 | 0(略)** | 屋面 粘贴聚苯乙烯板 厚度(mm)** | 1.B1级聚苯乙烯保温板**mm 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
3 | 0(略)** | 屋面、楼(地)面防水及其他 聚 | 1.防水 2.满足招标文件、设计及 | **m2 | 0.** | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—** |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:禁闭室改扩建维修改造工程 | 第 ** 页 共 ** 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 合物水泥防水涂料 1.0mm厚 | 相关规范的要求 | | | | | |
4 | 0(略)** | 混凝土天棚面 打磨 | 1.混凝土天棚面 打磨 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
5 | 0(略)** | 屋面 粘贴聚苯乙烯板 厚度(mm)** | 1.B1级聚苯乙烯保温板**mm 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
6 | 0(略)** | 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 | 1.外墙涂料 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
| | 台阶 | | | | | | |
1 | 0(略)** | 原土夯实 机械 | 1.素土夯实 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
2 | 0(略)** | 垫层 灰土 | 1.**厚3:7灰土垫层(或**厚混砂垫层) 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m3 | 0.** | | | |
3 | 0(略)** | 细石混凝土地面找平层 **mm | 1.**厚C**细石混凝土台阶(内配%C6钢筋@**双向, 台阶面向外坡1%) 2.满足招标文件、设计及相关规范的要求 | **m2 | 0.** | | | |
