询比公告
中煤第三建设(集团)(略)二十九工程处余欣项目部对所需的物资进行国内公开询比采购,兹邀请合格的供应商前来竞标。
1. 竞价物资信息
标包一(建材产品及水泥制品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 金额 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 红砖 | 块 | ** | 0.** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PVC扣板 | m2 | ** | **.** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 瓷砖 | **mm | 块 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 柱子 | 个 | ** | **.** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 蓝色封边 | ** ** ** | 块 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 瓷砖 | **mm | 块 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PCV石膏板吊顶 | m2 | ** | **.** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 树脂复合水沟盖板 | (略)mm | 块 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PVC吊顶 | **.2m6.2m | m2 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 阳角线 | m | ** | 0.** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 彩钢瓦堵槽 | 片 | ** | **.** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 内墙砖 | **mm | 块 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 彩钢瓦封沿 | 片 | ** | **.** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | PVC地脚线 | **mm | m | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 铝合金门框包边 | ** | m | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | PVC阴角线 | **mm | m | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 板房扣条 | m | ** | **.** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 防水卷材 | **m1m3mm | 卷 | 3 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 隔板蹲位 | 个 | ** | **.** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 水泥毯 | 7mm | m2 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 水泥空心板(楼板) | **mm | m | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 合 计 | ** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交货量以实际验收数量为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包二(工矿配件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 金额 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 锤体 | G**-** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 镐筒 | G**-** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 头部弹簧 | G**-** | 件 | ** | 8.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 棘轮爪 | YT**-1.** | 件 | ** | 1.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 螺旋棒 | YT**-1.** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 塔形弹簧 | YT**-1.** | 件 | ** | 0.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水针 | YT**-3.** | 件 | ** | 1.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 气针 | YT**-3.** | 件 | ** | 1.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水针套 | YT**-3.** | 件 | ** | 0.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 气针垫 | YT**-3.**(YT**) | 件 | ** | 0.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 外管 | FT**BC-1a | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 配油阀 | (略) | 件 | 2 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 主轴 | JN8-** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 水套 | JN8-** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 配流轴 | JN8-** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 马达体 | JN8-** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 六角Y型密封圈 | JN8-** | 件 | ** | 2.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 传动箱体 | KA4.1-** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 消音器 | MQT** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 马达传动部件 | MQT-** | 件 | 6 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 耙斗 | P-**B | 件 | 1 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 闸皮总成 | P-**B | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 耙齿 | 0.9㎡ | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高压换向阀总成 | QDB-** | 件 | 3 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 下胶板 | PZC5Ⅰ-3.2 | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 上胶板 | PZC5Ⅰ-3.** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 料杯 | PZ-5 | 件 | ** | 3.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 喷头 | 1.2m PZ-5 | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 钢衬板 | PZ-5 | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 快速接头 | 件 | ** | **.** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 喷头座 | 件 | ** | **.** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 缓冲垫 | MD**-** | 件 | ** | 5.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 联轴器螺丝 | 套 | ** | **.** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 泵轴 | MD**-** | 件 | 2 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 平衡盘 | MD**-** | 件 | 6 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 平衡环 | MD**-** | 件 | 6 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 大口环 | MD**-** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 间隔套 | MD**-** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 平衡套 | MD**-** | 件 | 6 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 轴套 | MD**-** | 件 | 6 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 轴承支架 | MD**-** | 件 | 4 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 填料函体 | MD**-** | 件 | 3 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 出水导叶 | MD**-** | 件 | 6 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 进水段 | MD**-** | 件 | 8 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 挡水套 | MD**-** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 定位套 | MD**-** | 件 | 8 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 双头丝 | MD**-** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 小口环 | MD**-** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 键条 | MD**-** | 套 | 3 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 连接销 | (略) | 件 | 5 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 一运涨紧卡板(三一) | (略) | 件 | 5 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 卡板(三一) | (略) | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 卡板(三一) | (略) | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 卡板(三一) | (略) | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 机尾轴总成 | SGB**/**T | 件 | 1 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 分链器 | SGB**/**T | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 连接环 | SGZ**/**T C级 | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 防爆密封圈 | **×8×** | 件 | ** | 2.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | ** | 1.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | ** | 2.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | ** | 4.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | ** | 5.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | ** | 6.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | ** | 9.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 防爆密封圈 | **×**×** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 挡板 | φ**mm | 件 | ** | 0.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 挡板 | φ**mm | 件 | ** | 0.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 挡板 | φ**mm | 件 | ** | 0.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 挡板 | φ**mm | 件 | ** | 2.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 挡板 | φ**mm | 件 | ** | 2.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 挡板 | φ**mm | 件 | ** | 3.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 挡板 | φ**mm | 件 | ** | 3.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 挡板 | φ**mm | 件 | ** | 6.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 挡板 | Φ**mm | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 机械密封 | **-** | 套 | 2 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 机械密封 | **-** | 套 | 2 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 三用阀 | DWB-**/** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | D型手柄 | 串本丁G-** | 件 | 6 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 叶片 | 川田**型 | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 风炮后手柄 | 佐岛ZD**-** | 件 | 6 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 倍增器注头 | **mm | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 胶筒 | ZC**.2.**.**.** | 件 | 5 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 水密封 | (略)Y | 套 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高强度T型带孔螺栓 | M** | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 矿用开关两防锁 | LFS—X 0# | 套 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 对接变径接头(三一) | REDLM**-LM** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 对接变径接头(三一) | REDLM**-LM** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 直角组合接头(三一) | EWLM** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 摩擦板(三一) | (略) | 件 | 6 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 直角组合接头(三一) | EWSM** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 三通组合接头(三一) | ELLM** | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高压油管 | Φ**Mpa | m | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高压油管 | 2-** **Mpa | m | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高压胶管 | 6×4×**mm | 根 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高压胶管 | **×4×**mm | 根 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高压胶管 | **×4×**mm | 根 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高压胶管 | **×4×**mm | 根 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高压胶管 | **×4×**mm | 根 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高压胶管 | **×4×**mm | 根 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高压胶管 | **×4×**mm | 根 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 合 计 | ** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交货量以实际验收数量为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包三(五金电料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 金额 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 刹车油 | **g | 瓶 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工业凡士林 | 1# | kg | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电机护罩 | ** | 只 | 2 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 锚索搅拌器 | 四方B**-** | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 钻杆连接器 | B** | 只 | ** | 4.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 钻杆连接套 | B** | 只 | ** | 4.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 锚杆搅拌器 | 四方M** | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 紫铜棒 | **mm | 根 | 6 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 变色硅胶 | **g | 瓶 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 密封胶 | ** | 支 | ** | 5.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 螺纹紧固胶 | **g | 瓶 | ** | 8.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 螺丝松动剂 | **g | 瓶 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | PU管 | 8×**mm | m | ** | 4.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 管材(PVC) | DN**×2.0mm | m | ** | 3.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 铲车内胎 | **.5-** | 只 | 3 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | PVC纤维增强软管 | **mm | m | ** | 5.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | PVC纤维增强软管 | **mm | m | ** | 7.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 烧碱 | 含量≥**% | kg | ** | 8.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 牛油盘根 | ** | kg | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 松木板 | m3 | 3.6 | **.** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 矿用本质安全型多功能终端 | KFD** | 台 | 4 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 闸阀 | Z**H-** DN**mm | 只 | 5 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 光六角头螺栓 | M4×**mm | 只 | ** | 0.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高强螺栓 | M6×**mm 8.8级 | 只 | ** | 0.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 内六角螺栓 | M8×**mm | 只 | ** | 1.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高强螺栓 | M**×**mm **.9级 | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 光六角螺母 | M4mm | 只 | ** | 0.** | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高强螺母 | M6mm | 只 | ** | 0.** | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 镀锌沉头螺钉 | M5×**mm | 只 | ** | 0.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 镀锌沉头螺钉 | M**×**mm | 只 | ** | 0.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 光平垫圈 | φ6㎜ | 只 | ** | 0.** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 交流接触器 | CJX2S-** **V | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 交流接触器 | CJX2-**/**V | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 真空接触器 | CKJ5-**/** | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 交流接触器 | NXC-** **V | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 漏电断路器 | DZ**LE-**A/** | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 漏电断路器 | DZ**LE-** **A 4P | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 漏电断路器 | DZ**LE-** **A 4P | 只 | 5 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 塑料壳式断路器 | CDM**-**A | 只 | 4 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 塑壳式断路器 | CDM3L-**C **A 4P | 只 | 1 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | PVC电气胶带 | **mm×**m×0.**mm | 盘 | ** | 4.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | LED灯泡 | **V **W | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 矿用隔爆型LED机车灯 | DGE**/**L(B) | 盏 | 5 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 墙壁开关 | 明装 单开 | 只 | ** | 6.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 墙壁插座 | 七孔 | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 圆木灯座 | 塑料 5A | 只 | ** | 5.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 电缆挂钩 | 塑料托**m2m-**m2m | 只 | ** | 6.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 配电箱 | **×**×** | 只 | 4 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 配电箱 | (略)0 | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 线槽 | PVC **×**mm | m | ** | 2.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 加热管 | **V **KW | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 断路器导轨 | **mm**mm | 根 | ** | 4.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 电缆挂钩 | 塑料托**m2m-**m2m | 只 | ** | 6.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 抗震压力表 | YTN** 0-**mpa | 只 | 4 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 耐震压力表 | YN-** 0-**MPa **KN | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 钳形数字万用表 | DT**A | 只 | 1 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 数字万用表 | DT** | 只 | 1 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 梯形刀片 | SLN-**A | 盒 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 锚杆扭矩倍增器 | **b | 台 | 4 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 铁滑轮 | 单轮1t | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 铁滑轮 | 单轮**t | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 轻型单体液压支柱 | DWB-**/** | 台 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 八角锤 | **P | 把 | 2 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 单体液压支柱注液枪 | DW** | 把 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 刀片式折叠刀 | 工业级 S** | 把 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 单列向心园柱滚子轴承 | N**EM | 套 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 双列向心球面滚子轴承 | ** | 套 | 8 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 轴承 | **CA/W** | 套 | 8 | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 钢丝绳卡子 | **mm | 只 | ** | 3.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 钢丝绳卡子 | **mm | 只 | ** | 4.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 钢丝绳卡子 | **mm | 只 | ** | 6.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 钢丝绳卡子 | **mm | 只 | ** | 8.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 串条 | **mm | 根 | ** | 7.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 钢制弯头 | DN**×**° | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | K型接头 | φ** | 套 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | K型接头 | φ** | 套 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 丝头 | Φ**×** | 只 | ** | 7.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 丝头 | φ**×**mm | 只 | ** | 5.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 丝头 | φ**×**mm | 只 | ** | 9.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 丝头 | φ**×**mm | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 丝头 | φ**mm | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 丝头 | φ**×**mm | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高压金属缠绕垫 | DN** | 只 | ** | 4.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 高压金属缠绕垫 | DN**mm **Mpa | 只 | ** | 3.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 磁力锁钥匙 | **mm | 把 | ** | 9.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 水咀 | **mm镀铬 | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 淋浴头 | **mm | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 淋浴头 | **mm | 只 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 淋浴金属软管 | 1m | 根 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 淋浴混合阀龙头 | 单把/双控 | 件 | ** | **.** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 合 计 | **.6 | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交货量以实际验收数量为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包四(钢材及钢丝绳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 金额 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 槽钢 | Q**A **# | t | 2.1 | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 槽钢 | Q**A 6.3# | t | 1.4 | ** | **.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 镀锌扁钢 | Q** **×5 | t | 0.** | ** | **.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 薄板 | Q**A 1.5㎜ | t | 0.** | ** | **.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 薄板 | Q**A 5㎜ | t | 1.** | ** | **.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中板 | Q**A 8㎜ | t | 2.5 | ** | **.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中板 | Q**A **㎜ | t | 3.** | ** | **.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 焊管 | Q** **mm | t | 0.** | ** | **.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 焊管 | Q** **mm | t | 1.2 | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 焊管 | Q** **mm | t | 0.** | ** | **.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 圆股钢丝绳** | 6×** **.5mm | t | 1.** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 圆股钢丝绳** | 6×** **.5mm | t | 1.** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 圆股钢丝绳** | 6×** **.5mm | t | 1.** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 合 计 | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交货量以实际验收数量为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包五(日杂及劳保) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 金额 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 擦机布 | kg | ** | 7 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 棉布 | 纱 | kg | ** | 6.6 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 铁油桶 | **L | 只 | 8 | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 不锈钢盆 | **cm | 只 | 6 | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水箱 | ** 塑料 | 件 | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 橡胶阻车止退器 | (略)0 | 个 | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 卫生间隔断 | **mm**mm | 件 | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 塑料编织袋 | **mm×**mm | 条 | ** | 0.8 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 塑料布 | 8m×**m | m | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 警戒线 | 盘 | ** | ** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 石笔 | 盒 | ** | 3 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 帆布手套 | 付 | ** | 2.5 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 秋衣 | 套 | ** | ** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 洗发水 | 瓶 | ** | ** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 洗衣粉 | **g | 袋 | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 地板格 | 2m**m | m2 | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 风油精 | 3ml | 瓶 | ** | 9 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 藿香正气水 | 支 | ** | 3.8 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 灭蝇灯 | 个 | 4 | ** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 塑料门帘 | 2.4m1.2m | 套 | 6 | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 拖把 | 棉 | 把 | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 合 计 | ** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交货量以实际验收数量为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 竞标须知
2.1 报价:此投标报价为含税单价,包含且不限于 ** %增值税、材料费、装车费、运费、包装费等。
2.2 质量要求:所需产品符合国家标准,出厂检测报告、产品合格证等相关资料随货同行,随时提供相应后勤技术服务。
2.3 交货地点及时间:山西省长治市屯留县麟降镇余欣项目部 ,中标人签订合同后7日送货。
2.4 中标单位选择:实行一次报价,参与投标客商不低于三家,须满足质量要求、交货期限的前提下,按照税前总金额选择合理低价为中标供应商。
