下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请
注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896
邹平市城市供水设施提升改造工程项目(**年老旧小区自来水改造施工三标段)项目中标公示
项目名称 | 邹平市城市供水设施提升改造工程项目(**年老旧小区自来水改造施工) | 项目编号 | BZZPGC-**-** |
建设规模 | 计划完成**个(含4个储备小区)居民小区二次供水设施改造,包括供水管道、二供设备、远传水表、阀门和管件等采购安装。 |
工程地址 | 邹平市城区 |
招标单位 | (略) | 招标方式 | 公开招标 |
联系人 | 赵主任 | 联系电话 | (略) |
招标代理单位 | (略) | 招标代理费(万元) | 5.** |
联系人 | 姜硕 | 联系电话 | (略) |
投标企业 得分汇总表 | 单位名称 | 最终 得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | (略) | **.** | **.5 | **.0 | **.8 | **.0 | **.2 | **.0 | **.0 | (略) | **.** | **.6 | **.1 | **.2 | **.7 | **.0 | **.5 | **.5 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | (略) | **.** | **.5 | **.1 | **.0 | **.0 | **.2 | **.0 | **.1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | (略) | **.** | **.1 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.8 | **.5 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | (略) | **.** | **.4 | **.7 | **.0 | **.6 | **.4 | **.1 | **.7 | (略) | **.4 | **.9 | **.5 | **.8 | **.0 | **.8 | **.4 | **.0 | 山东邹平水利工程处 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
废标情况 汇总表 | |
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 |
(略) | 5票 |
(略) | 0票 |
(略) | 0票 |
中标单位 | (略) | 项目负责人 | 刘鹏 |
中标价 | (略).(略) | 工期 | **日历天 |
招标文件 下载时间 | (略)下午**:**时至(略)下午**:**时 |
开标时间 | (略)**:**时 |
开标地点 | 邹平直播机位1 |
定标时间 | (略)**:**时 |
定标地点 | 邹平评标室4 |
公示时间 | (略)至(略) |
行政监督部门 | 邹平市城乡水务局 |
备注: |
附件:
技术标NoPwName.pdf
详细评审汇总NoSign.pdf