一、项目编号:**-**-** 二、项目名称:梅州市第二中医医院康复中心大楼医疗污水处理设备采购项目 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1(梅州市第二中医医院康复中心大楼医疗污水处理设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 梅州市梅江区三角镇剑英公园大道华潮大厦商务楼** | 2,**,(略) |
合同包1(梅州市第二中医医院康复中心大楼医疗污水处理设备):
货物类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 水质污染防治设备 | 调节池-液位计 | 运诚 | 设备型号:YC-** 0-5m,工作温度:0-**℃,防护等级:IP**,控制范围:>0.3m,使用寿命:>**次 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 调节池-调节池提升泵 | 中恩泵业 | 设备型号:WQ-**-**-1.5 潜污泵,Q=**m3/h,H=**m.P=1.5kw,铸铁,含耦合,配不锈钢链条 | 2.**(台) | 4,**.** | 9,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 调节池-潜水搅拌机 | 兰江 | 设备型号:QJB/0.**-** 0.**kw,**不锈钢,滑道配方管,国标全铜电机 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 调节池-电磁流量计 | 运诚 | 设备型号:YC-DN**-** DN**,四氟衬里,**L电极,**V供电,4-**mA,RS**通讯 | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 厌氧池-填料支架 | 晨风环保 | 设备型号:CFEP-ZJ-** 组合件,碳钢材质,环氧树脂防腐,双层 | 1.**(套) | 6,**.** | 6,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 厌氧池-组合填料 | 碧森 | 设备型号:ф** ф**,聚乙烯材质,间距:**-**mm | 1.**(项) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 缺氧池-填料支架 | 晨风环保 | 设备型号:CFEP-ZJ-** 组合件,碳钢材质,环氧树脂防腐,双层 | 1.**(套) | 6,**.** | 6,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 缺氧池-组合填料 | 碧森 | 设备型号:ф** ф**,聚乙烯材质,间距:**-**mm | 1.**(项) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 缺氧池-穿孔曝气系统 | 晨风环保 | 设备型号:CFEP-CK-** 材质:ABS及UPVC材质 规格:Φ**、Φ**、Φ**, 非标制作 | 1.**(套) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 一体化处理设备 | 晨风环保 | 设备型号:CFEP-YTH-** 设备尺寸(长宽高):**mm**mm**mm 板厚:**mm 材质:Q**碳钢防腐 池体组成:好氧池、缺氧池、厌氧池、MBR池、消毒池、脱氯池、格栅池 防腐要求:池内外均环氧沥青防腐 设备功能:隔除杂物、废水生化处理及消毒处理; 适用水质:医疗废水; 出水要求:符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB **-**)中表2预处理标准; 报警功能:液位超标、设备故障; 配套设施:检查井及盖板、出水三角堰、配套内部管路(不限于过水管、回流管等)、配套污泥菌种 | 2.**(套) | **,**.** | 1,**,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 电气系统-电缆线管 | 天宝 | 设备型号:TB-PVC-**-** 阻燃绝缘PVC电工管:Φ**,Φ**,Φ**,Φ**,Φ**,桥架**×**热镀锌,带中间隔板 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 调节池-设备处理箱体 | 联盛 | 设备型号:LS-** 设备尺寸(直径长度):**mm**mm 材质:玻璃钢防腐 板厚:**mm 适用水质:医疗废水 设备功能:调节水量、水质 设备形式:玻璃钢一体化地埋设备 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 除臭排气系统-UV光解设备 | 晨风环保 | 设备型号:CFEP-UV-** 处理风量Q=**m3/h,非标定制,含灯管及整流器,材质:不锈钢 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 离心风机 | 中大 | 设备型号:SHGF-7.5 Q=**-**m3/h,P=**-**Pa,玻璃钢材质,N=7.5kw,含隔音房 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 脱水主体 | 望景 | 设备型号:WJ-DLJ-**-** SUS** 尺寸:(略)**mm,DS标准处理量:6-**kg/h,进泥浓度:**mg/L-**mg/L; 配套电控柜 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 污泥池 | 晨风环保 | 设备型号:CFEP-YTH-** **×**×**mm,池内外均环氧沥青防腐,材质Q**,板厚**mm | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 混合槽搅拌机 | 望景 | 设备型号:WJ-DLJ-**-** SUS**,螺旋桨,防水IP**,功率0.**kw | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 絮凝混合槽 | 望景 | 设备型号:WJ-DLJ-**-** SUS**,容量约**L | 1.**(套) | 8,**.** | 8,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 电气系统-低压配电柜 | 宜联电气 | 设备型号:YL-PDX-** 规格:**(W)×**(D)×**(H), 型号、规格:含继电器等电气元件 材质:碳钢防腐 非标定制 安装方式:落地式 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 除臭排气系统-PP风管 | 晨风环保 | 设备型号:CFEP-PP-** 材质:PP及UPVC材质 规格:Φ**,Φ**,Φ**,Φ**,Φ** | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 电气系统-电缆 | 南联电缆 | 设备型号:NLDL-YJV-KVVP YJV-0.6/1KV-3×2.5; YJV-0.6/1KV-4×2.5; YJV-0.6/1KV-4×4; YJV-0.6/1KV-4×6; YJV-0.6/1KV-4×**; YJV-0.6/1KV-5×6; YJV-0.6/1KV-3×**+2×**; KVVP-2×1.5;KVVP-3×1.5; KVVP-4×1.5;KVVP-6×1.5; KVVP-8×1.5; | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 电气系统-控制柜 | 宜联电气 | 设备型号:YL-KZX-** 规格:**(W)×**(D)×**(H) 型号、规格:含触摸屏,UPS、端子、继电器、防雷模块等 材质:碳钢防腐 非标定制 安装方式:落地式 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 除臭排气系统-喷淋塔 | 晨风环保 | 设备型号:CFEP-PP-** 处理风量Q=**m3/h,材质:PP,含循环水箱、填料及循环水泵等 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 脱氯池-气动搅拌系统 | 晨风环保 | 设备型号:CFEP-CK-** UPVC组合件, 材质:UPVC材质 规格:Φ**,非标制作 | 1.**(套) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 脱氯池-脱氯加药装置 | 云之北 | 设备型号:YZB-** V=**L ,PE加药桶 | 1.**(套) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 脱氯池-计量泵 | 中恩泵业 | 设备型号:GM** 流量0-**L/H,最大压力7bar,冲程次数**,N=0.**kw | 1.**(套) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 消毒池-气动搅拌系统 | 晨风环保 | 设备型号:CFEP-CK-** UPVC组合件, 材质:UPVC材质 规格:Φ**,非标制作 | 2.**(套) | 1,**.** | 3,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 消毒池-投加器 | 云之北 | 设备型号:YZB-** V=**L,PE材质 | 1.**(套) | 3,**.** | 3,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 消毒池-搅拌机 | 云之北 | 设备型号:BLD**-**-0.**KW-**L,衬塑杆,轴套连接,双层桨叶衬塑 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 消毒池-计量泵 | 中恩泵业 | 设备型号:GM** 流量0-**L/H,最大压力7bar,冲程次数**,N=0.**kw,一用一备 | 2.**(套) | 4,**.** | 9,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 出水COD在线自动监测系统 | 朗石 | 设备型号:WS**s 0-**mg/L,测量检出限:5mg/L,测量分辨率:0.1mg/L,量程漂移:≤±5%,零点漂移:≤±5mg/L | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 脱氯池-搅拌机 | 云之北 | 设备型号:BLD**; BLD**-**-0.**KW-**L,衬塑杆,轴套连接,双层桨叶衬塑 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 采样箱 | 朗石 | 设备型号:WS** 设备配套,采样间隔:1min~**min可设,单次留样量:**ml-**ml,留样量误差:±7%(留样**ml时) | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 出水余氯在线自动监测系统 | 运诚 | 设备型号:YC-YUV-** ±0.**mg/L,量程0-**PPM,输出:4-**mA,主机一台,电极一支,安装支架一副 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | MBR膜池-MBR膜组件 | 泓奕膜 | 设备型号:MBR-**-** 配套**平方膜,处理医疗废水能力≥**m3/h,PVDF(聚偏氟乙烯)材质,拉伸强度(N)≥**,含配套MBR膜架 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | MBR膜池-污泥回流泵 | 中恩泵业 | 设备型号:WQ**-**-1.5 潜污泵,W**-**-1.5kw,一用一备,含耦合,配不锈钢链条 | 4.**(台) | 9,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | MBR膜池-加药桶 | 云之北 | 设备型号:YZB-** V=**L,PE材质 | 1.**(套) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | MBR膜池-反洗泵 | 中恩泵业 | 设备型号:**ZW**-**,Q=**m3/h,H=**m,无堵塞自吸式排污泵 | 2.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 接触氧化池-膜片曝气器 | 碧森 | 设备型号:BQ-**-0.3 Φ**,配套支架,使用温度<**℃,服务面积0.**-0.**m2/个 | 1.**(套) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 接触氧化池-罗茨风机 | 中大 | 设备型号:BK-**,Q=7.**m3/min,H=0.**Mpa,N=7.5kw,,配套变频器、主机、变频电机、整体底座、消声器、止回阀、皮带轮等附件 | 2.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 接触氧化池-硝化回流泵 | 中恩泵业 | 设备型号:WQ**-**-1.5潜污泵,Q=**m3/h,H=**m.P=1.5kw,铸铁,含耦合,配不锈钢链条 | 2.**(台) | 3,**.** | 7,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 接触氧化池-曝气管道 | 晨风环保 | 设备型号:CFEP-CK-** 材质:ABS及UPVC材质 规格:Φ**、Φ**、Φ**, 非标制作 | 1.**(套) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | MBR膜池-计量泵 | 中恩泵业 | 设备型号:GM** 流量0-**L/H,最大压力7bar,冲程次数**,N=0.**kw | 1.**(台) | 7,**.** | 7,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | MBR膜池-产水泵 | 中恩泵业 | 设备型号:ZW**-**-3 Q=**m3/h,H=**m,N=3.0kw,自吸泵,一用一备 | 4.**(台) | 9,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | MBR膜池-搅拌机 | 云之北 | 设备型号:BLD**-**-0.**KW-**L,衬塑杆,轴套连接,双层桨叶衬塑 | 1.**(台) | 6,**.** | 6,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 接触氧化池-填料支架 | 晨风环保 | 设备型号:CFEP-ZJ-** 组合件,碳钢材质,环氧树脂防腐,双层 | 1.**(套) | 6,**.** | 6,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 接触氧化池-组合填料 | 碧森 | 设备型号:ф** ф**,聚乙烯材质,间距:**-**mm | 1.**(套) | 4,**.** | 4,**.** |
侯焱发、刘永富、刘昂俊、梁虹丽、房耿浩(采购人代表)
代理服务收费标准 | 招标代理服务费收取标准以中标金额作为基准,采用差额定率累进法进行计算。具体费率如下:(略)以下费率为1.5%;**-(略)费率为1.**%。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 梅州市第二中医医院康复中心大楼医疗污水处理设备 | 3.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(梅州市第二中医医院康复中心大楼医疗污水处理设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
中科华瑞(山东)(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | |
零一环境科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | |
(略) | 通过 | 通过 | 7.** | 4.** | **.** | **.** | 8 | |
(略) | 通过 | 通过 | 4.** | 2.** | **.** | **.** | 9 | |
(略) | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
(略) | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
(略) | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
(略) | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
(略) | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:其它条款评审不通过 | |||||||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:其它条款评审不通过 |
1.采购人信息
名称:梅州市第二中医医院
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
(略)
(略)