永丰县乌江恩江段三桥至拦河坝
整治工程中标候选人公示
永丰县乌江恩江段三桥至拦河坝整治工程于**年5月**日上午9点**分在吉安市公共资源交易中心永丰分中心进行公开招标,至投标截止时间止,共有**家投标人按招标文件要求在规定的时间内递交投标保证金、签到、递交文件、解密投标文件,投标人名单如下:
序号 | 投标人单位名称 | 序号 | 投标人单位名称 |
1 | (略) | ** | (略) |
2 | (略) | ** | (略) |
3 | (略) | ** | 河(略) |
4 | (略) | ** | (略) |
5 | (略) | ** | (略) |
6 | (略) | ** | (略) |
7 | (略) | ** | (略) |
8 | (略) | ** | 中际远宏(福建)(略) |
9 | 榆林(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 四川(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 内(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 中晟(略) |
** | (略) | ** | 内(略) |
** | (略) | ** | 仙(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 云南辰禹(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 江(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 汉江生态水利(武汉)有限公司 | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 江(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 湖北(略) |
** | 重庆瑞笙源建设(集团)有限公司 | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 黑龙(略) | ** | 山(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 内蒙古(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 德州市陵(略) | ** | (略) |
** | 甘肃(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 望(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 湖(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 吉(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 宁(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 卓辉(福建)(略) |
** | (略) | ** | 江(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 江苏(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 温(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 九(略) |
** | 云南民鼎(集团)有限公司 | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 福(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 浙(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 四川金(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 盘山县德(略) |
** | (略) | ** | 瑞(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 青岛(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 河北(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 钦(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 江西(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 重庆博勋建设(集团)有限公司 |
** | (略) | ** | 湖(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 四川(略) | ** | (略) |
** | 江西省(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 河(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 瀚海水工(河南)(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 宜丰(略) | ** | 吉安市(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 东(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 创晟(福建省)(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 安(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 嘉汇聚(福建)(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 新(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 宁(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 合肥(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 山(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 福(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 四(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 海岸建设(浙江)有限公司 | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 联投城乡建设发展(云南)有限公司 | ** | (略) |
** | 中耀建设(福建)有限公司 | ** | (略) |
** | (略) | ** | 赣(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 湖(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 湖北(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 内(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 湖北(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 常(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 安徽(略) | ** | (略) |
** | 苏(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 广东(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 吉(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 六安市淠(略) |
** | 内(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 苏(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 乐(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 中天鸿宸(四川)(略) | ** | 宣(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 吉(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 内蒙古(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 浙江(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 内(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 湖(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 四川(略) | ** | 磐(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 江西(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 江西省(略) |
** | (略) | ** | 安徽(略) |
** | (略) | ** | 婺(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 宁夏(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 河源市(略) |
** | 湖北(略) | ** | 江西省丰(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 新(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 河(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 湖(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 江西(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 金龙水利工程(河南)有限公司 |
** | 如(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 安徽(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 北(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 沈(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 娄底市(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 江西(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 邵(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 江西(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 福建省南平市水利电力工程处 | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 湖南省益阳(略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 萍(略) | ** | 广垣建设(浙江)有限公司 |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | 荆(略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | 四川顺程建工(集团)有限公司 | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) | ** | (略) |
** | (略) |
资格审查入围名单(前三十)及评审情况如下:
序号 | 投标人名称 | 项目负责人(建造师) | 资格审查结果或废标原因 |
1 | (略) | 徐伟民 | 通过 |
2 | (略) | 马健明 | 不通过,未按招标文件中的格式提供质检员。 |
3 | (略) | 刘钱龙 | 通过 |
4 | (略) | 高伟 | 通过 |
5 | (略) | 兰皓峰 | 通过 |
6 | (略) | 黑江怀 | 通过 |
7 | (略) | 李信 | 通过 |
8 | (略) | 贾少奇 | 通过 |
9 | 榆林(略) | 韩宏伟 | 通过 |
** | (略) | 苏秀娟 | 通过 |
** | (略) | 张峰 | 通过 |
** | (略) | 陈波 | 不通过,未提供拟投入人员开标前连续6个月(不含开标当月)社保证明。 |
** | (略) | 黄玲华 | 不通过,未提供拟投入人员开标前连续六个月社保证明。 |
** | (略) | 简永贵 | 通过 |
** | 四川(略) | 胡俊岚 | 不通过,未提供开标前7日内信用中国截图。 |
** | (略) | 谢马亿 | 不通过,未按招标文件中的格式提供质检员。 |
** | (略) | 方芳 | 不通过,未提供拟投入人员开标前连续6个月(不含开标当月)社保证明。 |
** | (略) | 姚水旺 | 通过 |
** | (略) | 张嫣然 | 不通过,未按招标文件中的格式提供质检员。 |
** | (略) | 吴学颜 | 通过 |
** | (略) | 许珠 | 不通过,技术负责人提供的职称证书专业为结构,非水利类。 |
** | (略) | 王壮 | 通过 |
** | (略) | 孟晓燕 | 不通过,未提供专职安全员社保证明、信用中国截图、吉薪即付承诺函。 |
** | (略) | 孙小霞 | 不通过,未按招标文件中的格式提供质检员。 |
** | (略) | 张大鹏 | 不通过,未按招标文件中的格式提供质检员。 |
** | (略) | 李小敏 | 通过 |
** | (略) | 姜超旺 | 通过 |
** | (略) | 曾洋 | 不通过,未提供技术负责人职称证书。 |
** | (略) | 刘海洪 | 不通过,未提供技术负责人社保证明和信用中国截图。 |
** | (略) | 任静 | 不通过,未按招标文件中的格式提供质检员。 |
按照招标文件规定,本项目推荐三名中标候选人,经评标委员会评审,中标候选人如下表:
第一排序人 | (略) | ||
投标报价 | (略).(略) | 承诺工期 | **日历天 |
建造师 | 徐伟民 | 注册证号 | 赣**(略) |
技术负责人 | 叶海兵 | 职称证书编号 | (略)** |
专职安全员 | 姚云英 | 安全考核证书编号 | 赣水安C(**)** |
第二排序人 | (略) | ||
投标报价 | (略).(略) | 承诺工期 | **日历天 |
建造师 | 刘钱龙 | 注册证号 | 赣(略)0(略) |
技术负责人 | 吴莎 | 职称证书编号 | (略)** |
专职安全员 | 姜心海 | 安全考核证书编号 | 赣水安C(**)** |
第三排序人 | (略) | ||
投标报价 | (略).(略) | 承诺工期 | **日历天 |
建造师 | 高伟 | 注册证号 | 陕(略)** |
技术负责人 | 王亮 | 职称证书编号 | (略)SZC**(略) |
专职安全员 | 李妙妮 | 安全考核证书编号 | 陕水安C(略)** |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期不得少于3日,公示起止日期为:**年5月**日-**年6月5日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第**号)的规定和程序。本次招标不接受无利害关系个人投诉,投诉人必须是参加本次招标活动的施工企业,投诉人应当在公示截止时间前提交书面投诉书,(略)的法人授权委托书,投诉书必须加盖单位公章及法定代表人印章。投诉书应当包括以下内容:投诉人的名称及有效联系方式,被投诉人的名称,投诉事项的基本事实,相关请求及主张,有效线索和相关证明材料。投诉人不得故意捏造事实、伪造证明材料进行虚假恶意投诉,违者按有关规定进行处理。否则不予受理。向如下单位投诉:
招标单位:永丰县水利局
联系人:(略)
联系电话:(略)
招标代理机构:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
监督单位:永丰县水利工程招投标监督办公室
联系电话:(略)-(略)
永丰县水利局
日期:**年5月**日