宁自然资告字〔***〕***号的出让公告信息
发布时间:****信息来源:原文链接地址
宁津县自然资源局
国有建设用地使用权网上挂牌出让公告
宁自然资告字〔***〕***号
经宁津县人民政府批准,宁津县自然资源局决定以网上挂牌方式出让六宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块基本情况和规划指标要求
| 编号 | 土地位置 | 出让 面积 (㎡) | 规划用途 | 出让 年限 | 规划指标要求 | 出让起始价 (万元) | 竞买保证金(万元) | ||
| 容积率 | 绿地率 | 建筑密度 | |||||||
| 香江大街东段南侧 | *** | *** | ≥1.1 | ≤***% | ≥***% | ***.*** | ***.*** | ||
| 香江大街南侧、新乐路东侧 | *** | 工业 | *** | ≥1.1 | ≤***% | ≥***% | ***.*** | ***.*** | |
| ***-G*** | 香江大街南侧、胡苏路西侧 | *** | 工业 | *** | ≥1.0 | ≤***% | ≥***% | ***.*** | ***.*** |
| ***-G*** | 柴胡店镇南街地块一 | *** | 工业 | *** | ≥1.0 | ≤***% | ≥***% | ***.*** | ***.*** |
| ***-G*** | 柴胡店镇南街地块二 | *** | 工业 | *** | ≥1.0 | ≤***% | ≥***% | ***.*** | ***.*** |
| ***-G*** | 宁德路东侧、惠宁南街北侧 | *** | 工业 | *** | ≥1.0 | ≤***% |
|






