一、采购清单
动力与传动
二、主要内容
标题: | 直流伺服电机 | ||
场次号: | XJ0(略)** | ||
发布时间: | (略) **:**:** | 参与方式: | 非定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 宁力元 |
联系人: | (略) | 联系方式: | (略) |
付款方式: | 货到付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
备注: |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 抱闸线 | 步科 | BRA-**-KL-Z | 是 | 无 | 4.**根 | (略) | (略) | (略) **:**:** | 甲方 | ||||
(略) | 动力线 | 步科 | MOT-**-**-LS-Z | 是 | 无 | 2.**根 | (略) | (略) | (略) **:**:** | 甲方 | ||||
(略) | 抱闸线 | 步科 | BRA-**-KL | 是 | 无 | 2.**根 | (略) | (略) | (略) **:**:** | 甲方 | ||||
(略) | 驱动器 | 步科 | FD**S-CB-** | 是 | 无 | 4.**台 | (略) | (略) | (略) **:**:** | 甲方 | ||||
(略) | 直流伺服电机 | 步科 | SMC**D-**-**WBK-4DSH | 是 | 无 | 4.**台 | (略) | (略) | (略) **:**:** | 甲方 | ||||
(略) | 编码器线 | 步科 | ENCHA-**-KH-Z | 是 | 无 | 4.**根 | (略) | (略) | (略) **:**:** | 甲方 | ||||
(略) | 制动电阻 | 步科 | RXLG-**W 0.8RJ | 是 | 无 | 2.**个 | (略) | (略) | (略) **:**:** | 甲方 | ||||
(略) | 增量编码器线 | 步科 | ENCHA-**-KH | 是 | 无 | 2.**根 | (略) | (略) | (略) **:**:** | 甲方 | ||||
(略) | 动力线 | 步科 | MOT-**-**-LS | 是 | 无 | 4.**个 | (略) | (略) | (略) **:**:** | 甲方 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台((略))与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期(略)
竞价招标网址请到:http://www.(略)/cggg/jggg/**(略)**.shtml