中标业绩 | |
项目名称 | 苏地**-WG-**号地块项目施工总承包工程桩基及围护工程 |
总造价(万元) | **.** |
建设单位 | (略) |
工程类别 | 地基处理工程 |
获奖情况 | |
申报单位 | (略) |
苏地2021-WG-73号地块项目施工总承包工程桩基及围护工程业绩公示

招标公告正文
下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896
中标业绩 | |
项目名称 | 苏地**-WG-**号地块项目施工总承包工程桩基及围护工程 |
总造价(万元) | **.** |
建设单位 | (略) |
工程类别 | 地基处理工程 |
获奖情况 | |
申报单位 | (略) |