安徽中兴建设工程有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
9134010076477134XG |
法定代表人 |
王永法 |
注册资金 |
5,000万(元) |
| 企业注册属地 |
安徽 |
注册地址 |
安徽省合肥市宁国路150号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2004-07-29 |
联系电话 |
13965467699 |
| 传真 |
735456326@qq.com |
联系地址 |
安徽省合肥市宁国路150号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-03-29 |
D334013994 |
合肥市城乡建设委员会 |
| 2 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2016-02-01 |
D134028314 |
住房和城乡建设部 |
| 3 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2015-12-12 |
D234013997 |
安徽省住房和城乡建设厅 |
| 4 |
建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2015-12-12 |
D234013997 |
安徽省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 唐然 | 3424211970******58 | 一级注册建造师 | 皖134101005618 | |
| 2 | 王松 | 3421221968******79 | 一级注册建造师 | 皖134060904446 | |
| 3 | 任广见 | 3406041965******56 | 一级注册建造师 | 皖134050700480 | |
| 4 | 赵承志 | 3406031963******11 | 一级注册建造师 | 皖134050700484 | |
| 5 | 戴传清 | 3403021965******36 | 一级注册建造师 | 皖134070700473 | |
| 6 | 董加洪 | 3402211985******16 | 一级注册建造师 | 皖134151618737 | |
| 7 | 王强 | 3401111973******14 | 一级注册建造师 | 皖134151515075 | |
| 8 | 于昌武 | 3401041978******31 | 一级注册建造师 | 皖134131309617 | |
| 9 | 田祥圣 | 3424271984******17 | 二级注册建造师 | 皖234131560577 | |
| 10 | 吴士伦 | 3424211973******19 | 二级注册建造师 | 皖234050805964 | |
| 11 | 朱永兵 | 3424211967******11 | 二级注册建造师 | 皖234070914282 | |
| 12 | 王永法 | 3424211964******30 | 二级注册建造师 | 皖234050805963 | |
| 13 | 于昌武 | 3401041978******31 | 二级注册建造师 | 皖234070805965 | |
| 14 | 李军 | 3424261968******1X | 二级临时注册建造师 | 皖234000800792 | |
| 15 | 胡启兵 | 3424261967******14 | 二级临时注册建造师 | 皖234000800790 | |
| 16 | 王锡鑫 | 3424211975******32 | 二级临时注册建造师 | 皖234000800799 | |
| 17 | 唐德时 | 3424211972******33 | 二级临时注册建造师 | 皖234000800795 | |
| 18 | 唐然 | 3424211970******58 | 二级临时注册建造师 | 皖234000800796 | |
| 19 | 余学斌 | 3424211969******14 | 二级临时注册建造师 | 皖234000800800 | |
| 20 | 马其珍 | 3424011978******12 | 二级临时注册建造师 | 皖234000800794 | |
| 21 | 王聿俊 | 3424011977******95 | 二级临时注册建造师 | 皖234000800798 | |
| 22 | 戴传清 | 3403021965******36 | 注册造价工程师 | B01340000500 | |
建设施工安装总承包,建筑装修装饰总承包,市政公用设施专业承包,公路工程施工总承包,机电安装施工总承包,桥梁工程专业承包,防腐保温工程专业承包,园林景观绿化工程专业承包,消防设施工程专业承包,建材销售,企业咨询管理服务,设备维修(除电梯)及劳务服务(除境外)。
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |