| 统一社会信用代码 | 911101086259072431 | 法定代表人 | 褚军 | 注册资金 | 5,100万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 北京 | 注册地址 | 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心3号楼1108室 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1993-07-02 | 联系电话 | 13520620963 |
| 传真 | bjodec@bjodec.com | 联系地址 | 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心3号楼1108室 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2016-12-27 | DW311085061 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 2 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2016-12-27 | DW311085061 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 3 | 设计 |
工程设计建筑装饰工程专项甲级
|
2013-04-16 | AW111000333 | 住房和城乡建设部 |
| 4 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2016-12-27 | DW311085061 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 5 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2016-12-27 | DW211083011 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 6 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2016-12-27 | DW211083011 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王卫杰 | 4108251973******14 | 一级注册建造师 | 京111060811558 | |
| 2 | 王培 | 4107111957******39 | 一级注册建造师 | 京111060807581 | |
| 3 | 王自民 | 4103291978******18 | 一级注册建造师 | 京144101116684 | |
| 4 | 岳京川 | 3702021977******1X | 一级注册建造师 | 京111151533547 | |
| 5 | 龚健春 | 3307191967******10 | 一级注册建造师 | 京111060701061 | |
| 6 | 叶兴昊 | 3212831982******14 | 一级注册建造师 | 京111151532088 | |
| 7 | 田伟 | 3210851980******38 | 一级注册建造师 | 京132101001614 | |
| 8 | 周荣圣 | 3210251961******19 | 一级注册建造师 | 京111060701063 | |
| 9 | 何峰 | 2103211980******18 | 一级注册建造师 | 京111141428205 | |
| 10 | 傅秀丽 | 1202251975******61 | 一级注册建造师 | 京111131325842 | |
| 11 | 刘建龙 | 1101081966******33 | 一级注册建造师 | 京111060812511 | |
| 12 | 李中存 | 4109281979******16 | 二级注册建造师 | 京211131438133 | |
| 13 | 王中连 | 1404291984******22 | 二级注册建造师 | 京211121222715 | |
| 14 | 褚粉生 | 3212011961******19 | 一级临时注册建造师 | 京111000802438 | |
| 15 | 毛伯明 | 3210251961******15 | 一级临时注册建造师 | 京111000802439 | |
| 16 | 张洪坤 | 3206251966******72 | 一级临时注册建造师 | 京111000802441 | |
| 17 | 薛金海 | 1101021963******54 | 一级临时注册建造师 | 京111000802440 | |
| 18 | 王卫杰 | 4108257******01 | 注册造价工程师 | B08110006804 | |
| 19 | 田伟 | 3210851980******38 | 注册造价工程师 | B13110009553 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 京通北苑街道罚字〔2025〕029号 | 罚款 | 北京市通州区北苑街道办事处 | 详情 |
| 2025-03-20 | 京丰花乡街道罚字〔2025〕000012号 | 罚款 | 北京市丰台区人民政府花乡街道办事处 | 详情 |
| 2024-12-23 | 上海市浦东新区建设和交通委员会第2220240096号 | 罚款 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 详情 |
| 2024-08-20 | 通消行罚决字〔2024〕第200129号 | 罚款 | 通州区消防救援支队防火监督二科 | 详情 |
| 2020-07-13 | (深龙华)应急罚〔2020〕150号 | 罚款 | 龙华区应急管理局 | 详情 |
| 2019-05-27 | 西城法罚字〔2019〕第51013733号 | - | 杭州市西湖区综合行政执法局 | 详情 |
| 2016-03-09 | 2120160007 | 罚款 | 杨浦区建设和管理委员会 | 详情 |
| 2016-02-22 | 上海市杨浦区建设和交通委员会第2120160007号 | 罚款 | 上海市杨浦区建设和交通委员会 | 详情 |