| 统一社会信用代码 | 91440300192362435N | 法定代表人 | 李刚 | 注册资金 | 30000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 广东 | 注册地址 | 深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭A座706-713 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1995-07-24 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 深圳市龙华区民治街道中梅路润达圆庭A座706-713 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级
|
2017-09-05 | D344096193 | 深圳市住房和建设局 |
| 2 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包二级
|
2017-09-05 | D344096193 | 深圳市住房和建设局 |
| 3 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2017-09-05 | D344096193 | 深圳市住房和建设局 |
| 4 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2017-09-06 | D144068183 | 住房和城乡建设部 |
| 5 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包一级
|
2017-08-10 | D244060538 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2017-09-06 | D144068183 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王贵 | 3622261975******37 | 注册造价工程师 | B15440012613 | |
| 2 | 陈小冬 | 4304811983******94 | 注册造价工程师 | B13440011162 | |
| 3 | 蔡长林 | 4403011956******16 | 二级临时注册建造师 | 粤244000807730 | |
| 4 | 黄俊森 | 4405281968******13 | 二级临时注册建造师 | 粤244000801208 | |
| 5 | 黄贵荣 | 4601006******81 | 二级临时注册建造师 | 粤244000801207 | |
| 6 | 应鹏程 | 3101101970******13 | 一级临时注册建造师 | 粤144000801199 | |
| 7 | 邵苏川 | 4301021967******3X | 一级临时注册建造师 | 粤144000801198 | |
| 8 | 陈露 | 3212841987******03 | 二级注册建造师 | 建造244053887 | |
| 9 | 李响 | 3422221982******50 | 二级注册建造师 | 粤244151554533 | |
| 10 | 陈鸿冠 | 3607281987******11 | 二级注册建造师 | 建造244020532 | |
| 11 | 李海峰 | 3728321978******18 | 二级注册建造师 | 建造244027291 | |
| 12 | 徐永毅 | 4101811972******37 | 二级注册建造师 | 建造244018969 | |
| 13 | 杨孝宇 | 4127221988******1X | 二级注册建造师 | 建造244040094 | |
| 14 | 周刚 | 4201221974******11 | 二级注册建造师 | 建造244030383 | |
| 15 | 龚晓磊 | 4209831980******52 | 二级注册建造师 | 建造244043301 | |
| 16 | 邹鹏涛 | 4307251985******70 | 二级注册建造师 | 粤244151553412 | |
| 17 | 曾海菊 | 4310211982******26 | 二级注册建造师 | 建造244054169 | |
| 18 | 邓俊平 | 4310211989******1X | 二级注册建造师 | 建造244019450 | |
| 19 | 唐湘东 | 4329301975******16 | 二级注册建造师 | 建造244053326 | |
| 20 | 何世佳 | 4401021984******17 | 二级注册建造师 | 建造244060699 | |
| 21 | 陈沛锋 | 4401111976******17 | 二级注册建造师 | 粤244060806343 | |
| 22 | 冯正德 | 4401111977******34 | 二级注册建造师 | 建造244047157 | |
| 23 | 刘广铃 | 4401211974******38 | 二级注册建造师 | 建造244004168 | |
| 24 | 陈焕龙 | 4405821984******17 | 二级注册建造师 | 建造244045550 | |
| 25 | 郑泳明 | 4405821991******57 | 二级注册建造师 | 建造244020533 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||