| 统一社会信用代码 | 91500105621911464G | 法定代表人 | 庞华辉 | 注册资金 | 3688万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 重庆 | 注册地址 | 重庆市江北区海尔路6号第8幢第4层 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1993-07-29 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 重庆市江北区海尔路6号第8幢第4层 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2016-01-04 | D250028011 | 重庆市城乡建设委员会 |
| 2 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包三级
|
2017-10-13 | D350054466 | 重庆市江北区建委 |
| 3 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包一级
|
2016-01-04 | D250028011 | 重庆市城乡建设委员会 |
| 4 | 设计 |
工程设计建筑幕墙工程专项甲级
|
2017-06-09 | A150003348 | 住房和城乡建设部 |
| 5 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包二级
|
2016-01-04 | D250028011 | 重庆市城乡建设委员会 |
| 6 | 设计 |
工程设计建筑装饰工程专项甲级
|
2017-06-09 | A150003348 | 住房和城乡建设部 |
| 7 | 建筑业 |
电子与智能化工程专业承包二级
|
2016-01-04 | D250028011 | 重庆市城乡建设委员会 |
| 8 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2016-01-04 | D250028011 | 重庆市城乡建设委员会 |
| 9 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2016-01-04 | D250028011 | 重庆市城乡建设委员会 |
| 10 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2017-10-13 | D350054466 | 重庆市江北区建委 |
| 11 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包三级
|
2017-10-13 | D350054466 | 重庆市江北区建委 |
| 12 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2016-01-04 | D250028011 | 重庆市城乡建设委员会 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈佳艺 | 5002241983******2X | 二级注册建造师 | 渝205121333791 | |
| 2 | 郑欣 | 5102111970******12 | 二级注册建造师 | 渝207121230707 | |
| 3 | 周浪 | 5102291974******55 | 二级注册建造师 | 渝205080912264 | |
| 4 | 卿紫波 | 5002221984******19 | 一级注册建造师 | 渝150141511454 | |
| 5 | 郑欣 | 5102111970******12 | 一级注册建造师 | 渝150131410320 | |
| 6 | 方昕 | 5102121976******13 | 一级注册建造师 | 渝150131409036 | |
| 7 | 丁天勇 | 5102131978******10 | 一级注册建造师 | 渝150090903697 | |
| 8 | 刘媚娟 | 5102131981******40 | 一级注册建造师 | 渝150151513619 | |
| 9 | 曾永勤 | 5102211972******16 | 一级注册建造师 | 渝150111105948 | |
| 10 | 鲜松 | 5102221973******18 | 一级注册建造师 | 渝150070802286 | |
| 11 | 刘晓彬 | 5102241980******12 | 一级注册建造师 | 渝150121307609 | |
| 12 | 秦刚 | 5102261971******3X | 一级注册建造师 | 渝150070802159 | |
| 13 | 贺朝霞 | 5102271981******04 | 一级注册建造师 | 渝150141410319 | |
| 14 | 刘支学 | 5102311974******30 | 一级注册建造师 | 渝150060800577 | |
| 15 | 王超杰 | 5103021981******13 | 一级注册建造师 | 渝150151513620 | |
| 16 | 刘良炎 | 5112021975******38 | 一级注册建造师 | 渝150151512711 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||