昆山同济市政工程有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91320583768285752Q |
法定代表人 |
陈发明 |
注册资金 |
10600万人民币 |
| 企业注册属地 |
山西 |
注册地址 |
玉山镇大同动迁商业楼67幢40号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2004-12-21 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
玉山镇大同动迁商业楼67幢40号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包三级
|
2016-01-04 |
D332045504 |
昆山市住房和城乡建设局 |
| 2 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2016-04-06 |
D132007364 |
住房和城乡建设部 |
| 3 |
建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2016-01-04 |
D332045504 |
昆山市住房和城乡建设局 |
| 4 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2016-01-04 |
D332045504 |
昆山市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 陈再生 | 3424251971******16 | 二级注册建造师 | 苏232131403933 | |
| 2 | 朱传玲 | 3424251971******66 | 二级注册建造师 | 苏232131403932 | |
| 3 | 陈发权 | 3424251968******33 | 二级注册建造师 | 苏232080906373 | |
| 4 | 贾建美 | 3212831981******25 | 二级注册建造师 | 苏232141518300 | |
| 5 | 唐泠 | 3211811986******22 | 二级注册建造师 | 苏232131323247 | |
| 6 | 徐善东 | 3210881968******18 | 二级注册建造师 | 苏232111202524 | |
| 7 | 蒋茂祥 | 3210851979******14 | 二级注册建造师 | 苏232141518299 | |
| 8 | 赵方勇 | 3210841980******18 | 二级注册建造师 | 苏232111204348 | |
| 9 | 李驰 | 3209231985******11 | 二级注册建造师 | 苏232111209162 | |
| 10 | 梁楠楠 | 3208261987******57 | 二级注册建造师 | 苏232101316321 | |
| 11 | 罗婷婷 | 3208261987******83 | 二级注册建造师 | 苏232141506184 | |
| 12 | 王传楠 | 3207211987******17 | 二级注册建造师 | 苏232151527677 | |
| 13 | 诸海飞 | 3205231967******10 | 二级注册建造师 | 苏232151617736 | |
| 14 | 陆铭铭 | 3205221986******13 | 二级注册建造师 | 苏232141506183 | |
| 15 | 陆英 | 3205201980******17 | 二级注册建造师 | 苏232101006649 | |
| 16 | 彭勇 | 3205201978******12 | 二级注册建造师 | 苏232061011934 | |
| 17 | 马梦真 | 3203211990******22 | 二级注册建造师 | 苏232131431400 | |
| 18 | 翁文娟 | 3203111983******45 | 二级注册建造师 | 苏232101006718 | |
| 19 | 张哲锋 | 3202821980******19 | 二级注册建造师 | 苏232131323245 | |
| 20 | 祝进 | 3202041969******10 | 二级注册建造师 | 苏232111201607 | |
| 21 | 方健 | 3201211981******1X | 二级注册建造师 | 苏232101114904 | |
| 22 | 方千 | 3201111980******13 | 二级注册建造师 | 苏232070808630 | |
| 23 | 王爽 | 2112031983******2X | 二级注册建造师 | 苏232101008187 | |
| 24 | 徐进洋 | 3209221979******97 | 二级临时注册建造师 | 苏232000801450 | |
| 25 | 薛金如 | 3209116******61 | 注册造价工程师 | B05320006890 | |
道路工程、桥梁工程、给排水工程、土石方基础工程、绿化工程、水利基础工程、房屋建筑工程、建筑物非爆破拆除工程的施工;城市照明工程;建筑材料、机械设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |