| 统一社会信用代码 | 913101204250078656 | 法定代表人 | 张人茂 | 注册资金 | 4,000万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 上海 | 注册地址 | 上海市虹口区柳营路125号9楼907B室 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1995-07-12 | 联系电话 | 021-63011212 |
| 传真 | ludong@seedri.com.cn | 联系地址 | 上海市工业综合开发区奉浦大道111号Z-75 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
电子与智能化工程专业承包一级
消防设施工程专业承包二级
建筑工程施工总承包三级
机电工程施工总承包三级
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2022-11-22 | D231578555 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 2 | 设计 |
工程设计电子通信广电行业(电子工程)甲级
|
2020-05-19 | A131003013 | 住房和城乡建设部 |
| 3 | 设计 |
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级
|
2020-03-16 | A231003010 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭留欣 | - | 二级注册建造师 | 沪2312018202216676 | 机电工程 |
| 2 | 肖强 | - | 一级注册建造师 | 沪1312020202106320 | 机电工程 |
| 3 | 张宁 | - | 注册化工工程师 | 3100301-F005 | 不分专业 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |