上海奉贤工程建设管理有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91310120770223286E |
法定代表人 |
吴强 |
注册资金 |
500万(元) |
| 企业注册属地 |
上海 |
注册地址 |
上海市奉贤区望园路1698弄4号5幢 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2004-12-24 |
联系电话 |
021-67185801 |
| 传真 |
guanligs@126.com |
联系地址 |
上海市奉贤区望园路1698弄4号5幢 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
监理 |
工程监理市政公用工程专业乙级
|
2017-04-17 |
E231012134 |
上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 2 |
监理 |
工程监理房屋建筑工程专业乙级
|
2017-04-17 |
E231012134 |
上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 3 |
招标代理 |
工程招标代理暂定级
|
2017-07-24 |
F231012134 |
上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 张永超 | 4123261984******10 | 一级注册建造师 | 沪131161605462 | |
| 2 | 周文 | 3625231985******19 | 一级注册建造师 | 沪133121331641 | |
| 3 | 陈聪 | 3306821984******19 | 一级注册建造师 | 沪133111227985 | |
| 4 | 夏一明 | 3209251977******1X | 一级注册建造师 | 沪131060807223 | |
| 5 | 倪建新 | 3102301973******71 | 一级注册建造师 | 沪131091001303 | |
| 6 | 顾志明 | 3102261975******58 | 一级注册建造师 | 沪131060801050 | |
| 7 | 何勇 | 3102261974******33 | 一级注册建造师 | 沪131151603261 | |
| 8 | 段红英 | 3102261969******4X | 一级注册建造师 | 沪131151707279 | |
| 9 | 胡雪峰 | 3101041980******14 | 一级注册建造师 | 沪131111201229 | |
| 10 | 王月贵 | 1423291981******14 | 一级注册建造师 | 沪131141401825 | |
| 11 | 李云飞 | 1301031966******35 | 一级注册建造师 | 沪131141500470 | |
| 12 | 赵有容 | 5102251975******44 | 二级注册建造师 | 沪231101103947 | |
| 13 | 赵根林 | 3102281962******1X | 二级注册建造师 | 沪231080901787 | |
| 14 | 王剑峰 | 3102261986******15 | 二级注册建造师 | 沪231131404239 | |
| 15 | 徐玲 | 3102261986******29 | 二级注册建造师 | 沪231121303590 | |
| 16 | 郑璧 | 3102261983******21 | 二级注册建造师 | 沪231080812034 | |
| 17 | 万林龙 | 3102261961******13 | 二级注册建造师 | 沪231060801482 | |
| 18 | 夏峰 | 3101041978******30 | 二级注册建造师 | 沪231111202810 | |
| 19 | 郑成浩 | 4221011979******10 | 注册造价工程师 | B16310008400 | |
| 20 | 陈秋 | 4130281983******27 | 注册造价工程师 | B11310005886 | |
| 21 | 倪建新 | 3102301973******71 | 注册造价工程师 | B12310006411 | |
| 22 | 王连忠 | 3102267******33 | 注册造价工程师 | B06310003960 | |
| 23 | 徐玲 | 3102261986******29 | 注册造价工程师 | B17310008805 | |
| 24 | 郑璧 | 3102261983******21 | 注册造价工程师 | B14310007069 | |
| 25 | 周伟 | 3101101980******12 | 注册造价工程师 | B07310007973 | |
一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;工程造价咨询业务;消防技术服务;城市绿化管理;市政设施管理;生态恢复及生态保护服务;文物文化遗址保护服务;信息技术咨询服务;财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:公路工程监理;建设工程监理;水利工程建设监理;公路管理与养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |