确山县三里河建筑公司二维码
| 统一社会信用代码 |
914117251759507612 |
法定代表人 |
沈运良 |
注册资金 |
2066万 |
| 企业注册属地 |
河南 |
注册地址 |
河南省驻马店市确山县盘龙镇龙山路256号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1989-11-06 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
河南省驻马店市确山县盘龙镇龙山路256号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2017-08-08 |
D341036258 |
驻马店市住房和城乡建设局 |
| 2 |
建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2017-08-08 |
D341036258 |
驻马店市住房和城乡建设局 |
| 3 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2017-07-27 |
D241036251 |
河南省住房和城乡建设厅 |
| 4 |
建筑业 |
起重设备安装工程专业承包三级
|
2017-08-08 |
D341036258 |
驻马店市住房和城乡建设局 |
| 5 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2017-07-27 |
D241036251 |
河南省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 赵现华 | 4128251982******3X | 一级注册建造师 | 豫141131313997 | |
| 2 | 李新华 | 4128211965******17 | 一级注册建造师 | 豫141060906501 | |
| 3 | 唐磊 | 4128261990******55 | 二级注册建造师 | 豫241151579382 | |
| 4 | 董心领 | 4128261968******13 | 二级注册建造师 | 豫241151579366 | |
| 5 | 王春伟 | 4128251990******1X | 二级注册建造师 | 豫241151570883 | |
| 6 | 刘辉 | 4128231986******33 | 二级注册建造师 | 豫241151579381 | |
| 7 | 张俊 | 4128211992******1X | 二级注册建造师 | 豫241171715494 | |
| 8 | 刘灿 | 4128211991******11 | 二级注册建造师 | 豫241131452104 | |
| 9 | 仇成志 | 4128211986******3X | 二级注册建造师 | 豫241161693213 | |
| 10 | 邹海宽 | 4128211983******30 | 二级注册建造师 | 豫241091018834 | |
| 11 | 郭建民 | 4128211981******14 | 二级注册建造师 | 豫241161602197 | |
| 12 | 仇峰丽 | 4128211979******2X | 二级注册建造师 | 豫241081016171 | |
| 13 | 尤卫华 | 4128211975******34 | 二级注册建造师 | 豫241070805871 | |
| 14 | 李建军 | 4128211974******3X | 二级注册建造师 | 豫241091018833 | |
| 15 | 翟学锋 | 4128211973******13 | 二级注册建造师 | 豫241070805872 | |
| 16 | 沈青华 | 4128211970******34 | 二级注册建造师 | 豫241081016172 | |
| 17 | 董春生 | 4128211963******19 | 二级注册建造师 | 豫241151579380 | |
| 18 | 张小保 | 4128211962******10 | 二级注册建造师 | 豫241111123355 | |
| 19 | 张鹏 | 4128011985******16 | 二级注册建造师 | 豫241060805873 | |
| 20 | 姜红岩 | 4128291966******99 | 二级临时注册建造师 | 豫241000808592 | |
| 21 | 冯四清 | 4128211965******10 | 二级临时注册建造师 | 豫241000808591 | |
| 22 | 李付义 | 4128211965******14 | 二级临时注册建造师 | 豫241000817871 | |
| 23 | 魏水中 | 4128211959******14 | 二级临时注册建造师 | 豫241000808595 | |
可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:(1)28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程;(2)高度120米及以下的构筑物;(3)建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体(凭资质证经营);建材、水电安装、装修;房屋租赁;建筑起重设备安装、拆卸;建筑机械租赁;园林绿化工程;市政公用工程;体育设施工程。
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |