| 统一社会信用代码 | 9152011530874871XB | 法定代表人 | 李明全 | 注册资金 | 10000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 贵州 | 注册地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路33号天一·国际广场第10栋12层2号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2014-06-11 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路33号天一·国际广场第10栋12层2号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
公路路面工程专业承包三级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包三级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包三级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 5 | 建筑业 |
公路路基工程专业承包三级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
河湖整治工程专业承包三级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 7 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 8 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 9 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 10 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 11 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 12 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 13 | 建筑业 |
公路工程施工总承包二级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 14 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 15 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 16 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包三级
|
2015-11-27 | D352003116 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏睿 | 5001061987******1X | 一级注册建造师 | 贵152151704532 | |
| 2 | 刘锐明 | 1422321976******18 | 一级注册建造师 | 贵152151704554 | |
| 3 | 宋移刚 | 5227231984******72 | 二级注册建造师 | 黔252131416861 | |
| 4 | 邰江希 | 5226301985******17 | 二级注册建造师 | 黔255131314103 | |
| 5 | 张宇 | 5226221974******9X | 二级注册建造师 | 黔254131314861 | |
| 6 | 司勇 | 5224221980******17 | 二级注册建造师 | 黔251161733066 | |
| 7 | 吴佳祥 | 5224011982******38 | 二级注册建造师 | 黔257131313379 | |
| 8 | 严诚 | 5224011977******11 | 二级注册建造师 | 黔257131313378 | |
| 9 | 周圣 | 5224011975******33 | 二级注册建造师 | 黔257080904393 | |
| 10 | 魏顶 | 5224011975******12 | 二级注册建造师 | 黔257091006202 | |
| 11 | 丁学军 | 5224011969******17 | 二级注册建造师 | 黔257091006197 | |
| 12 | 谌靖宇 | 5222291990******53 | 二级注册建造师 | 黔251131520324 | |
| 13 | 陈晨 | 5221211984******33 | 二级注册建造师 | 黔252131417683 | |
| 14 | 张金桥 | 5221211981******11 | 二级注册建造师 | 黔251151626270 | |
| 15 | 李道均 | 5221011990******17 | 二级注册建造师 | 黔251141628273 | |
| 16 | 缪祥志 | 5202021984******11 | 二级注册建造师 | 黔251081109168 | |
| 17 | 杨犹平 | 5201131976******15 | 二级注册建造师 | 黔255141522983 | |
| 18 | 胥毕远 | 5201021975******56 | 二级注册建造师 | 黔257091006198 | |
| 19 | 李鑫 | 4228011988******13 | 二级注册建造师 | 黔252131417677 | |
| 20 | 张元星 | 2204211985******10 | 二级注册建造师 | 黔252131416534 | |
| 21 | 庞海东 | 2103231989******12 | 二级注册建造师 | 黔251151626454 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||