| 统一社会信用代码 | 9164020022799605X4 | 法定代表人 | 翟建军 | 注册资金 | 4000万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 石嘴山市大武口区长庆东街荣达城市印象小区20幢402号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1999-07-05 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 石嘴山市大武口区长庆东街荣达城市印象小区20幢402号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2016-05-03 | D364008883 | 宁夏区石嘴山市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2015-12-15 | D264003908 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2016-05-03 | D364008883 | 宁夏区石嘴山市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
电力工程施工总承包三级
|
2016-05-03 | D364008883 | 宁夏区石嘴山市住房和城乡建设局 |
| 5 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2016-05-03 | D364008883 | 宁夏区石嘴山市住房和城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2016-05-03 | D364008883 | 宁夏区石嘴山市住房和城乡建设局 |
| 7 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2015-12-15 | D264003908 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2015-12-15 | D264003908 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 9 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2015-12-15 | D264003908 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭孔山 | 3729301984******19 | 二级注册建造师 | 宁264101103174 | |
| 2 | 任严伟 | 6401031972******12 | 二级注册建造师 | 宁264060801277 | |
| 3 | 张俊才 | 6402021965******33 | 二级注册建造师 | 宁264050801592 | |
| 4 | 鲁勃 | 6402021971******76 | 二级注册建造师 | 宁264080901538 | |
| 5 | 袁志阔 | 6402021973******36 | 二级注册建造师 | 宁264101103191 | |
| 6 | 李钊 | 6402021982******32 | 二级注册建造师 | 宁264060801488 | |
| 7 | 李斌 | 6402021982******18 | 二级注册建造师 | 宁264141501953 | |
| 8 | 侯英杰 | 6402021983******13 | 二级注册建造师 | 宁264171706984 | |
| 9 | 鄢杰 | 6402021983******19 | 二级注册建造师 | 宁264101400025 | |
| 10 | 李永刚 | 6402021984******31 | 二级注册建造师 | 宁264070900409 | |
| 11 | 刘乐 | 6402021988******15 | 二级注册建造师 | 宁264141501954 | |
| 12 | 方光辉 | 6402041963******38 | 二级注册建造师 | 宁264050801315 | |
| 13 | 杨学刚 | 6402041965******31 | 二级注册建造师 | 宁264060801610 | |
| 14 | 朱殿武 | 6402041972******30 | 二级注册建造师 | 宁264060801612 | |
| 15 | 李涛 | 6402041986******98 | 二级注册建造师 | 宁264101204423 | |
| 16 | 孙菊红 | 6402111978******29 | 二级注册建造师 | 宁264050901114 | |
| 17 | 李辉 | 6403231990******34 | 二级注册建造师 | 宁264151603053 | |
| 18 | 高利兵 | 6421011973******15 | 二级注册建造师 | 宁264091002589 | |
| 19 | 李宁豫 | 6421011974******50 | 二级注册建造师 | 宁264091002081 | |
| 20 | 赵娟娟 | 6422241986******40 | 二级注册建造师 | 宁264101204038 | |
| 21 | 汪勇 | 5101831986******10 | 一级注册建造师 | 宁164161600820 | |
| 22 | 谭家学 | 5112041972******21 | 一级注册建造师 | 宁164161600819 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||