昆明御勘矿山工程有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91530111069844869Q |
法定代表人 |
许朝楠 |
注册资金 |
1000万人民币 |
| 企业注册属地 |
云南 |
注册地址 |
云南省昆明市官渡区世纪城金源大道与广福路交汇处春城时光花园13号地块9幢5层504号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2013-06-24 |
联系电话 |
13888269796 |
| 传真 |
|
联系地址 |
云南省昆明市官渡区世纪城金源大道与广福路交汇处春城时光花园13号地块9幢5层504号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
矿山工程施工总承包三级
|
2021-10-20 |
D353000535 |
昆明市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 樊露菲 | 5335221989******21 | 二级注册建造师 | 01408061 | |
| 2 | 赵力 | 5330221986******19 | 二级注册建造师 | 00380606 | |
| 3 | 朱云荣 | 5324011976******19 | 二级注册建造师 | 01406144 | |
| 4 | 杨鹏 | 5323241990******16 | 二级注册建造师 | 01402167 | |
| 5 | 刘大伟 | 5321281987******11 | 二级注册建造师 | 01400610 | |
| 6 | 李皓 | 5303241986******8X | 二级注册建造师 | 01402105 | |
| 7 | 袁利伟 | 5301021978******35 | 二级注册建造师 | 01780878 | |
| 8 | 徐春燕 | 5110231986******22 | 二级注册建造师 | 01402053 | |
| 9 | 吴定勇 | 4600031983******10 | 二级注册建造师 | 00801565 | |
| 10 | 王超 | 3708111984******5X | 二级注册建造师 | 01780842 | |
| 11 | 肖海华 | 3605021986******12 | 二级注册建造师 | 00808844 | |
| 12 | 刘相纯 | 3603131989******17 | 二级注册建造师 | 01780879 | |
| 13 | 杨兆金 | 2301071971******37 | 二级注册建造师 | 00801566 | |
矿山工程施工承包;土石方工程专业承包;房屋建筑工程施工承包;市政公用工程施工承包;公路工程施工承包;水利水电工程施工承包(按资质证核定的范围和时限开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |