| 统一社会信用代码 | 91350200746368450F | 法定代表人 | 曾庆添 | 注册资金 | 10100万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 福建 | 注册地址 | 厦门市湖里区枋湖北二路1521号三层H单元 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2003-02-18 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 厦门市湖里区枋湖北二路1521号三层H单元 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包二级
|
2016-12-06 | D335024903 | 厦门市建设与管理局 |
| 2 | 建筑业 |
古建筑工程专业承包三级
|
2016-12-06 | D335024903 | 厦门市建设与管理局 |
| 3 | 设计 |
工程设计风景园林工程专项甲级
|
2015-12-24 | A135004485 | 住房和城乡建设部 |
| 4 | 建筑业 |
环保工程专业承包二级
|
2016-12-06 | D335024903 | 厦门市建设与管理局 |
| 5 | 建筑业 |
石油化工工程施工总承包三级
|
2016-12-06 | D335024903 | 厦门市建设与管理局 |
| 6 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-11-08 | D235024906 | 福建省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李恺 | 2301071979******16 | 注册造价工程师 | B08350004551 | |
| 2 | 王淦太 | 4303021967******79 | 注册造价工程师 | B16350006036 | |
| 3 | 钟玲娜 | 3508241988******6X | 二级临时注册建造师 | 闽235000823808 | |
| 4 | 邱水河 | 3526271968******14 | 二级临时注册建造师 | 闽235000826763 | |
| 5 | 王秀敏 | 1502031967******65 | 二级注册建造师 | 闽235131367908 | |
| 6 | 王立民 | 3502041965******11 | 二级注册建造师 | 闽235131368153 | |
| 7 | 仉世生 | 3504201964******12 | 二级注册建造师 | 闽235111789286 | |
| 8 | 曾起誉 | 3504251986******18 | 二级注册建造师 | 闽235121254438 | |
| 9 | 肖丽芳 | 3504261983******22 | 二级注册建造师 | 闽235101028757 | |
| 10 | 汤宗彪 | 3504261985******52 | 二级注册建造师 | 闽235111245982 | |
| 11 | 钟培阳 | 3505211987******36 | 二级注册建造师 | 闽235121253501 | |
| 12 | 黄惠勇 | 3506811976******32 | 二级注册建造师 | 闽235131473226 | |
| 13 | 杜俊 | 3507241986******10 | 二级注册建造师 | 闽235111244524 | |
| 14 | 吴明辉 | 3508021982******15 | 二级注册建造师 | 闽235111135450 | |
| 15 | 邱健 | 3508021983******23 | 二级注册建造师 | 闽235101028759 | |
| 16 | 蒋丽萍 | 3508021987******65 | 二级注册建造师 | 闽235131367906 | |
| 17 | 张佳招 | 3508221982******3X | 二级注册建造师 | 闽235101027732 | |
| 18 | 曾秋红 | 3508221983******49 | 二级注册建造师 | 闽235131470661 | |
| 19 | 沈灿辉 | 3508221984******13 | 二级注册建造师 | 闽235111132500 | |
| 20 | 姜春芳 | 3508221985******65 | 二级注册建造师 | 闽235121256219 | |
| 21 | 王启雄 | 3508231981******1X | 二级注册建造师 | 闽235011025923 | |
| 22 | 刘华铭 | 3508231983******18 | 二级注册建造师 | 闽235121361416 | |
| 23 | 丘何芳 | 3508231987******24 | 二级注册建造师 | 闽235131367907 | |
| 24 | 廖钰茂 | 3508241987******97 | 二级注册建造师 | 闽235111363376 | |
| 25 | 罗剑 | 3508251983******18 | 二级注册建造师 | 闽235080920266 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||