河南润众建筑工程有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
914101000726804043 |
法定代表人 |
常通 |
注册资金 |
10800万人民币 |
| 企业注册属地 |
河南 |
注册地址 |
河南省郑州市金水区花园路126号正弘中心2015号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2013-07-09 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
河南省郑州市金水区花园路126号正弘中心2015号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2015-12-18 |
D341028530 |
郑州市住房和城乡建设委员会 |
| 2 |
建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包一级
|
2017-06-26 |
D241028533 |
河南省住房和城乡建设厅 |
| 3 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2017-06-26 |
D241028533 |
河南省住房和城乡建设厅 |
| 4 |
建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2017-06-26 |
D241028533 |
河南省住房和城乡建设厅 |
| 5 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2017-06-26 |
D241028533 |
河南省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 杨恒 | 5222211989******13 | 二级注册建造师 | 豫241141454964 | |
| 2 | 袁应飞 | 4527271988******13 | 二级注册建造师 | 豫241141454965 | |
| 3 | 向德林 | 4130011972******59 | 二级注册建造师 | 豫241111121428 | |
| 4 | 刘华立 | 4128261991******15 | 二级注册建造师 | 豫241141690333 | |
| 5 | 耿旭 | 4128221993******94 | 二级注册建造师 | 豫241161691483 | |
| 6 | 高伟朔 | 4127251979******18 | 二级注册建造师 | 豫241151572554 | |
| 7 | 凌少帅 | 4127221987******77 | 二级注册建造师 | 豫241161690332 | |
| 8 | 张岩 | 4127021993******36 | 二级注册建造师 | 豫241161690499 | |
| 9 | 王广力 | 4127021976******30 | 二级注册建造师 | 豫241151580143 | |
| 10 | 高丰华 | 4113031987******48 | 二级注册建造师 | 豫241141454961 | |
| 11 | 刘丽丽 | 4111211988******21 | 二级注册建造师 | 豫241151566049 | |
| 12 | 于海渤 | 4110241984******34 | 二级注册建造师 | 豫241131443298 | |
| 13 | 胜红梅 | 4109011976******45 | 二级注册建造师 | 豫241151569186 | |
| 14 | 常勇 | 4108021987******72 | 二级注册建造师 | 豫241131443850 | |
| 15 | 庞振海 | 4107281978******16 | 二级注册建造师 | 豫241171712212 | |
| 16 | 张磊 | 4105811990******30 | 二级注册建造师 | 豫241161694458 | |
| 17 | 禹志伟 | 4104221990******14 | 二级注册建造师 | 豫241161694457 | |
| 18 | 白海燕 | 4103041989******23 | 二级注册建造师 | 豫241161690328 | |
| 19 | 娄彦宾 | 4102251993******50 | 二级注册建造师 | 豫241141690336 | |
| 20 | 常云龙 | 4101051990******18 | 二级注册建造师 | 豫241141449348 | |
| 21 | 刘天宇 | 4101051987******7X | 二级注册建造师 | 豫241161690334 | |
| 22 | 张磊 | 4101051983******15 | 二级注册建造师 | 豫241171710252 | |
| 23 | 周义 | 4101041992******57 | 二级注册建造师 | 豫241141690343 | |
| 24 | 刘龙 | 3707841988******19 | 二级注册建造师 | 豫241141454962 | |
| 25 | 武圣钦 | 3422011989******12 | 二级注册建造师 | 豫241141454963 | |
房屋建筑工程;市政公用工程;水利水电工程;机电安装工程;土石方工程;电力工程;输变电工程;公路工程;桥梁工程;隧道工程;人防工程;安防工程;污水处理工程;防腐保温工程;体育场设施工程;模板脚手架工程;河湖整治、矿山生态环境修复治理工程;地基基础工程;凿井工程;土地整治服务;建筑装饰装修工程设计与施工;消防设施工程设计与施工;电子智能化工程设计与施工;环保工程设计与施工及养护;建筑幕墙工程设计与施工;城市道路照明工程设计与施工;园林绿化工程设计与施工、钢结构工程设计与施工;古建筑园林工程设计与施工;建筑劳务分包;机械设备租赁;苗木种植;物业服务;物业管理;绿化养护;销售:苗木花卉、建筑材料、机械设备、五金交电、日用百货、消防设备、污水处理设备、空调制冷设备、安防设备、电线电缆、油漆。
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |