江门市路桥集团有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91440703193956905T |
法定代表人 |
陈泽全 |
注册资金 |
51,000万(元) |
| 企业注册属地 |
广东 |
注册地址 |
江门市蓬江区杜阮镇杜阮中路6号厂房 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1994-10-18 |
联系电话 |
0750-3508928 |
| 传真 |
jmlqjt@sina.com |
联系地址 |
江门市蓬江区棠下镇周郡海滩围25号5幢之一 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2017-02-17 |
D344116482 |
江门市住房和城乡建设局 |
| 2 |
建筑业 |
桥梁工程专业承包一级
|
2017-05-16 |
D144025439 |
住房和城乡建设部 |
| 3 |
建筑业 |
公路工程施工总承包一级
|
2017-05-16 |
D144025439 |
住房和城乡建设部 |
| 4 |
建筑业 |
公路路基工程专业承包一级
|
2017-05-16 |
D144025439 |
住房和城乡建设部 |
| 5 |
建筑业 |
公路路面工程专业承包一级
|
2017-05-16 |
D144025439 |
住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 温代贤 | 4404017******73 | 注册造价工程师 | B01440001648 | |
| 2 | 梁碧贤 | 4407017******34 | 注册造价工程师 | B01440002096 | |
| 3 | 尹燕芳 | 4407216******32 | 注册造价工程师 | B04440005693 | |
| 4 | 谭亮仪 | 4407011962******16 | 二级临时注册建造师 | 粤244000803071 | |
| 5 | 陈泽全 | 4407211971******39 | 二级临时注册建造师 | 建造临244001337 | |
| 6 | 刘文安 | 4328011957******70 | 二级注册建造师 | 粤244080918161 | |
| 7 | 甄金活 | 4401061973******30 | 二级注册建造师 | 粤244070912963 | |
| 8 | 陈雄劲 | 4401061976******93 | 二级注册建造师 | 建造244059198 | |
| 9 | 谭振照 | 4401061981******36 | 二级注册建造师 | 粤244060803340 | |
| 10 | 李健康 | 4401061983******53 | 二级注册建造师 | 建造244059092 | |
| 11 | 林显波 | 4406031979******10 | 二级注册建造师 | 粤244151552946 | |
| 12 | 李旋驹 | 4407011963******18 | 二级注册建造师 | 粤244060803336 | |
| 13 | 吕国庆 | 4407011968******37 | 二级注册建造师 | 粤244070803339 | |
| 14 | 蔡广德 | 4407111976******12 | 二级注册建造师 | 粤244151552944 | |
| 15 | 李锦焕 | 4407811987******14 | 二级注册建造师 | 粤244151552945 | |
| 16 | 廖伟耀 | 4407821978******12 | 二级注册建造师 | 粤244060803338 | |
| 17 | 赵德强 | 4407821984******17 | 二级注册建造师 | 建造244058426 | |
| 18 | 梁达权 | 4407841984******13 | 二级注册建造师 | 粤244101128364 | |
| 19 | 刘樱 | 4414271985******27 | 二级注册建造师 | 建造244013589 | |
| 20 | 郑秦生 | 4451221980******35 | 二级注册建造师 | 粤244060803344 | |
| 21 | 林晓文 | 4452211979******56 | 二级注册建造师 | 建造244022523 | |
| 22 | 王振 | 1404021986******36 | 一级注册建造师 | 粤144151633985 | |
| 23 | 曾学艺 | 3201111970******39 | 一级注册建造师 | 粤143060804141 | |
| 24 | 吴福泉 | 3604281972******15 | 一级注册建造师 | 粤136060802145 | |
| 25 | 胡久生 | 4201051975******31 | 一级注册建造师 | 粤144111219275 | |
许可项目:建设工程施工;公路管理与养护;建筑劳务分包;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属结构销售;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);水泥制品销售;水泥制品制造;金属结构制造;砼结构构件制造;砼结构构件销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |