吉林省鑫磊建设集团有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91220101726764157K |
法定代表人 |
徐双全 |
注册资金 |
10000万人民币 |
| 企业注册属地 |
吉林 |
注册地址 |
四平市铁西区仁兴街十四委4至5层501 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2001-04-30 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
四平市铁西区仁兴街十四委4至5层501 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2016-07-01 |
D122096931 |
住房和城乡建设部 |
| 2 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2016-11-23 |
D222024670 |
吉林省住房和城乡建设厅 |
| 3 |
建筑业 |
水利水电工程施工总承包二级
|
2016-11-23 |
D222024670 |
吉林省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 王文成 | 2203031952******16 | 二级临时注册建造师 | 吉222000801190 | |
| 2 | 刘力 | 2203031961******14 | 二级临时注册建造师 | 吉222000801189 | |
| 3 | 高朋彦 | 2203111963******10 | 二级临时注册建造师 | 吉222000801185 | |
| 4 | 黄守臣 | 2203221958******94 | 二级临时注册建造师 | 吉222000801187 | |
| 5 | 王振付 | 2203221962******76 | 二级临时注册建造师 | 吉222000801191 | |
| 6 | 刘景全 | 2203221966******70 | 二级临时注册建造师 | 吉222000801188 | |
| 7 | 韩少辉 | 2203221969******96 | 二级临时注册建造师 | 吉222000801186 | |
| 8 | 褚建国 | 2203231962******18 | 二级临时注册建造师 | 吉222080802129 | |
| 9 | 王庆春 | 2203231963******13 | 二级临时注册建造师 | 吉222080802128 | |
| 10 | 赵光 | 2203241963******12 | 二级临时注册建造师 | 吉222000801193 | |
| 11 | 陈启红 | 1522231988******21 | 二级注册建造师 | 吉222131416204 | |
| 12 | 武文敏 | 1528011964******17 | 二级注册建造师 | 吉222060701564 | |
| 13 | 蒋丹丹 | 2201061984******42 | 二级注册建造师 | 吉222101109160 | |
| 14 | 刘小平 | 2202021976******34 | 二级注册建造师 | 吉222091108103 | |
| 15 | 李艳玲 | 2203031966******22 | 二级注册建造师 | 吉222131313934 | |
| 16 | 范代英 | 2203191969******74 | 二级注册建造师 | 吉222101108812 | |
| 17 | 孙天瑶 | 2203231992******26 | 二级注册建造师 | 吉222151726056 | |
| 18 | 赵金玉 | 2203241953******32 | 二级注册建造师 | 吉222070701566 | |
| 19 | 朱丽红 | 2203811979******21 | 二级注册建造师 | 吉222101006848 | |
| 20 | 李凤珍 | 2208221965******49 | 二级注册建造师 | 吉222070701684 | |
| 21 | 永丽君 | 2223261954******86 | 二级注册建造师 | 吉222101007594 | |
| 22 | 林艳红 | 2224031990******24 | 二级注册建造师 | 吉222141519690 | |
| 23 | 苑德志 | 2301191981******15 | 二级注册建造师 | 吉222151522705 | |
| 24 | 高志浩 | 1504301975******95 | 一级注册建造师 | 吉122060840040 | |
| 25 | 蔺立平 | 1528016******05 | 一级注册建造师 | 吉115060801316 | |
房屋建筑工程施工总承包壹级;水利水电工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级;通信工程施工总承包;公路工程施工总承包;电力工程施工承包;建筑装修装饰工程专业承包;古建筑工程专业承包;钢结构工程专业承包;桥梁工程专业承包;城市及道路照明工程专业承包;环保工程专业承包;以自由资金对旅游及房地产项目投资(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |