玉溪南方建筑装饰工程有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91530400784626561Y |
法定代表人 |
李跃能 |
注册资金 |
2000万人民币 |
| 企业注册属地 |
云南 |
注册地址 |
玉溪市高新区龙潭路18号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2006-03-02 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
玉溪市高新区龙潭路18号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-04-25 |
D253012124 |
云南省住房和城乡建设厅 |
| 2 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-04-13 |
D353014247 |
玉溪市住房和城乡建设局 |
| 3 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-04-25 |
D253012124 |
云南省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 王亚萍 | 6105231978******86 | 注册造价工程师 | B15530003194 | |
| 2 | 钟兴 | 3101101966******57 | 二级注册建造师 | 00805415 | |
| 3 | 岳巍 | 5303811990******58 | 二级注册建造师 | 01775323 | |
| 4 | 郭娟辉 | 5304021986******27 | 二级注册建造师 | 01775439 | |
| 5 | 何永俊 | 5304021988******16 | 二级注册建造师 | 01775371 | |
| 6 | 周扬 | 5304021988******52 | 二级注册建造师 | 00805276 | |
| 7 | 高鹏 | 5304021988******18 | 二级注册建造师 | 01403983 | |
| 8 | 张艳 | 5304211986******47 | 二级注册建造师 | 01778421 | |
| 9 | 朱安旺 | 5321011988******5X | 二级注册建造师 | 01775392 | |
| 10 | 卢玉忠 | 5324011964******31 | 二级注册建造师 | 00806602 | |
| 11 | 王家洪 | 5324011967******19 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 12 | 周子权 | 5324011970******34 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 13 | 丁艳红 | 5324011970******28 | 二级注册建造师 | 01399561 | |
| 14 | 毛文俊 | 5324011974******31 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 15 | 李跃能 | 5324011975******33 | 二级注册建造师 | 00811211 | |
| 16 | 李莉 | 5324011978******23 | 二级注册建造师 | 00377853 | |
| 17 | 廖宴东 | 5324011982******19 | 二级注册建造师 | 01400867 | |
| 18 | 周永国 | 5324011983******39 | 二级注册建造师 | 00378536 | |
| 19 | 王亚萍 | 6105231978******86 | 二级注册建造师 | 无 | |
| 20 | 周天荣 | 5324261963******36 | 一级注册建造师 | 云153101168990 | |
房屋建筑施工总承包,水电安装,道路土石方工程、市政工程施工承包;建筑材料、装饰材料、建筑用五金、水暖器材、交电、矿产品、化工产品(不含化学危险品)的销售;机械设备、建筑材料的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |