宁夏华宇建设工程有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91641100227750391A |
法定代表人 |
竺伟军 |
注册资金 |
11058+万人民币 |
| 企业注册属地 |
宁夏 |
注册地址 |
银川市金凤区中央大道以西纬十六路以北拐角处 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2002-03-07 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
银川市金凤区中央大道以西纬十六路以北拐角处 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2015-11-03 |
D264000364 |
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 2 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2017-06-05 |
D164109114 |
住房和城乡建设部 |
| 3 |
建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2015-11-03 |
D264000364 |
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 4 |
建筑业 |
电子与智能化工程专业承包二级
|
2015-11-03 |
D264000364 |
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 张炳华 | 6401031951******17 | 二级临时注册建造师 | 宁264000800018 | |
| 2 | 肖生虎 | 6421241954******19 | 二级临时注册建造师 | 宁264000800017 | |
| 3 | 李怀忠 | 6127241985******14 | 二级注册建造师 | 宁264151603162 | |
| 4 | 魏周智 | 6201221985******12 | 二级注册建造师 | 宁264121304960 | |
| 5 | 竺伟军 | 6401021966******12 | 二级注册建造师 | 宁264050800318 | |
| 6 | 魏永刚 | 6401021972******55 | 二级注册建造师 | 宁264060800316 | |
| 7 | 赵伟国 | 6401021973******19 | 二级注册建造师 | 宁264070900078 | |
| 8 | 马炜 | 6401021973******17 | 二级注册建造师 | 宁264081001681 | |
| 9 | 高鹏 | 6401021974******16 | 二级注册建造师 | 宁264091002596 | |
| 10 | 王廷福 | 6401021978******17 | 二级注册建造师 | 宁264070900077 | |
| 11 | 高翎 | 6401021981******11 | 二级注册建造师 | 宁264070900075 | |
| 12 | 孙尚荣 | 6401031952******39 | 二级注册建造师 | 宁264050800313 | |
| 13 | 马伟 | 6401031980******14 | 二级注册建造师 | 宁264060800311 | |
| 14 | 焦红霞 | 6401031981******27 | 二级注册建造师 | 宁264060802774 | |
| 15 | 王惠军 | 6402211982******16 | 二级注册建造师 | 宁264070900076 | |
| 16 | 贾中华 | 6402221982******19 | 二级注册建造师 | 宁264171707065 | |
| 17 | 董松涛 | 6403021989******19 | 二级注册建造师 | 宁264141501674 | |
| 18 | 孙波 | 6403211987******36 | 二级注册建造师 | 宁264121305127 | |
| 19 | 赵秉英 | 6403231987******15 | 二级注册建造师 | 宁264091102928 | |
| 20 | 陈连川 | 6403241983******11 | 二级注册建造师 | 宁264101204082 | |
| 21 | 代兴桐 | 6403811991******10 | 二级注册建造师 | 宁264151603956 | |
| 22 | 张莉 | 6421241980******2X | 二级注册建造师 | 宁264060800317 | |
| 23 | 刘海龙 | 6422211985******81 | 二级注册建造师 | 宁264131400417 | |
| 24 | 张建虎 | 6422241982******18 | 二级注册建造师 | 宁264101103519 | |
| 25 | 梁宗信 | 6422261984******11 | 二级注册建造师 | 宁264111204083 | |
建筑安装,房地产开发,市政工程,建材销售,房屋及设备租赁,物业服务、供热,装饰装修,防水防腐,建筑门窗制作、安装,钢结构加工、安装,水利、公路工程。****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |