| 统一社会信用代码 | 9132050813769244XJ | 法定代表人 | 吴跃生 | 注册资金 | 6,500万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 江苏 | 注册地址 | 苏州市彩香路3号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1980-12-04 | 联系电话 | 0512-68273246 |
| 传真 | suan_group@163.com | 联系地址 | 苏州市彩香路3号 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
环保工程专业承包二级
|
2025-06-20 | D232058629 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
电力工程施工总承包二级
|
2025-06-20 | D232058629 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2025-06-20 | D232058629 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2025-06-20 | D232058629 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包一级
|
2025-06-20 | D232058629 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
电子与智能化工程专业承包二级
|
2025-06-20 | D232058629 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包一级
|
2025-06-20 | D232058629 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2025-06-20 | D232058629 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 9 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包二级
|
2025-06-20 | D232058629 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 10 | 建筑业 |
石油化工工程施工总承包二级
|
2025-06-20 | D232058629 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱金华 | 3201021969******19 | 注册造价工程师 | B17320017444 | |
| 2 | 沈卫东 | 3201026******22 | 注册造价工程师 | B17320017441 | |
| 3 | 凌剑平 | 3205025******01 | 注册造价工程师 | B17320017440 | |
| 4 | 张乃斌 | 3205041966******39 | 注册造价工程师 | B17320017443 | |
| 5 | 盛建 | 3205041976******57 | 注册造价工程师 | B09320009627 | |
| 6 | 金伟良 | 3205241971******3X | 注册造价工程师 | B17320017534 | |
| 7 | 罗楠 | 1424011982******11 | 二级注册建造师 | 苏232131321580 | |
| 8 | 王耀平 | 2206251985******19 | 二级注册建造师 | 苏232141522857 | |
| 9 | 葛新 | 3101041968******77 | 二级注册建造师 | 苏232060804045 | |
| 10 | 李红波 | 3201251975******18 | 二级注册建造师 | 苏232101012372 | |
| 11 | 张靖波 | 3202031966******52 | 二级注册建造师 | 苏232111300091 | |
| 12 | 华明浩 | 3202831989******75 | 二级注册建造师 | 苏232131606745 | |
| 13 | 刘刚强 | 3203231989******13 | 二级注册建造师 | 苏232151617223 | |
| 14 | 刘扬州 | 3203821987******94 | 二级注册建造师 | 苏232141712911 | |
| 15 | 史华明 | 3205011982******37 | 二级注册建造师 | 苏232080908600 | |
| 16 | 徐晓明 | 3205011987******13 | 二级注册建造师 | 苏232131421574 | |
| 17 | 曹黎明 | 3205011988******35 | 二级注册建造师 | 苏232141500153 | |
| 18 | 王解民 | 3205021951******11 | 二级注册建造师 | 苏232070804046 | |
| 19 | 严宏 | 3205021951******56 | 二级注册建造师 | 苏232050700639 | |
| 20 | 李述荣 | 3205021960******18 | 二级注册建造师 | 苏232070804047 | |
| 21 | 罗福金 | 3205021962******16 | 二级注册建造师 | 苏232070804049 | |
| 22 | 丁欣华 | 3205021966******13 | 二级注册建造师 | 苏232070804050 | |
| 23 | 王峰 | 3205021981******1X | 二级注册建造师 | 苏232060706477 | |
| 24 | 冯辰姣 | 3205021988******48 | 二级注册建造师 | 苏232151612050 | |
| 25 | 施晨阳 | 3205021990******11 | 二级注册建造师 | 苏232171717264 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-10 | 苏新消行罚决字〔2022〕第0280号 | 罚款 | 苏州国家高新技术产业开发区消防救援大队 | 详情 |
| 2022-10-10 | 苏新消行罚决字〔2022〕第0279号 | 罚款 | 苏州国家高新技术产业开发区消防救援大队 | 详情 |
| 2022-08-25 | 苏吴消行罚决字〔2022〕第0284号 | 罚款 | 苏州市吴中区消防救援大队 | 详情 |
| 2022-08-25 | 苏吴消行罚决字〔2022〕第0283号 | 罚款 | 苏州市吴中区消防救援大队 | 详情 |
| 2022-01-25 | 苏园消行罚决字〔2022〕第0031号 | 罚款 | 苏州工业园区消防救援大队 | 详情 |
| 2021-04-01 | (苏苏张)应急罚〔2021〕54号 | 罚款 | 张家港市应急管理局 | 详情 |
| 2019-08-12 | 宿建罚决〔2019〕23号 | 罚款 | 宿迁市住房和城乡建设局 | 详情 |
| 2018-08-17 | 宁城法浦〔2018〕130032号 | 罚款 | 南京市浦口区城市管理行政执法局 | 详情 |
| 2022-10-10 | 苏新消行罚决字〔2022〕第0280号 | 罚款 | 苏州国家高新技术产业开发区消防救援大队 | 详情 |
| 2022-10-10 | 苏新消行罚决字〔2022〕第0279号 | 罚款 | 苏州国家高新技术产业开发区消防救援大队 | 详情 |
| 2022-08-25 | 苏吴消行罚决字〔2022〕第0284号 | 罚款 | 苏州市吴中区消防救援大队 | 详情 |
| 2022-08-25 | 苏吴消行罚决字〔2022〕第0283号 | 罚款 | 苏州市吴中区消防救援大队 | 详情 |
| 2022-01-25 | 苏园消行罚决字〔2022〕第0031号 | 罚款 | 苏州工业园区消防救援大队 | 详情 |
| 2021-04-01 | (苏苏张)应急罚〔2021〕54号 | 罚款 | 张家港市应急管理局 | 详情 |
| 2019-08-12 | 宿建罚决〔2019〕23号 | 罚款 | 宿迁市住房和城乡建设局 | 详情 |
| 2018-08-17 | 宁城法浦〔2018〕130032号 | 罚款 | 南京市浦口区城市管理行政执法局 | 详情 |