惠州市城乡建筑工程有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91441300195980730P |
法定代表人 |
陈铭 |
注册资金 |
5,000万(元) |
| 企业注册属地 |
广东 |
注册地址 |
惠州仲恺高新区陈江街道仲恺五路89号惠众公馆商业楼1栋19楼1906号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1992-05-04 |
联系电话 |
2662836 |
| 传真 |
hzcxjz@126.com |
联系地址 |
惠州市惠城区桥东桃子园51号华宇新天大厦28层11、12、13号房 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-10-17 |
D244015474 |
广东省住房和城乡建设厅 |
| 2 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-09-06 |
D344058789 |
惠州市住房和城乡规划建设局 |
| 3 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-09-06 |
D344058789 |
惠州市住房和城乡规划建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 徐翔 | 3209251988******39 | 一级注册建造师 | 粤144161635557 | |
| 2 | 陈雄柏 | 4523241972******52 | 二级注册建造师 | 建造244033491 | |
| 3 | 陈丽惠 | 4416241979******43 | 二级注册建造师 | 建造244012209 | |
| 4 | 蓝文凯 | 4416231969******11 | 二级注册建造师 | 粤244101127433 | |
| 5 | 戴建平 | 4416021980******15 | 二级注册建造师 | 建造244037412 | |
| 6 | 姚木奋 | 4415221976******18 | 二级注册建造师 | 建造244062727 | |
| 7 | 刘贵军 | 4414261979******32 | 二级注册建造师 | 建造244063559 | |
| 8 | 梁矩腾 | 4413811984******12 | 二级注册建造师 | 建造244037413 | |
| 9 | 许志明 | 4413231972******17 | 二级注册建造师 | 粤244060804165 | |
| 10 | 黄建彪 | 4413021983******16 | 二级注册建造师 | 建造244018573 | |
| 11 | 钟宇凡 | 4413021981******33 | 二级注册建造师 | 建造244062728 | |
| 12 | 严少波 | 4413021976******14 | 二级注册建造师 | 粤244080913176 | |
| 13 | 李朝晖 | 4413021976******11 | 二级注册建造师 | 建造244009365 | |
| 14 | 叶文华 | 4413021975******12 | 二级注册建造师 | 粤244131441869 | |
| 15 | 汤炜洋 | 4413011981******10 | 二级注册建造师 | 粤244060804164 | |
| 16 | 吴家裕 | 4412241985******5X | 二级注册建造师 | 粤244131448235 | |
| 17 | 刘林春 | 3621351981******3X | 二级注册建造师 | 建造244017379 | |
| 18 | 赖小莉 | 3621311980******48 | 二级注册建造师 | 粤244101127432 | |
| 19 | 张国平 | 3605021959******18 | 二级注册建造师 | 粤244070913931 | |
| 20 | 林玉佑 | 4425231965******18 | 二级临时注册建造师 | 粤244000804167 | |
| 21 | 邹志忠 | 4425011968******12 | 二级临时注册建造师 | 粤244000804172 | |
| 22 | 杨良泉 | 4416021957******15 | 二级临时注册建造师 | 粤244000804170 | |
| 23 | 杨敬泉 | 4413241971******12 | 二级临时注册建造师 | 粤244000804169 | |
| 24 | 黄进华 | 4405001959******18 | 二级临时注册建造师 | 粤244000804166 | |
| 25 | 朱晓文 | 4401246******07 | 二级临时注册建造师 | 粤244000804171 | |
房屋建筑工程;市政工程;建筑装修装饰工程;园林绿化设计及施工;土石方工程;地基与基础工程;体育场地设施施工;普通机电设备安装工程;钢结构工程;建筑智能化系统安装工程;人防与消防工程;安防工程;河道疏浚工程;玻璃幕墙工程;防水工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 2020-12-11 | 〔2020〕261号 | - | 博罗县城乡管理和综合执法局 | 详情 |
| 2017-09-25 | 惠市环(惠城)罚〔2017〕219号 | 罚款 | 广东省惠州市惠城区环保局 | 详情 |
| - | 罚〔2017〕219号 | - | 广东省惠州市惠城区环保局 | 详情 |