云南恒旭机械化施工有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
915300007272867245 |
法定代表人 |
刘松德 |
注册资金 |
1000万人民币 |
| 企业注册属地 |
云南 |
注册地址 |
云南省昆明市北大门商业街C-108号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2001-04-30 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
云南省昆明市北大门商业街C-108号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
公路路基工程专业承包三级
|
2016-05-10 |
D353022141 |
昆明市住房和城乡建设局 |
| 2 |
建筑业 |
公路工程施工总承包三级
|
2016-05-10 |
D353022141 |
昆明市住房和城乡建设局 |
| 3 |
建筑业 |
公路路面工程专业承包三级
|
2016-05-10 |
D353022141 |
昆明市住房和城乡建设局 |
| 4 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-05-10 |
D353022141 |
昆明市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 陈恩 | 5331231984******10 | 二级注册建造师 | 00809629 | |
| 2 | 罗华明 | 5326271982******33 | 二级注册建造师 | 00380815 | |
| 3 | 李彩焕 | 5326261987******28 | 二级注册建造师 | 00809665 | |
| 4 | 田双能 | 5325271988******16 | 二级注册建造师 | 00377991 | |
| 5 | 李幽 | 5325021987******39 | 二级注册建造师 | 00380999 | |
| 6 | 张晓军 | 5325011984******15 | 二级注册建造师 | 00377992 | |
| 7 | 蒋艳清 | 5324241983******88 | 二级注册建造师 | 00381000 | |
| 8 | 李冬强 | 5323281985******1X | 二级注册建造师 | 00316718 | |
| 9 | 赛加运 | 5322241984******16 | 二级注册建造师 | 00380814 | |
| 10 | 彭泽锋 | 5322241982******58 | 二级注册建造师 | 00316719 | |
| 11 | 肖马力 | 5303221987******33 | 二级注册建造师 | 00380817 | |
| 12 | 张利荣 | 5301231968******11 | 二级注册建造师 | 00382027 | |
| 13 | 曹蜀芹 | 5301031974******21 | 二级注册建造师 | 00381230 | |
| 14 | 杜艳丽 | 5301021977******40 | 二级注册建造师 | 00316720 | |
| 15 | 刘庆志 | 3713021981******13 | 二级注册建造师 | 00383132 | |
| 16 | 杜红正 | 1305251988******13 | 二级注册建造师 | 00380994 | |
公路工程、市政道路工程施工;工程机械出租及销售;建筑材料、装饰材料、金属材料、普通机械及配件、机电产品、五金交电、电线电缆、仪器仪表、通讯器材的批发、零售、代购代销。
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |