| 统一社会信用代码 | 913204001371517828 | 法定代表人 | 何良官 | 注册资金 | 30286+万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 江苏 | 注册地址 | 常州市钟楼区木梳路9号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1985-12-24 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 常州市钟楼区木梳路9号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2016-05-04 | D232094417 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
起重设备安装工程专业承包二级
|
2016-05-04 | D232094417 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-05-04 | D232094417 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 设计 |
工程设计建筑装饰工程专项乙级
|
2014-11-27 | A232017349 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2016-05-04 | D232094417 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包一级
|
2016-05-04 | D232094417 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 7 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2016-05-06 | D132076562 | 住房和城乡建设部 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙建伟 | 3204021957******19 | 二级注册建造师 | 苏232050708616 | |
| 2 | 李文敬 | 3204021956******18 | 二级注册建造师 | 苏232050708615 | |
| 3 | 邵焕兴 | 3204021953******14 | 二级注册建造师 | 苏232050708614 | |
| 4 | 郭正昊 | 3203251978******59 | 二级注册建造师 | 苏232080907557 | |
| 5 | 孙笑天 | 3203221989******33 | 二级注册建造师 | 苏232151524496 | |
| 6 | 黄俊龙 | 3203211979******14 | 二级注册建造师 | 苏232080907556 | |
| 7 | 朱彤 | 3202821990******36 | 二级注册建造师 | 苏232141432287 | |
| 8 | 沈雄 | 3202821988******17 | 二级注册建造师 | 苏232151524495 | |
| 9 | 吕军军 | 3201241989******14 | 二级注册建造师 | 苏232131310184 | |
| 10 | 戴明根 | 3201061966******13 | 二级注册建造师 | 苏232050708651 | |
| 11 | 王荣和 | 3204051954******15 | 一级临时注册建造师 | 苏132000801492 | |
| 12 | 张明华 | 3204041957******15 | 一级临时注册建造师 | 苏132000801493 | |
| 13 | 张志清 | 3204021958******56 | 一级临时注册建造师 | 苏132000801494 | |
| 14 | 张玉书 | 3204041962******30 | 二级临时注册建造师 | 苏232000801103 | |
| 15 | 王国新 | 3204041954******18 | 二级临时注册建造师 | 苏232000801102 | |
| 16 | 韩家平 | 3204021955******10 | 二级临时注册建造师 | 苏232000801101 | |
| 17 | 邹学霞 | 3211831982******47 | 注册造价工程师 | A14320013328 | |
| 18 | 谢辉 | 3211111981******1X | 注册造价工程师 | B16320016440 | |
| 19 | 何麟 | 3204831982******38 | 注册造价工程师 | B17320018552 | |
| 20 | 戴文晶 | 3204211972******16 | 注册造价工程师 | B14320013343 | |
| 21 | 徐净 | 3204047******06 | 注册造价工程师 | B09320009690 | |
| 22 | 刘志华 | 3204041975******2X | 注册造价工程师 | B05320006421 | |
| 23 | 霍晓捷 | 3204021982******1X | 注册造价工程师 | B17320018530 | |
| 24 | 胡定国 | 3204021964******14 | 注册造价工程师 | B10320010069 | |
| 25 | 孟令波 | 1323261977******55 | 注册造价工程师 | B14320013342 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||