| 统一社会信用代码 | 91361002162554145P | 法定代表人 | 杨爱红 | 注册资金 | 2,173.61万(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 江西 | 注册地址 | 江西省抚州市临川区东岳观17号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1958-01-01 | 联系电话 | 8282872 |
| 传真 | 1438984826@qq.com | 联系地址 | 江西省抚州市临川区东岳观17号 | ||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包二级
|
2024-09-13 | D336173183 | 抚州市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2024-09-13 | D336173183 | 抚州市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2024-09-13 | D336173183 | 抚州市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2024-05-17 | D236004575 | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2024-01-29 | D136207824 | 住房和城乡建设部 |
| 6 |
-
|
数据同步中 | (赣)JZ安许证字(2005)060054 | - |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄志红 | - | 二级注册建造师 | 赣236131319480 | 市政公用工程、公路工程、建筑工程 |
| 2 | 管利平 | - | 二级注册建造师、一级注册建造师 | 赣1362018201901521、赣236141430631 | 市政公用工程、水利水电工程、建筑工程 |
| 3 | 朱燕 | - | 二级注册建造师 | 赣236080804515 | 市政公用工程、建筑工程 |
| 4 | 杨爱红 | - | 二级注册建造师 | 赣236080804513 | 市政公用工程、建筑工程 |
| 5 | 侯隆鹃 | - | 二级注册建造师 | 赣236131319478 | 市政公用工程、水利水电工程、建筑工程 |
| 6 | 姜盛华 | - | 二级注册建造师 | 赣236060804107 | 市政公用工程、建筑工程 |
| 7 | 徐小兵 | - | 二级注册建造师 | 赣236141430633 | 建筑工程 |
| 8 | 尉卫来 | - | 二级注册建造师 | 赣236141430632 | 建筑工程 |
| 9 | 钟桂林 | - | 二级注册建造师 | 赣236141430635 | 市政公用工程、建筑工程 |
| 10 | 周东升 | - | 二级注册建造师 | 赣236141430636 | 机电工程、建筑工程 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-17 | 曲综执罚决字〔2022〕第J2101701号 | 罚款 | 曲阜市综合行政执法局 | 详情 |
| 2021-05-07 | 曲(消)行罚决字〔2021〕0070号 | 罚款 | 曲阜市消防救援大队 | 详情 |
| 2019-11-28 | 曲综执处字〔2019〕第111503号 | 罚款 | 曲阜市综合行政执法局 | 详情 |
| 2019-09-30 | 曲综执处字〔2019〕第0918001号 | 罚款 | 曲阜市综合行政执法局 | 详情 |
| 2019-05-20 | 曲综执处字〔2019〕第G051301号 | 罚款 | 曲阜市综合行政执法局 | 详情 |
| 2019-05-14 | 曲综执处字〔2019〕第G050701号 | 罚款 | 曲阜市综合行政执法局 | 详情 |
| 2019-04-04 | 曲综执处字〔2019〕第G032901号 | 罚款 | 曲阜市综合行政执法局 | 详情 |