贵州省高原交通建筑有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
915223007143221752 |
法定代表人 |
陈雪 |
注册资金 |
20,758万(元) |
| 企业注册属地 |
贵州 |
注册地址 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山大道侧金钻豪城3栋17-2 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
1999-08-16 |
联系电话 |
13885055855 |
| 传真 |
248919663@QQ.COM |
联系地址 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山大道侧金钻豪城3栋17-2 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
水利水电工程施工总承包二级
公路工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
|
2016-04-28 |
D352017756 |
黔西南州住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 王君 | 6101241986******1X | 二级注册建造师 | 黔259131312875 | |
| 2 | 李毅 | 5227251975******19 | 二级注册建造师 | 黔259131312877 | |
| 3 | 卢锡均 | 5227251974******35 | 二级注册建造师 | 黔259131312876 | |
| 4 | 杨占林 | 5226011982******19 | 二级注册建造师 | 黔251080904870 | |
| 5 | 叶舟维 | 5225231983******14 | 二级注册建造师 | 黔259091210405 | |
| 6 | 曾兴全 | 5225221981******54 | 二级注册建造师 | 黔259111210407 | |
| 7 | 方树立 | 5223251981******14 | 二级注册建造师 | 黔259111210406 | |
| 8 | 贾家发 | 5223221982******73 | 二级注册建造师 | 黔259111210408 | |
| 9 | 曾信汉 | 5222271979******13 | 二级注册建造师 | 黔259091006115 | |
| 10 | 吴春富 | 5222251986******14 | 二级注册建造师 | 黔259131312872 | |
| 11 | 张永辉 | 5221321984******10 | 二级注册建造师 | 黔259151630676 | |
| 12 | 黄先超 | 5202031979******38 | 二级注册建造师 | 黔251060803303 | |
| 13 | 代勇 | 5201141985******11 | 二级注册建造师 | 黔259131313709 | |
| 14 | 简常青 | 5201031979******12 | 二级注册建造师 | 黔259091006114 | |
| 15 | 陈雪 | 5201031962******67 | 二级注册建造师 | 黔259060800449 | |
| 16 | 成玉 | 5201027******44 | 二级注册建造师 | 黔259060800445 | |
| 17 | 刘思和 | 5103226******11 | 二级注册建造师 | 黔259060800448 | |
| 18 | 宋晓军 | 5103226******61 | 二级注册建造师 | 黔259060800447 | |
| 19 | 肖乾利 | 5103224******01 | 二级注册建造师 | 黔259060800446 | |
| 20 | 李立夫 | 5103221953******38 | 二级注册建造师 | 黔259060800451 | |
| 21 | 蒋定学 | 3403211985******53 | 二级注册建造师 | 黔259091006113 | |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(公路、桥梁、航道、港口、码头、隧道、二级房建工程、小型水利工程施工,土地整理整治、复垦。)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 2021-03-25 | 赤税二分局罚〔2021〕4号 | 罚款 | - | 详情 |
| 2021-01-27 | 遵经开税板桥罚〔2021〕9号 | 罚款 | - | 详情 |
| 2020-07-21 | 黔西洪税罚〔2020〕2号 | 罚款 | - | 详情 |
| 2018-12-06 | (2018习综执行罚决01字第0 | - | 习水县综合执法城镇管理局 | 详情 |
| 2021-03-25 | 赤税二分局罚〔2021〕4号 | 罚款 | - | 详情 |
| 2021-01-27 | 遵经开税板桥罚〔2021〕9号 | 罚款 | - | 详情 |
| 2020-07-21 | 黔西洪税罚〔2020〕2号 | 罚款 | - | 详情 |
| 2018-12-06 | (2018习综执行罚决01字第0 | - | 习水县综合执法城镇管理局 | 详情 |