| 统一社会信用代码 | 916400006842009507 | 法定代表人 | 李海山 | 注册资金 | 2100万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 宁夏 | 注册地址 | 宁夏银川市兴庆区绿地21商城D区5号商业楼108室 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2009-02-10 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 宁夏银川市兴庆区绿地21商城D区5号商业楼108室 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2015-12-07 | D264003408 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2016-07-13 | D364004109 | 银川市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2015-12-07 | D264003408 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2015-12-07 | D264003408 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2015-12-07 | D264003408 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-07-13 | D364004109 | 银川市住房和城乡建设局 |
| 7 | 建筑业 |
特种工程专业承包不分等级
|
2015-12-07 | D264003408 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 8 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2016-07-13 | D364004109 | 银川市住房和城乡建设局 |
| 9 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包三级
|
2016-07-13 | D364004109 | 银川市住房和城乡建设局 |
| 10 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2015-12-07 | D264003408 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 11 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包二级
|
2015-12-07 | D264003408 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 12 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2015-12-07 | D264003408 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨金彪 | 6422211972******10 | 二级注册建造师 | 宁264070900057 | |
| 2 | 党荣霞 | 6403241989******28 | 二级注册建造师 | 宁264111204643 | |
| 3 | 王廷 | 6403221988******13 | 二级注册建造师 | 宁264171707514 | |
| 4 | 李金鹏 | 6403211988******17 | 二级注册建造师 | 宁264151603487 | |
| 5 | 王旭磊 | 6402211987******95 | 二级注册建造师 | 宁264121401284 | |
| 6 | 马小军 | 6402211981******19 | 二级注册建造师 | 宁264070900055 | |
| 7 | 滕猛 | 6401031977******35 | 二级注册建造师 | 宁264101203996 | |
| 8 | 曲飞 | 6401031972******2X | 二级注册建造师 | 宁264121304986 | |
| 9 | 师静 | 6401021987******26 | 二级注册建造师 | 宁264141501914 | |
| 10 | 雍惟善 | 6401021970******14 | 二级注册建造师 | 宁264050801056 | |
| 11 | 高加林 | 6228271982******36 | 二级注册建造师 | 宁264081001695 | |
| 12 | 何柏树 | 6227271980******31 | 二级注册建造师 | 宁264070900052 | |
| 13 | 刘永军 | 6127321983******11 | 二级注册建造师 | 宁264081001697 | |
| 14 | 辛辉 | 6101131982******18 | 二级注册建造师 | 宁264070900212 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||