| 统一社会信用代码 | 914404005921616169 | 法定代表人 | 张鸿斌 | 注册资金 | 2088万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 广东 | 注册地址 | 珠海市香洲区兴华路198号六楼608 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 暂无信息 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 珠海市香洲区兴华路198号六楼608 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2017-05-10 | D344058319 | 珠海市住房和城乡规划建设局 |
| 2 | 建筑业 |
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
|
2017-05-12 | D244017234 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2017-05-10 | D344058319 | 珠海市住房和城乡规划建设局 |
| 4 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包三级
|
2017-05-10 | D344058319 | 珠海市住房和城乡规划建设局 |
| 5 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包三级
|
2017-05-10 | D344058319 | 珠海市住房和城乡规划建设局 |
| 6 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2017-05-10 | D344058319 | 珠海市住房和城乡规划建设局 |
| 7 | 建筑业 |
防水防腐保温工程专业承包二级
|
2017-05-10 | D344058319 | 珠海市住房和城乡规划建设局 |
| 8 | 设计 |
工程设计建筑装饰工程专项乙级
|
2016-01-05 | A244035788 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 9 | 设计 |
建筑装饰装修工程设计与施工三级
|
2013-03-27 | C344035785 | 珠海市住房和城乡规划建设局 |
| 10 | 设计 |
建筑装饰装修工程设计与施工二级
|
2013-09-23 | C244035788 | 珠海市住房和城乡规划建设局 |
| 11 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
|
2017-05-10 | D344058319 | 珠海市住房和城乡规划建设局 |
| 12 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2017-05-10 | D344058319 | 珠海市住房和城乡规划建设局 |
| 13 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2017-05-10 | D344058319 | 珠海市住房和城乡规划建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘建飞 | 5221281981******34 | 二级注册建造师 | 建造244055205 | |
| 2 | 贾学敏 | 5108111985******17 | 二级注册建造师 | 建造244043983 | |
| 3 | 杨海鹰 | 4412241976******37 | 二级注册建造师 | 粤244080915745 | |
| 4 | 吴婷 | 4409821989******86 | 二级注册建造师 | 建造244047768 | |
| 5 | 陈鎏德 | 4409211977******36 | 二级注册建造师 | 粤244151553721 | |
| 6 | 柯超杰 | 4408831982******37 | 二级注册建造师 | 建造244055208 | |
| 7 | 刘伟恒 | 4401261975******39 | 二级注册建造师 | 建造244008448 | |
| 8 | 李树强 | 4401111980******11 | 二级注册建造师 | 粤244131449548 | |
| 9 | 常大鹏 | 4401051983******16 | 二级注册建造师 | 建造244038404 | |
| 10 | 管光兵 | 4209831986******92 | 二级注册建造师 | 粤244151553722 | |
| 11 | 晏正根 | 3622281987******17 | 二级注册建造师 | 建造244022725 | |
| 12 | 王志远 | 3404211982******18 | 二级注册建造师 | 建造244021931 | |
| 13 | 任悦勤 | 4407221967******13 | 二级临时注册建造师 | 建造临244001747 | |
| 14 | 黄得周 | 4405241974******12 | 二级临时注册建造师 | 建造临244000329 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||