| 统一社会信用代码 | 915303002172451998 | 法定代表人 | 胡绍所 | 注册资金 | 5166万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 云南 | 注册地址 | 云南省曲靖市麒麟区沿江牛街小康城93号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1996-01-24 | 联系电话 | 0874-3212858 |
| 传真 | 联系地址 | 云南省曲靖市麒麟区沿江牛街小康城93号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
城市及道路照明工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级
|
2021-04-30 | D253011550 | 云南省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
公路工程施工总承包三级
预拌混凝土专业承包不分等级
|
2021-04-27 | D353007887 | 曲靖市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚询芳 | - | 二级注册建造师 | 云2532007202175030 | 建筑工程 |
| 2 | 胡木芳 | - | 二级注册建造师 | 云2532009202127724 | 建筑工程 |
| 3 | 胡绍所 | - | 二级注册建造师 | 云2532007202118070 | 市政公用工程 |
| 4 | 白浩 | - | 一级注册建造师 | 云1532012201370239 | 建筑工程 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||