| 统一社会信用代码 | 914403003596614540 | 法定代表人 | 宋进弟 | 注册资金 | 16608万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 福建 | 注册地址 | 福建省宁德市福鼎市鼎融国际广场1幢904-906号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2002-04-09 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 福建省宁德市福鼎市鼎融国际广场1幢904-906号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包二级
|
2016-09-07 | D335025077 | 宁德市住房和城乡建设局 |
| 2 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包二级
|
2016-09-07 | D335025077 | 宁德市住房和城乡建设局 |
| 3 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2016-09-07 | D335025077 | 宁德市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2016-09-07 | D335025077 | 宁德市住房和城乡建设局 |
| 5 | 建筑业 |
环保工程专业承包一级
|
2016-09-07 | D335025077 | 宁德市住房和城乡建设局 |
| 6 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包一级
|
2016-09-07 | D335025077 | 宁德市住房和城乡建设局 |
| 7 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2016-09-05 | D135028877 | 住房和城乡建设部 |
| 8 | 建筑业 |
水利水电工程施工总承包三级
|
2016-09-07 | D335025077 | 宁德市住房和城乡建设局 |
| 9 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包二级
|
2016-08-24 | D235025070 | 福建省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈新强 | 3522011986******19 | 二级注册建造师 | 闽235111244557 | |
| 2 | 陈秋凤 | 3522011985******27 | 二级注册建造师 | 闽235101026874 | |
| 3 | 邱智锦 | 3507831984******19 | 二级注册建造师 | 闽235111130058 | |
| 4 | 林海金 | 3506281985******13 | 二级注册建造师 | 闽235080919121 | |
| 5 | 王志烽 | 3505211991******59 | 二级注册建造师 | 闽235131368961 | |
| 6 | 程顺怡 | 3501251987******18 | 二级注册建造师 | 闽235121256275 | |
| 7 | 宋方月 | 3522246******53 | 二级临时注册建造师 | 闽235000810910 | |
| 8 | 许新岸 | 3522241970******11 | 二级临时注册建造师 | 闽235000818298 | |
| 9 | 宋方伍 | 3522241966******12 | 二级临时注册建造师 | 闽235000810909 | |
| 10 | 张继成 | 3522241966******17 | 二级临时注册建造师 | 闽235000810915 | |
| 11 | 许振汉 | 3522241965******17 | 二级临时注册建造师 | 闽235000810913 | |
| 12 | 叶礼富 | 3522241963******15 | 二级临时注册建造师 | 闽235000810914 | |
| 13 | 刘本禹 | 3522241962******16 | 二级临时注册建造师 | 闽235000810908 | |
| 14 | 宋仁利 | 3522031983******13 | 二级临时注册建造师 | 闽235000818296 | |
| 15 | 李绘馨 | 3507821986******28 | 二级临时注册建造师 | 闽235000818294 | |
| 16 | 郑鑫 | 3507818******81 | 二级临时注册建造师 | 闽235000816002 | |
| 17 | 庄芳华 | 3501221984******65 | 二级临时注册建造师 | 闽235000816003 | |
| 18 | 林峰 | 3501221978******18 | 二级临时注册建造师 | 闽235000815997 | |
| 19 | 陈章秋 | 3501221972******19 | 二级临时注册建造师 | 闽235000815996 | |
| 20 | 庄裕亮 | 3501221971******19 | 二级临时注册建造师 | 闽235000818299 | |
| 21 | 林文斌 | 3501221969******12 | 二级临时注册建造师 | 闽235000815999 | |
| 22 | 林家新 | 3501221960******15 | 二级临时注册建造师 | 闽235000815998 | |
| 23 | 庄裕耀 | 3501221959******11 | 二级临时注册建造师 | 闽235000816004 | |
| 24 | 张敏亮 | 3501021984******17 | 二级临时注册建造师 | 闽235000816001 | |
| 25 | 王茂盛 | 1427291978******13 | 注册造价工程师 | B12350004059 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||