| 统一社会信用代码 | 91330201254073226J | 法定代表人 | 赵红 | 注册资金 | 15300万人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业注册属地 | 浙江 | 注册地址 | 宁波高新区菁华路188号 | ||
| 企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1994-12-22 | 联系电话 | |
| 传真 | 联系地址 | 宁波高新区菁华路188号 | |||
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业 |
机电工程施工总承包一级
|
2016-03-04 | D133052683 | 住房和城乡建设部 |
| 2 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包一级
|
2016-06-27 | D233027428 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 3 | 建筑业 |
电子与智能化工程专业承包一级
|
2016-06-27 | D233027428 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 4 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包一级
|
2016-06-27 | D233027428 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 5 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2016-06-27 | D233027428 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 6 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包三级
|
2016-03-06 | D333027425 | 宁波市住房和城乡建设委员会 |
| 7 | 设计 |
工程设计建筑幕墙工程专项甲级
|
2016-07-20 | A133001413 | 住房和城乡建设部 |
| 8 | 设计 |
工程设计建筑智能化系统专项甲级
|
2016-07-20 | A133001413 | 住房和城乡建设部 |
| 9 | 建筑业 |
城市及道路照明工程专业承包一级
|
2016-06-27 | D233027428 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 10 | 设计 |
工程设计建筑装饰工程专项甲级
|
2016-07-20 | A133001413 | 住房和城乡建设部 |
| 11 | 设计 |
工程设计消防设施工程专项甲级
|
2016-07-20 | A133001413 | 住房和城乡建设部 |
| 12 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包三级
|
2016-03-06 | D333027425 | 宁波市住房和城乡建设委员会 |
| 13 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包三级
|
2016-03-06 | D333027425 | 宁波市住房和城乡建设委员会 |
| 14 | 建筑业 |
环保工程专业承包二级
|
2016-06-27 | D233027428 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 15 | 建筑业 |
石油化工工程施工总承包二级
|
2016-06-27 | D233027428 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨军宝 | 3302191968******34 | 二级注册建造师 | 浙233111265352 | |
| 2 | 郑科明 | 3302061983******16 | 二级注册建造师 | 浙233131291410 | |
| 3 | 朱荣选 | 3302051981******11 | 二级注册建造师 | 浙233080832650 | |
| 4 | 竺士娟 | 3302031976******23 | 二级注册建造师 | 浙233101261437 | |
| 5 | 马飚 | 3302031968******1X | 二级注册建造师 | 浙233101047988 | |
| 6 | 郑雪成 | 3301841984******3X | 二级注册建造师 | 浙233101156829 | |
| 7 | 夏伟 | 3301061972******50 | 二级注册建造师 | 浙233161605075 | |
| 8 | 丁昭 | 1301841989******1X | 二级注册建造师 | 浙233161600440 | |
| 9 | 赵阔 | 1301811989******1X | 二级注册建造师 | 浙2331515114417 | |
| 10 | 任云飞 | 3302271967******54 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801042 | |
| 11 | 林江 | 3302251968******72 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801039 | |
| 12 | 舒承迈 | 3302251967******77 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801045 | |
| 13 | 励苧莹 | 3302251966******24 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801038 | |
| 14 | 陆海燕 | 3302251965******72 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801041 | |
| 15 | 张林清 | 3302251963******95 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801046 | |
| 16 | 陈金 | 3302251961******34 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801036 | |
| 17 | 姜本瑞 | 3302251957******74 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801037 | |
| 18 | 鲁彬 | 3302051958******32 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801040 | |
| 19 | 沈宇 | 3302041971******19 | 一级临时注册建造师 | 浙133000801044 | |
| 20 | 沈洪 | 3302031967******1X | 一级临时注册建造师 | 浙133000801043 | |
| 21 | 杨忠良 | 3302271974******15 | 二级临时注册建造师 | 浙233000802411 | |
| 22 | 邵敏 | 3302251966******95 | 二级临时注册建造师 | 浙233000802409 | |
| 23 | 俞文杰 | 3302031975******12 | 二级临时注册建造师 | 浙233000802475 | |
| 24 | 辜节文 | 3302031943******1X | 二级临时注册建造师 | 浙233000802408 | |
| 25 | 翁世杰 | 3302051974******32 | 注册造价工程师 | B07330005157 |
| 序号 | 所获荣誉 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 序号 | 历史业绩 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||