大连宏鑫建设集团有限公司二维码
| 统一社会信用代码 |
91210200756054551N |
法定代表人 |
李世彪 |
注册资金 |
15000万人民币 |
| 企业注册属地 |
辽宁 |
注册地址 |
辽宁省大连市甘井子区辛寨子街道前革村新水泥路596-2-1-2号 |
| 企业注册类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册时间 |
2003-11-11 |
联系电话 |
|
| 传真 |
|
联系地址 |
辽宁省大连市甘井子区辛寨子街道前革村新水泥路596-2-1-2号 |
| 序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
| 1 |
建筑业 |
起重设备安装工程专业承包三级
|
2017-08-17 |
D321051098 |
大连市城乡建设委员会 |
| 2 |
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包二级
|
2017-08-18 |
D221051091 |
辽宁省住房和城乡建设厅 |
| 3 |
建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2017-08-25 |
D121095320 |
住房和城乡建设部 |
| 4 |
建筑业 |
钢结构工程专业承包二级
|
2017-08-18 |
D221051091 |
辽宁省住房和城乡建设厅 |
| 5 |
建筑业 |
市政公用工程施工总承包二级
|
2017-08-18 |
D221051091 |
辽宁省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
| 1 | 孙红 | 2102041969******47 | 注册造价工程师 | B02210001611 | |
| 2 | 杨波 | 2102041956******34 | 二级临时注册建造师 | 辽221000902415 | |
| 3 | 彭福良 | 2102031962******71 | 一级临时注册建造师 | 辽121000800896 | |
| 4 | 徐明 | 2102041963******98 | 一级临时注册建造师 | 辽121000801079 | |
| 5 | 姜廷懿 | 2102131979******13 | 一级临时注册建造师 | 辽121000800895 | |
| 6 | 姜古岩 | 2104021975******17 | 一级临时注册建造师 | 辽121000800894 | |
| 7 | 周波 | 2102021963******10 | 二级注册建造师 | 辽221070804636 | |
| 8 | 张慧男 | 2102031958******56 | 二级注册建造师 | 辽221070804633 | |
| 9 | 李世君 | 2102111965******55 | 二级注册建造师 | 辽221070804626 | |
| 10 | 孙传胜 | 2102111982******13 | 二级注册建造师 | 辽221141560998 | |
| 11 | 张仁昌 | 2102191959******39 | 二级注册建造师 | 辽221070804634 | |
| 12 | 蔡维峰 | 2102211976******78 | 二级注册建造师 | 辽221141566132 | |
| 13 | 李磊 | 2102811988******23 | 二级注册建造师 | 辽221141560997 | |
| 14 | 栾霞 | 2102811988******68 | 二级注册建造师 | 辽221141775263 | |
| 15 | 宋成男 | 2102831987******30 | 二级注册建造师 | 辽221111224144 | |
| 16 | 曹云凯 | 2201211972******78 | 二级注册建造师 | 辽221111225875 | |
| 17 | 王君江 | 1504301973******32 | 一级注册建造师 | 辽121060700300 | |
| 18 | 余胜春 | 2102021971******79 | 一级注册建造师 | 辽121061006191 | |
| 19 | 刘钦宗 | 2102041967******7X | 一级注册建造师 | 辽121091006462 | |
| 20 | 张军 | 2102041969******39 | 一级注册建造师 | 辽121060700305 | |
| 21 | 商国剑 | 2102131978******13 | 一级注册建造师 | 辽121111208122 | |
| 22 | 李世彪 | 2102191963******17 | 一级注册建造师 | 辽121101106999 | |
| 23 | 董柱 | 2102191974******17 | 一级注册建造师 | 辽121060700201 | |
| 24 | 赵守斌 | 2102211972******39 | 一级注册建造师 | 辽121060700306 | |
| 25 | 王锋 | 2102227******23 | 一级注册建造师 | 辽121060700299 | |
土木建筑工程施工;水暖电气安装;室内外装饰装修;房屋租赁;体育场馆施工;园林绿化工程施工;对外承包工程(凭资质证书经营);建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
| 决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚种类 | 决定机关 | 操作 |
| 暂无数据 |